Vauxhall Astra Mk5

ה־Vauxhall Astra Mk5 (2004–2010): מידות, משקלים, אמינות והנתונים הרשמיים של 122 גרסאות בשווקים באיחוד האירופי ובממלכה המאוחדת.
קודי דגם: A04 · שווקים: האיחוד האירופי והממלכה המאוחדת
מידות, משקלים וקיבולת
| מפרט | אירופה | ויקיפדיה |
|---|---|---|
| מידות | ||
| אורך | – | 4,249–4,587 מ״מ |
| רוחב | – | 1,753–1,759 מ״מ |
| גובה | – | 1,411–1,500 מ״מ |
| בסיס גלגלים | 2,610 מ״מ RDW | 2,614–2,703 מ״מ |
| משקלים וגרירה | ||
| משקל עצמי | 1,165–1,293 ק״ג RDW | – |
| משקל הרכב במצב נסיעה | 1,265–1,393 ק״ג RDW | – |
| משקל כולל של הרכב | 1,760–1,855 ק״ג RDW | – |
| כושר גרירה עם נגרר בעל בלמים | 1,200–1,400 ק״ג RDW | – |
| כושר גרירה עם נגרר ללא בלמים | 630–680 ק״ג RDW | – |
| מושבים ומרחב | ||
| מושבים | 5 RDW | – |
| דלתות | 2–4 RDW | – |
הטווחים כוללים את הגרסאות ותצורות המרכב של הדור; ייתכנו הבדלים בין הגרסאות האירופיות לצפון־אמריקאיות. מקורות: ויקיפדיה, אישורי סוג של RDW (הולנד). נתוני ויקיפדיה משמשים ברישיון CC BY-SA 4.0.
אמינות ודיווחי בעלי רכב
בדיקת MOT בבריטניה: שיעור מעבר בפעם הראשונה לפי גיל
| גיל בעת הבדיקה | שיעור מעבר | ממוצע בריטניה | בדיקות |
|---|---|---|---|
| 9–12 שנים | 72.6% (72.2–73.0) | 77.9% | 55,532 |
| 13 שנים ומעלה | 65.7% (65.6–65.9) | 69.2% | 586,733 |
מה מתגלה בבדיקת ה־MOT
| תחום | דגם זה | ממוצע בבריטניה, באותם גילאים |
|---|---|---|
| מתלים | 47.0% | 40.3% |
| בלמים | 44.5% | 35.7% |
| צמיגים | 38.5% | 31.2% |
| רעש, פליטות ודליפות | 29.6% | 16.3% |
| תאורה ומערכת החשמל | 29.2% | 27.8% |
| מרכב, שלדה ומבנה | 18.7% | 17.6% |
בדיקת ה־MOT הראשונה של כל מכונית בכל שנה במהלך 2022–2024, לפי תוצאות הבדיקות האנונימיות של DVSA; מוצגים רק גילאים שבהם נערכו לפחות 500 בדיקות. הנתון שבסוגריים הוא רווח הסמך של 95%; ירוק או אדום מציינים שהנתון גבוה או נמוך בבירור מהממוצע בבריטניה. הטבלה השנייה מציגה באיזו תדירות נרשם פריט (ליקוי או הערה) בכל תחום, בהשוואה לממוצע בבריטניה עבור מכוניות באותם גילאים. בדיקות MOT אנונימיות של DVSA (רישיון ממשלתי פתוח)
כל 122 הגרסאות של Vauxhall Astra Mk5
הצגת כל 122 הגרסאות
האיחוד האירופי 10 גרסאות
מכוניות חדשות שנרשמו באיחוד האירופי (וכן בנורווגיה ובאיסלנד), לפי נתוני הסוכנות האירופית לאיכות הסביבה. נתונים לפי נוהל NEDC עד 2020 ולפי WLTP משנת 2021; הגרסאות מקובצות לפי מנוע והספק, לצד מספר הרישומים שלהן.
| שנים וגרסה | מנוע | דלק | CO₂ | רישומים באיחוד האירופי |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1.6 ל׳ | בנזין | 154 g/km | 64,268 |
| 2010 | 1.7 ל׳ | דיזל | 122 g/km | 34,862 |
| 2010 | 1.4 ל׳ | בנזין | 145 g/km | 28,572 |
| 2010 | 1.4 ל׳ | בנזין | 129 g/km | 20,088 |
| 2010 | 1.8 ל׳ | בנזין | 174 g/km | 10,332 |
| 2010 | 2.0 ל׳ | דיזל | 136 g/km | 7,514 |
| 2010 | 1.2 ל׳ | דיזל | 116 g/km | 4,282 |
| 2010 | 1.9 ל׳ | דיזל | 151 g/km | 2,496 |
| 2010 | 2.0 ל׳ | בנזין | 221 g/km | 1,852 |
| 2010 | 1.3 ל׳ | בנזין | 146 g/km | 12 |
הממלכה המאוחדת 112 גרסאות
מכוניות חדשות למכירה בממלכה המאוחדת, לפי נתוני הסוכנות לאישור כלי רכב. נתוני NEDC עד 2018 ונתוני WLTP לאחר מכן; השנים מציינות את מהדורות הקטלוג שבהן הופיעה כל גרסה.
| שנים וגרסה | מנוע | הספק | דלק | תיבת הילוכים | צריכה (משולבת) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009–20101.3CDTi 16v 90PS · 1.3CDTi 16v 90ps | 1.2 ל׳ | 66 kW (90 PS) | דיזל | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 4.9 ל׳/100 ק״מ NEDC | 130 g/km |
| 2007–20101.4i 16v 5 Door Hatchback · 1.4i 16v 5 Door Estate · 1.4i 16v 3 Door Sport Hatchback ועוד 3 רמות גימור | 1.4 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 6.1 ל׳/100 ק״מ NEDC | 146 g/km |
| 20101.4i 16v Turbo (140ps) with 16/17/18 inch wheels | 1.4 ל׳ | 103 kW (140 PS) | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 5.9 ל׳/100 ק״מ NEDC | 138 g/km |
| 20101.4i 16v VVT (87ps) with 16/17 inch wheels | 1.4 ל׳ | 64 kW (87 PS) | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 5.5 ל׳/100 ק״מ NEDC | 129 g/km |
| 20101.4i 16v VVT (100ps) with 16/17 inch wheels | 1.4 ל׳ | 74 kW (100 PS) | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 5.5 ל׳/100 ק״מ NEDC | 129 g/km |
| 2008–20101.6i 16v VVT with 15/16" wheel · 1.6i 16v VVT with 17/18" wheels · 1.6i 16v VVT | 1.6 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 6.6 ל׳/100 ק״מ NEDC | 158 g/km |
| 2008–20101.6i 16v VVT with 17/18" wheel · 1.6i 16v VVT | 1.6 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 6.8 ל׳/100 ק״מ NEDC | 163 g/km |
| 2009–20101.6i 16v VVT | 1.6 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 6.3 ל׳/100 ק״מ NEDC | 151 g/km |
| 2009–20101.6i 16v VVT with 15/16" wheels · 1.6i 16v VVT | 1.6 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 6.5 ל׳/100 ק״מ NEDC | 155 g/km |
| 20101.6i 16v VVT (115ps) with 16/17/18 inch wheels | 1.6 ל׳ | 85 kW (115 PS) | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 6.3 ל׳/100 ק״מ NEDC | 147 g/km |
| 20101.6i 16v VVT (115ps) with 16/17/18 inch wheels | 1.6 ל׳ | 85 kW (115 PS) | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 6 הילוכים | 7.1 ל׳/100 ק״מ NEDC | 167 g/km |
| 20101.6i 16v VVT (115ps) with 19 inch wheels | 1.6 ל׳ | 85 kW (115 PS) | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 6.4 ל׳/100 ק״מ NEDC | 149 g/km |
| 20101.6i 16v VVT (115ps) with 19 inch wheels | 1.6 ל׳ | 85 kW (115 PS) | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 6 הילוכים | 7.2 ל׳/100 ק״מ NEDC | 169 g/km |
| 20101.6i 16v Turbo (180ps) with 16/17 inch wheels | 1.6 ל׳ | 132 kW (180 PS) | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 6.8 ל׳/100 ק״מ NEDC | 159 g/km |
| 20101.6i 16v Turbo (180ps) with 18/19 inch wheels | 1.6 ל׳ | 132 kW (180 PS) | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 6.8 ל׳/100 ק״מ NEDC | 160 g/km |
| 2008–20101.6i 16v Turbo 180PS 3 Door Hatchback · 1.6i 16v Turbo 180PS 5 Door Hatchback · 1.6i 16v Turbo 180PS 5 Door Estate ועוד 4 רמות גימור | 1.6 ל׳ | 132 kW (180 PS) | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 7.7 ל׳/100 ק״מ NEDC | 185 g/km |
| 2007–20101.7CDTi 16v 100PS 5 Door Hatchback with 15" tyre · 1.7CDTi 16v 100PS 5 Door Estate with 15" tyre · 1.7CDTi 16v 100PS 5 Door Hatchback with 15" wheel ועוד 3 רמות גימור | 1.7 ל׳ | 74 kW (100 PS) | דיזל | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 5.0 ל׳/100 ק״מ NEDC | 135 g/km |
| 2007–20101.7CDTi 16v 100PS 5 Door Hatchback with 16/17/18" tyre · 1.7CDTi 16v 100PS 5 Door Estate with 16/17/18" tyre · 1.7CDTi 16v 100PS 3 Door Sport Hatchback ועוד 7 רמות גימור | 1.7 ל׳ | 74 kW (100 PS) | דיזל | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 5.1 ל׳/100 ק״מ NEDC | 138 g/km |
| 20101.7CDTi 16v (110ps) with 16/17 inch wheels | 1.7 ל׳ | 81 kW (110 PS) | דיזל | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 4.7 ל׳/100 ק״מ NEDC | 124 g/km |
| 20101.7CDTi 16v (110ps) with 18/19 inch wheels | 1.7 ל׳ | 81 kW (110 PS) | דיזל | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 4.7 ל׳/100 ק״מ NEDC | 125 g/km |
| 20101.7CDTi 16v 110ps ecoFLEX | 1.7 ל׳ | 81 kW (110 PS) | דיזל | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 4.5 ל׳/100 ק״מ NEDC | 119 g/km |
| 20101.7CDTi 16v (125ps) with 16/17 inch wheels | 1.7 ל׳ | 92 kW (125 PS) | דיזל | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 4.7 ל׳/100 ק״מ NEDC | 124 g/km |
| 20101.7CDTi 16v (125ps) with 18/19 inch wheels | 1.7 ל׳ | 92 kW (125 PS) | דיזל | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 4.7 ל׳/100 ק״מ NEDC | 125 g/km |
| 2009–20101.8i 16v VVT with 15/16" wheels | 1.8 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 7.1 ל׳/100 ק״מ NEDC | 169 g/km |
| 2009–20101.8i 16v VVT with 17/18" wheels · 1.8i 16v VVT with 17" wheels | 1.8 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 7.2 ל׳/100 ק״מ NEDC | 172 g/km |
| 2009–20101.8i 16v VVT with 15/16" wheels | 1.8 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | 7.7 ל׳/100 ק״מ NEDC | 184 g/km |
| 2009–20101.8i 16v VVT with 17/18" wheels · 1.8i 16v VVT with 15/16" wheels | 1.8 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | 7.8 ל׳/100 ק״מ NEDC | 186 g/km |
| 2009–20101.8i 16v VVT with 17" wheels | 1.8 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | 7.9 ל׳/100 ק״מ NEDC | 189 g/km |
| 2009–20101.8i 16v VVT · 1.8i 16v VVT Sport | 1.8 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 7.4 ל׳/100 ק״מ NEDC | 177 g/km |
| 2009–20101.8i 16v VVT · 1.8i 16v VVT Sport | 1.8 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | 8.0 ל׳/100 ק״מ NEDC | 191 g/km |
| 2007–20101.9CDTi 8v 120PS 5 Door Hatchback · 1.9CDTi 8v 120PS 5 Door Estate · 1.9CDTi 8v 120PS 5 Door Hatchback with 16/17/18" wheel ועוד 3 רמות גימור | 1.9 ל׳ | 88 kW (120 PS) | דיזל | תיבת הילוכים אוטומטית עם 6 הילוכים | 7.0 ל׳/100 ק״מ NEDC | 189 g/km |
| 2009–20101.9CDTi 8v 120PS · 1.9CDTi 8v 120ps | 1.9 ל׳ | 88 kW (120 PS) | דיזל | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 5.6 ל׳/100 ק״מ NEDC | 149 g/km |
| 2009–20101.9CDTi 16v 150PS · 1.9CDTi 16v 150ps | 1.9 ל׳ | 110 kW (150 PS) | דיזל | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 5.6–6.0 ל׳/100 ק״מ NEDC | 149–159 g/km |
| 20102.0CDTi 16v (160ps) with 16/17 inch wheels | 2.0 ל׳ | 118 kW (160 PS) | דיזל | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 4.8 ל׳/100 ק״מ NEDC | 126 g/km |
| 20102.0CDTi 16v (160ps) with 16/17 inch wheels | 2.0 ל׳ | 118 kW (160 PS) | דיזל | תיבת הילוכים אוטומטית עם 6 הילוכים | 5.8 ל׳/100 ק״מ NEDC | 154 g/km |
| 20102.0CDTi 16v (160ps) with 18/19 inch wheels | 2.0 ל׳ | 118 kW (160 PS) | דיזל | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 4.8 ל׳/100 ק״מ NEDC | 127 g/km |
| 20102.0CDTi 16v (160ps) with 18/19 inch wheels | 2.0 ל׳ | 118 kW (160 PS) | דיזל | תיבת הילוכים אוטומטית עם 6 הילוכים | 5.9 ל׳/100 ק״מ NEDC | 155 g/km |
| 2007–20102.0i 16v Turbo 200PS 2 Door · 2.0i 16v Turbo 200PS 2 Door with 17/18" wheel · 2.0i 16v Turbo 200PS ועוד רמת גימור אחת | 2.0 ל׳ | 147 kW (200 PS) | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 9.5 ל׳/100 ק״מ NEDC | 228 g/km |
| 2006–20102.0i 16v Turbo 240PS VXR 3 Door Hatchback · 2.0i 16v Turbo 240PS VXR 3 Door Sport Hatchback · 2.0i 16v Turbo 240PS VXR ועוד 3 רמות גימור | 2.0 ל׳ | 177 kW (240 PS) | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 9.2 ל׳/100 ק״מ NEDC | 221 g/km |
| 2008–20091.3CDTi 16v 90PS 5 Door Hatchback with 15" wheel · 1.3CDTi 16v 90PS with 15" wheel | 1.2 ל׳ | 66 kW (90 PS) | דיזל | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 5.1 ל׳/100 ק״מ NEDC | 137 g/km |
| 2008–20091.4i 16v with 16" wheel | 1.4 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 6.2 ל׳/100 ק״מ NEDC | 146 g/km |
| 2008–20091.6i 16v VVT with 16" wheel · 1.6i 16v VVT 5 Door Hatchback with 15/16" wheel | 1.6 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 6.5 ל׳/100 ק״מ NEDC | 156 g/km |
| 2008–20091.6i 16v VVT with 17" wheel · 1.6i 16v VVT 5 Door Hatchback with 17" wheel | 1.6 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 6.7 ל׳/100 ק״מ NEDC | 161 g/km |
| 2008–20091.6i 16v VVT 16" wheel · 1.6i 16v VVT 5 Door Hatchback with 15/16" wheel | 1.6 ל׳ | – | בנזין | ידנית | 6.3 ל׳/100 ק״מ NEDC | 151 g/km |
| 2008–20091.6i 16v VVT with 15/16" wheel | 1.6 ל׳ | – | בנזין | ידנית | 6.4 ל׳/100 ק״מ NEDC | 154 g/km |
| 2008–20091.6i 16v VVT 2 Door with 16/17" wheel | 1.6 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 6.9 ל׳/100 ק״מ NEDC | 166 g/km |
| 2007–20091.8i 16v 2 Door Convertible Twin Top · 1.8i 16v VVT 2 Door · 1.8i 16v VVT 2 Door with 16/17/18" wheel | 1.8 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 7.7 ל׳/100 ק״מ NEDC | 185 g/km |
| 2007–20091.8i 16v VVT 5 Door Hatchback with 15/16" tyre · 1.8i 16v VVT 3 Door Sport Hatchback with 15/16" tyre · 1.8i 16v VVT with 16" wheel ועוד רמת גימור אחת | 1.8 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 7.3 ל׳/100 ק״מ NEDC | 175 g/km |
| 2007–20091.8i 16v VVT 5 Door Hatchback with 17/18" tyre · 1.8i 16v VVT 3 Door Sport Hatchback with 17/18" tyre · 1.8i 16v VVT with 17/18" wheel ועוד רמת גימור אחת | 1.8 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 7.5 ל׳/100 ק״מ NEDC | 180 g/km |
| 2007–20091.8i 16v VVT 5 Door Hatchback with 15/16" tyre · 1.8i 16v VVT 5 Door Estate with 15/16" tyre · 1.8i 16v VVT 5 Door Hatchback with 15/16" wheel ועוד רמת גימור אחת | 1.8 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | 7.8 ל׳/100 ק״מ NEDC | 187 g/km |
| 2007–20091.8i 16v VVT 5 Door Hatchback with 17/18" tyre · 1.8i 16v VVT 5 Door Estate with 17/18" tyre · 1.8i 16v VVT 5 Door Hatchback with 17/18" wheel ועוד רמת גימור אחת | 1.8 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | 8.0 ל׳/100 ק״מ NEDC | 192 g/km |
| 2007–20091.8i 16v VVT 5 Door Estate with 15/16" tyre · 1.8i 16v VVT with 15/16" wheel | 1.8 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 7.4 ל׳/100 ק״מ NEDC | 178 g/km |
| 2007–20091.8i 16v VVT 5 Door Estate with 17/18" tyre · 1.8i 16v VVT with 17/18" wheel | 1.8 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 7.6 ל׳/100 ק״מ NEDC | 182 g/km |
| 2007–20091.8i 16v VVT 2 Door · 1.8i 16v VVT 2 Door with 16/17/18" wheel | 1.8 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | 8.1 ל׳/100 ק״מ NEDC | 194 g/km |
| 2008–20091.8i 16v VVT 3 Door Sport Hatchback with 15/16" tyre · 1.8i 16v VVT with 16" wheel | 1.8 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | 7.7 ל׳/100 ק״מ NEDC | 185 g/km |
| 2008–20091.8i 16v VVT 3 Door Sport Hatchback with 17/18" tyre · 1.8i 16v VVT with 17/18" wheel | 1.8 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | 7.9 ל׳/100 ק״מ NEDC | 190 g/km |
| 2007–20091.9CDTi 8v 120PS 5 Door Hatchback · 1.9CDTi 8v 120PS 3 Door Sport Hatchback · 1.9CDTi 8v 120PS with 16/17/18" wheel ועוד רמת גימור אחת | 1.9 ל׳ | 88 kW (120 PS) | דיזל | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 5.8 ל׳/100 ק״מ NEDC | 157 g/km |
| 2007–20091.9CDTi 8v 120PS 5 Door Estate · 1.9CDTi 8v 120PS with 16/17/18" wheel | 1.9 ל׳ | 88 kW (120 PS) | דיזל | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 5.9 ל׳/100 ק״מ NEDC | 159 g/km |
| 2008–20091.9CDTi 8v 120PS 3 Door Sport Hatchback · 1.9CDTi 8v 120PS with 16/17/18" wheel | 1.9 ל׳ | 88 kW (120 PS) | דיזל | תיבת הילוכים אוטומטית עם 6 הילוכים | 6.9 ל׳/100 ק״מ NEDC | 186 g/km |
| 2007–20091.9CDTi 16v 150PS 5 Door Hatchback · 1.9CDTi 16v 150PS 3 Door Sport Hatchback · 1.9CDTi 16v 150PS with 16/17/18" wheel ועוד רמת גימור אחת | 1.9 ל׳ | 110 kW (150 PS) | דיזל | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 5.8 ל׳/100 ק״מ NEDC | 157 g/km |
| 2007–20091.9CDTi 16v 150PS 5 Door Estate · 1.9CDTi 16v 150PS with 16/17/18" wheel | 1.9 ל׳ | 110 kW (150 PS) | דיזל | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 5.9 ל׳/100 ק״מ NEDC | 159 g/km |
| 2007–20091.9CDTi 16v 150PS 2 Door · 1.9CDTi 16v 150PS 2 Door with 16/17/18" wheel | 1.9 ל׳ | 110 kW (150 PS) | דיזל | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 6.0 ל׳/100 ק״מ NEDC | 160 g/km |
| 2006–20081.3CDTi 16v 90PS 5 Door Hatchback · 1.3CDTi 16v 90PS 5 Door Estate | 1.2 ל׳ | 66 kW (90 PS) | דיזל | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 4.8 ל׳/100 ק״מ NEDC | 130 g/km |
| 2006–20081.6i 16v 5 Door Hatchbackback with 15"/16" wheel · 1.6i 16v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0AHL0855120540 · 1.6i 16v 5 Door Hatchback with 15"/16" tyre ועוד 4 רמות גימור | 1.6 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 6.6 ל׳/100 ק״מ NEDC | 158 g/km |
| 2006–20081.6i 16v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0AHL0855144424 · 1.6i 16v 5 Door Hatchback with 17"/18" tyre · 1.6i 16v 3 Door Hatchback with 17" tyre ועוד 3 רמות גימור | 1.6 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 6.8 ל׳/100 ק״מ NEDC | 163 g/km |
| 2006–20081.6i 16v 5 Door Estate · 1.6i 16v 3 Door Hatchback with 17" tyre | 1.6 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 6.7 ל׳/100 ק״מ NEDC | 161 g/km |
| 2007–20081.6i 16v 2 Door Convertible Twin Top · 1.6i 16v 2 Door | 1.6 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 7.0 ל׳/100 ק״מ NEDC | 168 g/km |
| 2007–20081.6i 16v 5 Door Hatchback · 1.6i 16v 3 Door Sport Hatchback | 1.6 ל׳ | – | בנזין | ידנית | 6.5 ל׳/100 ק״מ NEDC | 156 g/km |
| 2007–20081.6i 16v 5 Door Estate | 1.6 ל׳ | – | בנזין | ידנית | 6.6 ל׳/100 ק״מ NEDC | 158 g/km |
| 20081.6i 16v VVT 115PS 3 Door Hatchback · 1.6i 16v VVT 115PS 5 Door Hatchback | 1.6 ל׳ | 85 kW (115 PS) | בנזין | ידנית | 6.3 ל׳/100 ק״מ NEDC | 151 g/km |
| 20081.6i 16v VVT 115PS 3 Door Hatchback · 1.6i 16v VVT 115PS 5 Door Hatchback | 1.6 ל׳ | 85 kW (115 PS) | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 6.5 ל׳/100 ק״מ NEDC | 156 g/km |
| 20081.6i 16v VVT 115PS 5 Door Estate | 1.6 ל׳ | 85 kW (115 PS) | בנזין | ידנית | 6.4 ל׳/100 ק״מ NEDC | 154 g/km |
| 20081.6i 16v VVT 115PS 5 Door Estate | 1.6 ל׳ | 85 kW (115 PS) | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 6.6 ל׳/100 ק״מ NEDC | 158 g/km |
| 2006–20081.8i 16v 3 Door Hatchback with 17" tyre · 1.8i 16v 5 Door Hatchback with 17" tyre · 1.8i 16v 5 Door Hatchback with 18" tyre From VIN: W0L0AHL4855055632 ועוד 2 רמות גימור | 1.8 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 7.9 ל׳/100 ק״מ NEDC | 190 g/km |
| 2006–20082.0i 16v Turbo 170PS 3 Door Hatchback · 2.0i 16v Turbo 170PS 5 Door Hatchback · 2.0i 16v Turbo 170PS 5 Door Hatchback with 16"/17" tyre ועוד רמת גימור אחת | 2.0 ל׳ | 125 kW (170 PS) | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 9.0 ל׳/100 ק״מ NEDC | 216 g/km |
| 2006–20082.0i 16v Turbo 170PS 5 Door Estate | 2.0 ל׳ | 125 kW (170 PS) | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 9.1 ל׳/100 ק״מ NEDC | 218 g/km |
| 2006–20082.0i 16v Turbo 200PS 5 Door Estate | 2.0 ל׳ | 147 kW (200 PS) | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 9.4 ל׳/100 ק״מ NEDC | 226 g/km |
| 2006–20082.0i 16v Turbo 200PS 5 Door Hatchback · 2.0i 16v Turbo 200PS VXR 3 Door Hatchback · 2.0i 16v Turbo 200PS 5 Door Hatchback with 18" tyre | 2.0 ל׳ | 147 kW (200 PS) | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים | 9.3 ל׳/100 ק״מ NEDC | 223 g/km |
| 2006–20071.4i 16v 3 Door Hatchback · 1.4i 16v 5 Door Hatchback · 1.4i 16v 5 Door Estate | 1.4 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 6.3 ל׳/100 ק״מ NEDC | 151 g/km |
| 2006–20071.6i 16v 3 Door Hatchback · 1.6i 16v 5 Door Hatchback · 1.6i 16v 3 Door Hatchback with 15"/16" tyre | 1.6 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 6.5 ל׳/100 ק״מ NEDC | 156 g/km |
| 2006–20071.6i 16v 2 Door Convertible | 1.6 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 6.7 ל׳/100 ק״מ NEDC | 161 g/km |
| 2006–20071.7CDTi 16v 3 Door Hatchback · 1.7CDTi 16v 5 Door Hatchback with 16"/17" tyre and Z17DTH · 1.7CDTi 16v 5 Door Estate with 16"/17" tyre and Z17DTH engine ועוד 2 רמות גימור | 1.7 ל׳ | – | דיזל | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 5.1 ל׳/100 ק״מ NEDC | 138 g/km |
| 2006–20071.7CDTi 16v 5 Door Hatchback with 15" tyre and Z17DTH engine · 1.7CDTi 16v 5 Door Estate with 15" tyre and Z17DTH engine · 1.7CDTi 16v 5 Door Hatchback with 15" tyre ועוד רמת גימור אחת | 1.7 ל׳ | – | דיזל | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 5.0 ל׳/100 ק״מ NEDC | 135 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 2 Door Convertible with 15"/16" tyre · 1.8i 16v 2 Door Convertible with15"/16" tyre | 1.8 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 7.7 ל׳/100 ק״מ NEDC | 184 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 3 Door Hatchback with 15"/16" tyre · 1.8i 16v 5 Door Hatchback with 15"/16" tyre | 1.8 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 7.7 ל׳/100 ק״מ NEDC | 185 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 3 Door Hatchback with 15"/16" tyre | 1.8 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | 8.1 ל׳/100 ק״מ NEDC | 194 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 3 Door Hatchback with 17" tyre | 1.8 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | 8.3 ל׳/100 ק״מ NEDC | 199 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 5 Door Hatchback with 15"/16" tyre · 1.8i 16v 5 Door Estate with 15"/16" tyre | 1.8 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | 8.2 ל׳/100 ק״מ NEDC | 197 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 5 Door Hatchback with 17" tyre · 1.8i 16v 5 Door Hatchback with 18" tyre From VIN: W0L0AHL4858072729 · 1.8i 16v 5 Door Estate with 17" tyre | 1.8 ל׳ | – | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | 8.4 ל׳/100 ק״מ NEDC | 202 g/km |
