Honda Passport second generation

ה־Honda Passport second generation (1998–2002): מידות, משקלים, אמינות והנתונים הרשמיים של 8 גרסאות בשווקים בארצות הברית.
קודי דגם: CK · שווקים: ארצות הברית וקנדה
מידות, משקלים וקיבולת
| מפרט | ויקיפדיה |
|---|---|
| מידות | |
| אורך | 4,506–4,679 מ״מ |
| רוחב | 1,788–1,806 מ״מ |
| גובה | 1,740–1,748 מ״מ |
| בסיס גלגלים | 2,703 מ״מ |
הטווחים כוללים את הגרסאות ותצורות המרכב של הדור; ייתכנו הבדלים בין הגרסאות האירופיות לצפון־אמריקאיות. מקורות: ויקיפדיה. נתוני ויקיפדיה משמשים ברישיון CC BY-SA 4.0.
אמינות ודיווחי בעלי רכב
תלונות בעלי רכב ל-NHTSA (ארה״ב)
716 תלונות עבור שנות הדגם 1998–2002. 75 תאונות · 42 פציעות · 1 מקרה מוות
- מתלים 153
- מרכב ומבנה 143
- בלמים 96
- מערכת דלק 46
- מנוע 45
- בקרת מהירות 31
התלונות מדווחות על ידי בעלי הרכב ואינן נבדקות על ידי NHTSA; הן אינן מותאמות למספר המכוניות שנמכרו, ולכן יש יותר תלונות על דגמים פופולריים. תלונות בעלי רכב ל-NHTSA
כל 8 הגרסאות של Honda Passport second generation
ארצות הברית 8 גרסאות
שנות דגם שנמכרו בארה״ב, לפי נתוני EPA ומשרד האנרגיה (fueleconomy.gov). נתוני MPG לפי בדיקת EPA; ליטרים ל-100 ק״מ = 235.215 ÷ MPG.
| שנים וגרסה | מנוע | דלק | תיבת הילוכים | הנעה | צריכה (משולבת) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001–20022MODE CLKUP · V-6, 2MODE CLKUP | 3.2 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | הנעה לארבעת הגלגלים או הנעה לכל הגלגלים | 16 MPG (14.7 ל׳/100 ק״מ) EPA | 345 g/km |
| 2001–20022MODE CLKUP · V-6, 2MODE CLKUP | 3.2 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | הנעה אחורית | 17 MPG (13.8 ל׳/100 ק״מ) EPA | 325 g/km |
| 2001–2002SIL · V-6, SIL | 3.2 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | הנעה אחורית | 17 MPG (13.8 ל׳/100 ק״מ) EPA | 325 g/km |
| 2001–2002SIL · V-6, SIL | 3.2 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | הנעה לארבעת הגלגלים או הנעה לכל הגלגלים | 17 MPG (13.8 ל׳/100 ק״מ) EPA | 325 g/km |
| 1998–2000V-6, 2MODE CLKUP | 3.2 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | הנעה אחורית | 16 MPG (14.7 ל׳/100 ק״מ) EPA | 345 g/km |
| 1998–2000V-6, SIL | 3.2 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | הנעה אחורית | 16–17 MPG (13.8–14.7 ל׳/100 ק״מ) EPA | 325–345 g/km |
| 1998–2000V-6, 2MODE CLKUP | 3.2 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | הנעה לארבעת הגלגלים או הנעה לכל הגלגלים | 16 MPG (14.7 ל׳/100 ק״מ) EPA | 345 g/km |
| 1998–2000V-6, SIL | 3.2 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | הנעה לארבעת הגלגלים או הנעה לכל הגלגלים | 16–17 MPG (13.8–14.7 ל׳/100 ק״מ) EPA | 325–345 g/km |
דגמים דומים ממותגים אחרים
הנתונים הרשמיים נמדדים לפי נהלי בדיקה תקניים ומשתנים בין שווקים. צריכת הדלק תלויה באופן הנהיגה, במקום ובתנאים.





