Dodge Dakota first generation

ה־Dodge Dakota first generation (1987–1996): מידות, משקלים, אמינות והנתונים הרשמיים של 27 גרסאות בשווקים בארצות הברית ובקנדה.
קודי דגם: N · שווקים: ארצות הברית וקנדה
מידות, משקלים וקיבולת
| מפרט | ויקיפדיה |
|---|---|
| מידות | |
| אורך | 4,679–5,443 מ״מ |
| רוחב | 1,730–1,763 מ״מ |
| גובה | 1,631–1,740 מ״מ |
| בסיס גלגלים | 2,842–3,325 מ״מ |
הטווחים כוללים את הגרסאות ותצורות המרכב של הדור; ייתכנו הבדלים בין הגרסאות האירופיות לצפון־אמריקאיות. מקורות: ויקיפדיה. נתוני ויקיפדיה משמשים ברישיון CC BY-SA 4.0.
אמינות ודיווחי בעלי רכב
תלונות בעלי רכב ל-NHTSA (ארה״ב)
1,242 תלונות עבור שנות הדגם 1987–1996. 149 תאונות · 42 שריפות · 101 פציעות · 5 מקרי מוות
- תיבת הילוכים ומערכת ההנעה 238
- היגוי 109
- בלמים 92
- מנוע 68
- כריות אוויר 53
- חגורות בטיחות 32
התלונות מדווחות על ידי בעלי הרכב ואינן נבדקות על ידי NHTSA; הן אינן מותאמות למספר המכוניות שנמכרו, ולכן יש יותר תלונות על דגמים פופולריים. תלונות בעלי רכב ל-NHTSA
כל 27 הגרסאות של Dodge Dakota first generation
הצגת כל 27 הגרסאות
ארצות הברית 22 גרסאות
שנות דגם שנמכרו בארה״ב, לפי נתוני EPA ומשרד האנרגיה (fueleconomy.gov). נתוני MPG לפי בדיקת EPA; ליטרים ל-100 ק״מ = 235.215 ÷ MPG.
| שנים וגרסה | מנוע | דלק | תיבת הילוכים | הנעה | צריכה (משולבת) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996–1998(FFS), CLKUP · CLKUP | 5.2 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | הנעה לארבעת הגלגלים או הנעה לכל הגלגלים | 13 MPG (18.1 ל׳/100 ק״מ) EPA | 425 g/km |
| 1987–1997(FFS), SIL | 3.9 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | הנעה אחורית | 16–18 MPG (13.1–14.7 ל׳/100 ק״מ) EPA | 307–345 g/km |
| 1987–1997(FFS), SIL | 3.9 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | הנעה לארבעת הגלגלים או הנעה לכל הגלגלים | 15–17 MPG (13.8–15.7 ל׳/100 ק״מ) EPA | 325–368 g/km |
| 1994–1997(FFS), SIL | 5.2 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | הנעה אחורית | 15 MPG (15.7 ל׳/100 ק״מ) EPA | 368 g/km |
| 1994–1997(FFS), SIL | 5.2 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | הנעה לארבעת הגלגלים או הנעה לכל הגלגלים | 13–14 MPG (16.8–18.1 ל׳/100 ק״מ) EPA | 394–425 g/km |
| 1996(FFS), SIL | 2.5 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | הנעה אחורית | 20 MPG (11.8 ל׳/100 ק״מ) EPA | 276 g/km |
| 1993–1996(FFS) | 3.9 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | הנעה לארבעת הגלגלים או הנעה לכל הגלגלים | 14–15 MPG (15.7–16.8 ל׳/100 ק״מ) EPA | 368–394 g/km |
| 1992–1996(FFS) | 3.9 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | הנעה אחורית | 12–16 MPG (14.7–19.6 ל׳/100 ק״מ) EPA | 345–460 g/km |
| 1993–1996(FFS) · (FFS), CLKUP | 5.2 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | הנעה אחורית | 14 MPG (16.8 ל׳/100 ק״מ) EPA | 394 g/km |
| 1989–1995(FFS) | 2.5 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | הנעה אחורית | 21–22 MPG (10.7–11.2 ל׳/100 ק״מ) EPA | 251–263 g/km |
| 1991–1995(FFS) | 5.2 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | הנעה לארבעת הגלגלים או הנעה לכל הגלגלים | 13–14 MPG (16.8–18.1 ל׳/100 ק״מ) EPA | 394–425 g/km |
| 1989–1995(FFS) | 5.2 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | הנעה אחורית | 13–14 MPG (16.8–18.1 ל׳/100 ק״מ) EPA | 394–425 g/km |
| 1987–1994(FFS) | 3.9 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | הנעה אחורית | 12–13 MPG (18.1–19.6 ל׳/100 ק״מ) EPA | 425–460 g/km |
| 1994(FFS) | 5.2 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | הנעה אחורית | 12 MPG (19.6 ל׳/100 ק״מ) EPA | 460 g/km |
| 1991–1992(FFS), CLKUP · (FFS) | 3.9 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | הנעה לארבעת הגלגלים או הנעה לכל הגלגלים | 15 MPG (15.7 ל׳/100 ק״מ) EPA | 368 g/km |
| 1988–1991(FFS), CLKUP | 3.9 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | הנעה אחורית | 11–16 MPG (14.7–21.4 ל׳/100 ק״מ) EPA | 345–502 g/km |
| 1991(FFS), CLKUP | 5.2 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | הנעה אחורית | 14 MPG (16.8 ל׳/100 ק״מ) EPA | 394 g/km |
| 1988–1990(FFS), CLKUP | 3.9 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | הנעה לארבעת הגלגלים או הנעה לכל הגלגלים | 14–16 MPG (14.7–16.8 ל׳/100 ק״מ) EPA | 345–394 g/km |
| 1989(FFS), CLKUP | 2.5 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | הנעה אחורית | 20 MPG (11.8 ל׳/100 ק״מ) EPA | 276 g/km |
| 1987–1988(FFS) | 2.2 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | הנעה אחורית | 21–22 MPG (10.7–11.2 ל׳/100 ק״מ) EPA | 251–263 g/km |
| 1987–1988(FFS) | 3.9 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 3 הילוכים | הנעה אחורית | 15–18 MPG (13.1–15.7 ל׳/100 ק״מ) EPA | 307–368 g/km |
| 1987–1988(FFS) | 3.9 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 3 הילוכים | הנעה לארבעת הגלגלים או הנעה לכל הגלגלים | 15–16 MPG (14.7–15.7 ל׳/100 ק״מ) EPA | 345–368 g/km |
קנדה 5 גרסאות
שנות דגם שנמכרו בקנדה, לפי דירוגי צריכת הדלק של Natural Resources Canada (בדיקת 5 מחזורים).
| שנים וגרסה | מנוע | דלק | תיבת הילוכים | צריכה (משולבת) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995–1997Pickup truck: Standard | 5.2 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | 16.4–17.7 ל׳/100 ק״מ 5 מחזורים | 377–407 g/km |
| 1995–1996Pickup truck: Standard | 2.5 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 10.7–11.4 ל׳/100 ק״מ 5 מחזורים | 246–262 g/km |
| 1995–1996Pickup truck: Standard | 3.9 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים אוטומטית עם 4 הילוכים | 14.7–16.7 ל׳/100 ק״מ 5 מחזורים | 338–384 g/km |
| 1995–1996Pickup truck: Standard | 3.9 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 14.0–16.2 ל׳/100 ק״מ 5 מחזורים | 322–373 g/km |
| 1995–1996Pickup truck: Standard | 5.2 ל׳ | בנזין | תיבת הילוכים ידנית עם 5 הילוכים | 16.9–18.9 ל׳/100 ק״מ 5 מחזורים | 389–435 g/km |
דגמים דומים ממותגים אחרים
הנתונים הרשמיים נמדדים לפי נהלי בדיקה תקניים ומשתנים בין שווקים. צריכת הדלק תלויה באופן הנהיגה, במקום ובתנאים.





