Daihatsu Cuore VII

ה־Daihatsu Cuore VII (2007–2012): מידות, משקלים, אמינות והנתונים הרשמיים של 7 גרסאות בשווקים באיחוד האירופי.
קודי דגם: L276 · שווקים: האיחוד האירופי
מידות, משקלים וקיבולת
| מפרט | אירופה | ויקיפדיה |
|---|---|---|
| מידות | ||
| אורך | 3,410 מ״מ RDW | 3,295 מ״מ |
| רוחב | 1,480 מ״מ RDW | 1,395 מ״מ |
| גובה | 1,500–1,530 מ״מ RDW | 1,415 מ״מ |
| בסיס גלגלים | 2,380–2,490 מ״מ RDW | 2,280 מ״מ |
| רוחב סרן קדמי | 1,300–1,310 מ״מ ASTRA | – |
| רוחב סרן אחורי | 1,295–1,305 מ״מ ASTRA | – |
| משקלים וגרירה | ||
| משקל עצמי | 695–750 ק״ג RDW | 640 ק״ג |
| משקל הרכב במצב נסיעה | 795–850 ק״ג RDW | – |
| משקל כולל של הרכב | 1,200–1,250 ק״ג RDW | – |
| כושר גרירה עם נגרר בעל בלמים | 600 ק״ג RDW | – |
| כושר גרירה עם נגרר ללא בלמים | 250 ק״ג RDW | – |
| מושבים ומרחב | ||
| מושבים | 4 RDW | – |
| דלתות | 2–4 RDW | – |
| ביצועים | ||
| מהירות מרבית | 150–160 קמ״ש RDW | – |
| מומנט | 93–94 Nm ASTRA | – |
מידות צמיגים (מהנפוצה ביותר ואילך): 155/65R14, 145/80R13, 165/55R15
הטווחים כוללים את הגרסאות ותצורות המרכב של הדור; ייתכנו הבדלים בין הגרסאות האירופיות לצפון־אמריקאיות. מקורות: אישורי סוג של RDW (הולנד), ויקיפדיה, אישורי סוג של ASTRA (שווייץ). נתוני ויקיפדיה משמשים ברישיון CC BY-SA 4.0.
כל 7 הגרסאות של Daihatsu Cuore VII
האיחוד האירופי 7 גרסאות
מכוניות חדשות שנרשמו באיחוד האירופי (וכן בנורווגיה ובאיסלנד), לפי נתוני הסוכנות האירופית לאיכות הסביבה. נתונים לפי נוהל NEDC עד 2020 ולפי WLTP משנת 2021; הגרסאות מקובצות לפי מנוע והספק, לצד מספר הרישומים שלהן.
| שנים וגרסה | מנוע | הספק | דלק | CO₂ | רישומים באיחוד האירופי |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2012 | 1.0 ל׳ | 51 kW (69 PS) | בנזין | 106–110 g/km | 234 |
| 2012 | – | – | בנזין | 106 g/km | 74 |
| 2011 | 1.0 ל׳ | 51 kW (69 PS) | גפ״מ | 100 g/km | 38 |
| 2011 | 1.0 ל׳ | 51 kW (69 PS) | בנזין | 105 g/km | 34 |
| 2010 | 1.0 ל׳ | – | בנזין | 118 g/km | 680 |
| 2010 | 1.0 ל׳ | – | בנזין | 112 g/km | 210 |
| 2010 | 1.0 ל׳ | – | גפ״מ | 100 g/km | 32 |
דגמים דומים ממותגים אחרים
הנתונים הרשמיים נמדדים לפי נהלי בדיקה תקניים ומשתנים בין שווקים. צריכת הדלק תלויה באופן הנהיגה, במקום ובתנאים.





