GMC Yukon Fourth generation

GMC Yukon Fourth generation (2015–2020): mitat, painot, luotettavuus ja versioiden 15 viralliset tiedot markkinoilla Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
Mallikoodit: K2XX
Mitat, painot ja kapasiteetti
| Tekniset tiedot | Pohjois-Amerikka | Wikipedia |
|---|---|---|
| Mitat | ||
| Pituus | 5 180 mm TC | 5 222–6 561 mm |
| Leveys | 2 040 mm TC | 2 032 mm |
| Korkeus | 1 890 mm TC | 1 867–1 885 mm |
| Akseliväli | 2 950 mm TC | 3 023–4 242 mm |
| Eturaideväli | 1 750 mm TC | – |
| Takaraideväli | 1 740 mm TC | – |
| Painot ja perävaunun vetäminen | ||
| Omamassa | 2 408–2 606 kg TC | 2 130–2 404 kg |
NHTSA:n yleinen turvallisuusluokitus (Yhdysvallat): 2015–2020: ★★★★☆
Vaihteluvälit kattavat sukupolven eri versiot ja korimallit; Euroopan ja Pohjois-Amerikan versiot voivat poiketa toisistaan. Lähteet: Transport Canadan ajoneuvotiedot, Wikipedia, NHTSA:n viiden tähden turvallisuusluokitukset. Wikipedian tietoja käytetään CC BY-SA 4.0 -lisenssillä.
Luotettavuus ja omistajien ilmoitukset
Omistajien valitukset NHTSA:lle (Yhdysvallat)
1 261 valitusta mallivuosilta 2015–2020. 29 kolaria · 6 tulipaloa · 27 loukkaantumista
- Valot 451
- Jarrut 199
- Vaihteisto ja voimansiirto 186
- Sähköjärjestelmä 182
- Moottori 179
- Ohjaus 59
Omistajat ilmoittavat valituksista, eikä NHTSA tarkista niitä. Niitä ei suhteuteta myytyjen autojen määrään, joten suosituista malleista tehdään enemmän valituksia. NHTSA:n omistajavalitukset
Kaikki mallin GMC Yukon Fourth generation 15 versiota
Näytä kaikki 15 versiota
Yhdysvallat 10 versiota
Yhdysvalloissa myydyt mallivuodet EPA:lta ja energiaministeriöltä (fueleconomy.gov). MPG EPA-testin mukaan; litraa / 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Vuodet ja versio | Moottori | Polttoaine | Vaihteisto | Vetotapa | Kulutus (yhdistetty) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2020SIDI | 5,3 l | Bensiini | 6-vaihteinen automaatti | Takaveto | 18–19 MPG (12,4–13,1 l / 100 km) EPA | 291–314 g/km |
| 2015–2020SIDI; FFV | 5,3 l | Joustopolttoaine (E85) | 6-vaihteinen automaatti | Takaveto | 18–19 MPG (12,4–13,1 l / 100 km) EPA | 291–314 g/km |
| 2015–2020SIDI; FFV | 5,3 l | Joustopolttoaine (E85) | 6-vaihteinen automaatti | Neliveto | 17–18 MPG (13,1–13,8 l / 100 km) EPA | 309–319 g/km |
| 2015–2020SIDI | 5,3 l | Bensiini | 6-vaihteinen automaatti | Neliveto | 17–18 MPG (13,1–13,8 l / 100 km) EPA | 309–326 g/km |
| 2018–2020SIDI | 6,2 l | Bensiini | 10-vaihteinen automaatti | Takaveto | 17 MPG (13,8 l / 100 km) EPA | 321 g/km |
| 2018–2020SIDI | 6,2 l | Bensiini | 10-vaihteinen automaatti | Neliveto | 17 MPG (13,8 l / 100 km) EPA | 325–327 g/km |
| 2015–2017SIDI | 6,2 l | Bensiini | 8-vaihteinen automaatti | Takaveto | 17 MPG (13,8 l / 100 km) EPA | 318 g/km |
| 2015–2017SIDI | 6,2 l | Bensiini | 8-vaihteinen automaatti | Neliveto | 17 MPG (13,8 l / 100 km) EPA | 322–330 g/km |
| 2015SIDI | 6,2 l | Bensiini | 6-vaihteinen automaatti | Takaveto | 17 MPG (13,8 l / 100 km) EPA | 327 g/km |
| 2015SIDI | 6,2 l | Bensiini | 6-vaihteinen automaatti | Neliveto | 16 MPG (14,7 l / 100 km) EPA | 345 g/km |
Kanada 5 versiota
Kanadassa myydyt mallivuodet Natural Resources Canadan polttoaineenkulutusarvostelujen (5 syklin testi) mukaan.
| Vuodet ja versio | Moottori | Polttoaine | Vaihteisto | Kulutus (yhdistetty) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2020Sport utility vehicle: Standard | 5,3 l | Bensiini | 6-vaihteinen automaatti | 12,7–13,8 l / 100 km 5-cycle | 292–325 g/km |
| 2015–2020Sport utility vehicle: Standard | 5,3 l | Joustopolttoaine (E85) | 6-vaihteinen automaatti | 17,1–18,4 l / 100 km 5-cycle | 275–305 g/km |
| 2018–2020Sport utility vehicle: Standard | 6,2 l | Bensiini | 10-vaihteinen automaatti | 13,8–13,9 l / 100 km 5-cycle | 325–327 g/km |
| 2015–2017Sport utility vehicle: Standard | 6,2 l | Bensiini | 8-vaihteinen automaatti | 13,8–14,1 l / 100 km 5-cycle | 317–330 g/km |
| 2015Sport utility vehicle: Standard | 6,2 l | Bensiini | 6-vaihteinen automaatti | 14,0 l / 100 km 5-cycle | 322 g/km |
Samankaltaisia malleja muilta merkeiltä
Viralliset lukemat on mitattu vakiotestimenetelmillä, ja ne vaihtelevat markkina-alueittain. Kulutuksesi riippuu siitä, miten, missä ja missä olosuhteissa ajat.





