Saab 900 second generation

Saab 900 second generation (1994–1998): ابعاد، وزنها، قابلیت اطمینان و ارقام رسمی مربوط به نسخههای ۳۰ آن در ایالات متحده و کانادا.
کدهای مدل: GM2900
ابعاد، وزن و ظرفیت
| مشخصات | اروپا | آمریکای شمالی | ویکیپدیا |
|---|---|---|---|
| ابعاد | |||
| طول | ۴٬۶۴۰ mm RDW | – | ۴٬۶۳۷ mm |
| عرض | ۱٬۷۱۰ mm Traficom | – | ۱٬۷۱۱ mm |
| ارتفاع | ۱٬۴۴۰ mm RDW | – | ۱٬۴۳۶ mm |
| فاصلهٔ محوری | ۲٬۶۰۰ mm RDW | – | ۲٬۶۰۰ mm |
| عرض محور جلو | ۱٬۴۴۶ mm ASTRA | – | – |
| عرض محور عقب | ۱٬۴۴۳ mm ASTRA | – | – |
| وزن و ظرفیت یدککشی | |||
| وزن خودرو در حالت آمادهبهکار | ۱٬۲۷۸–۱٬۴۳۵ kg RDW | – | – |
| وزن خودرو در حالت عملیاتی | ۱٬۳۷۸–۱٬۵۳۵ kg RDW | – | – |
| حداکثر وزن مجاز خودرو | ۱٬۷۷۰–۱٬۸۷۰ kg RDW | – | – |
| ظرفیت یدککشی با تریلر ترمزدار | ۱٬۶۰۰ kg RDW | – | – |
| ظرفیت یدککشی با تریلر بدون ترمز | ۵۰۰–۷۲۷ kg RDW | – | – |
| صندلیها و فضای داخلی | |||
| تعداد صندلی | ۴–۵ RDW | – | – |
| تعداد در | ۲–۴ RDW | – | – |
| فضای بار (EPA) | – | ۳۶۸–۶۸۰ L EPA | – |
| فضای سرنشینان (EPA) | – | ۲٬۲۶۵–۲٬۶۰۵ L EPA | – |
| عملکرد | |||
| حداکثر سرعت | ۲۰۰–۲۰۵ km/h RDW | – | – |
| گشتاور | ۱۷۷–۲۲۷ نیوتنمتر ASTRA | – | – |
اندازههای لاستیک (از رایجترین بهترتیب): 185/65R15, 195/60R15, 205/50R16
بازهها نسخهها و انواع بدنهٔ این نسل را پوشش میدهند؛ نسخههای اروپایی و آمریکای شمالی ممکن است متفاوت باشند. منابع: تأییدیههای نوع خودرو RDW (هلند), ویکیپدیا, تأییدیههای نوع Traficom (فنلاند), تأییدیههای نوع ASTRA (سوئیس), دادههای مصرف سوخت آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا (EPA). اطلاعات ویکیپدیا تحت مجوز CC BY-SA 4.0 استفاده شدهاند.
قابلیت اطمینان و گزارشهای مالکان
معاینه فنی MOT بریتانیا: نرخ قبولی در بار اول بر اساس سن
| سن هنگام آزمون | نرخ قبولی | میانگین بریتانیا | آزمونها |
|---|---|---|---|
| ۱۳ سال و بیشتر | ۶۸٫۳٪ (۶۶٫۱–۷۰٫۴) | ۶۹٫۲٪ | ۱٬۸۱۵ |
آزمون MOT چه مواردی را مشخص میکند
| بخش | این مدل | میانگین بریتانیا برای خودروهای همسن |
|---|---|---|
| ترمزها | ۳۸٫۷٪ | ۳۶٫۴٪ |
| سیستم تعلیق | ۳۶٫۶٪ | ۴۱٫۶٪ |
| بدنه، شاسی و ساختار | ۳۰٫۴٪ | ۱۸٫۶٪ |
| چراغها و تجهیزات برقی | ۳۰٫۲٪ | ۲۸٫۸٪ |
| لاستیکها | ۲۹٫۱٪ | ۳۱٫۲٪ |
| صدا، آلایندگی و نشتیها | ۲۶٫۷٪ | ۱۷٫۱٪ |
اولین آزمون MOT هر خودرو در هر سال طی 2022–2024، بر اساس نتایج ناشناسسازیشده آزمونهای DVSA؛ فقط سنهایی نمایش داده میشوند که دستکم ۵۰۰ آزمون داشتهاند. عدد داخل پرانتز بازه اطمینان ۹۵٪ است؛ سبز یا قرمز بودن نشان میدهد که نتیجه بهوضوح بالاتر یا پایینتر از میانگین بریتانیاست. جدول دوم نشان میدهد که در هر بخش، هر مورد چند بار بهعنوان نقص یا مورد قابلتوجه ثبت شده است؛ این آمار با میانگین بریتانیا برای خودروهایی با همین سن مقایسه میشود. آزمونهای MOT ناشناسسازیشده DVSA (مجوز دولت باز)
شکایتهای مالکان به NHTSA (آمریکا)
۱۹۳ شکایت برای مدلسالهای 1995–1998. ۷ تصادف · ۶ آتشسوزی · ۱۰ مورد آسیبدیدگی
- سامانه برقی ۲۹
- گیربکس و سامانه انتقال قدرت ۲۵
- کیسههای هوا ۲۴
شکایتها را مالکان گزارش میکنند و NHTSA آنها را بررسی نمیکند؛ تعداد شکایتها متناسب با تعداد خودروهای فروختهشده تعدیل نشده است، بنابراین برای مدلهای پرفروشتر شکایتهای بیشتری ثبت میشود. شکایتهای مالکان به NHTSA
همهٔ نسخههای Saab 900 second generation (۳۰)
نمایش همه ۳۰ نسخه
ایالات متحده آمریکا ۱۹ نسخه
سالهای مدل عرضهشده در ایالات متحده، برگرفته از EPA و وزارت انرژی (fueleconomy.gov). مقدار MPG بر اساس تست EPA؛ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر برابر است با ۲۳۵.۲۱۵ تقسیم بر MPG.
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | محور محرک | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998B204L3 FFS,TURBO, 2MODE | ۲٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور جلو | ۱۹ مایل بر گالن (۱۲٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۹۱ گرم بر کیلومتر |
| 1998B204L3 FFS,TURBO, SIL | ۲٫۰ لیتر | بنزین | دستی 5 سرعته | محور جلو | ۲۱ مایل بر گالن (۱۱٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۶۳ گرم بر کیلومتر |
| 1998B234I3, SIL | ۲٫۰ لیتر | بنزین | دستی 5 سرعته | محور جلو | ۲۲ مایل بر گالن (۱۰٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۵۱ گرم بر کیلومتر |
| 1998B234I3, SIL | ۲٫۳ لیتر | بنزین | دستی 5 سرعته | محور جلو | ۲۲ مایل بر گالن (۱۰٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۵۱ گرم بر کیلومتر |
| 1998B234I3, 2MODE | ۲٫۳ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور جلو | ۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 1997B204L3 (FFS,TRBO), 2MODE CLKUP | ۲٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور جلو | ۱۹ مایل بر گالن (۱۲٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۹۱ گرم بر کیلومتر |
| 1997B204L3 (FFS,TRBO), SIL | ۲٫۰ لیتر | بنزین | دستی 5 سرعته | محور جلو | ۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 1994–1997(FFS) · (FFS), SIL · B234I3 (FFS), SIL و 1 تیپ دیگر | ۲٫۳ لیتر | بنزین | دستی 5 سرعته | محور جلو | ۲۱ مایل بر گالن (۱۱٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۶۳ گرم بر کیلومتر |
| 1997B234I3 (FFS), 2MODE CLKUP | ۲٫۳ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور جلو | ۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 1996–1997B258I3 (FFS), 2MODE CLKUP · B258I3 (FFS), 2MODE CLKUP | ۲٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور جلو | ۱۹ مایل بر گالن (۱۲٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۹۱ گرم بر کیلومتر |
| 1996B204L3 (FFS,TRBO), 2MODE CLKUP | ۲٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور جلو | ۱۸ مایل بر گالن (۱۳٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۰۷ گرم بر کیلومتر |
| 1996B204L3 (FFS,TRBO), SIL | ۲٫۰ لیتر | بنزین | دستی 5 سرعته | محور جلو | ۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 1996B234I3 (FFS), 2MODE CLKUP | ۲٫۳ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور جلو | ۱۹ مایل بر گالن (۱۲٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۹۱ گرم بر کیلومتر |
| 1995(FFS,TRBO), SIL | ۲٫۰ لیتر | بنزین | دستی 5 سرعته | محور جلو | ۲۰–۲۱ مایل بر گالن (۱۱٫۲–۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۶۳–۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 1995(FFS) | ۲٫۳ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور جلو | ۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 1994–1995(FFS) | ۲٫۵ لیتر | بنزین | دستی 5 سرعته | محور جلو | ۱۹ مایل بر گالن (۱۲٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۹۱ گرم بر کیلومتر |
| 1995(FFS) | ۲٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور جلو | ۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 1994(FFS), 2MODE CLKUP FW | ۲٫۳ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور جلو | ۱۹ مایل بر گالن (۱۲٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۹۱ گرم بر کیلومتر |
| 1994(FFS), 2MODE CLKUP FW | ۲٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور جلو | ۱۹ مایل بر گالن (۱۲٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۹۱ گرم بر کیلومتر |
کانادا ۱۱ نسخه
سالهای مدل عرضهشده در کانادا، برگرفته از رتبهبندیهای مصرف سوخت منابع طبیعی کانادا (تست ۵ مرحلهای).
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997–1998Mid-size | ۲٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | ۱۲٫۵–۱۳٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۸۸–۲۹۹ گرم بر کیلومتر |
| 1998Mid-size | ۲٫۰ لیتر | بنزین | دستی 5 سرعته | ۱۱٫۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۶۵ گرم بر کیلومتر |
| 1997–1998Mid-size | ۲٫۳ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | ۱۱٫۶–۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۶۷–۲۷۱ گرم بر کیلومتر |
| 1997–1998Mid-size | ۲٫۳ لیتر | بنزین | دستی 5 سرعته | ۱۱٫۱–۱۱٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۵۵–۲۶۲ گرم بر کیلومتر |
| 1995–1997Mid-size · Subcompact | ۲٫۰ لیتر | بنزین | دستی 5 سرعته | ۱۱٫۶–۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۶۷–۲۷۱ گرم بر کیلومتر |
| 1997Mid-size | ۲٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | ۱۲٫۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۸۳ گرم بر کیلومتر |
| 1995–1996Mid-size · Subcompact | ۲٫۳ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | ۱۱٫۶–۱۲٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۶۷–۲۷۸ گرم بر کیلومتر |
| 1995–1996Mid-size · Subcompact | ۲٫۳ لیتر | بنزین | دستی 5 سرعته | ۱۱٫۲–۱۱٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۵۸–۲۷۴ گرم بر کیلومتر |
| 1995–1996Mid-size · Subcompact | ۲٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | ۱۱٫۸–۱۲٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۷۱–۲۸۱ گرم بر کیلومتر |
| 1995Mid-size · Subcompact | ۲٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | ۱۲٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۹۰ گرم بر کیلومتر |
| 1995Mid-size · Subcompact | ۲٫۵ لیتر | بنزین | دستی 5 سرعته | ۱۲٫۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۸۸ گرم بر کیلومتر |
مدلهای مشابه از برندهای دیگر
ارقام رسمی بر اساس رویههای آزمون استاندارد اندازهگیری شدهاند و بین بازارها متفاوت هستند. مصرف شما به نحوه، محل و شرایط رانندگیتان بستگی دارد.





