Pontiac Firebird fourth generation

Pontiac Firebird fourth generation (1993–2002): ابعاد، وزنها، قابلیت اطمینان و ارقام رسمی مربوط به نسخههای ۲۰ آن در ایالات متحده و کانادا.
کدهای مدل: F-body
ابعاد، وزن و ظرفیت
| مشخصات | اروپا | آمریکای شمالی | ویکیپدیا |
|---|---|---|---|
| ابعاد | |||
| طول | ۴٬۶۹۰–۴٬۹۷۰ mm Traficom | – | ۴٬۹۱۰–۵٬۰۰۴ mm |
| عرض | ۱٬۸۴۰–۱٬۸۹۰ mm Traficom | – | ۱٬۸۹۰–۱٬۸۹۲ mm |
| ارتفاع | ۱٬۲۶۲–۱٬۳۴۰ mm Traficom | – | ۱٬۳۰۰–۱٬۳۳۹ mm |
| فاصلهٔ محوری | ۲٬۵۷۰ mm RDW | – | ۲٬۵۶۸ mm |
| عرض محور جلو | ۱٬۵۴۲ mm ASTRA | – | – |
| عرض محور عقب | ۱٬۵۴۰ mm ASTRA | – | – |
| وزن و ظرفیت یدککشی | |||
| وزن خودرو در حالت آمادهبهکار | ۱٬۴۶۰–۱٬۵۴۵ kg RDW | – | ۱٬۴۹۰–۱٬۵۶۰ kg |
| وزن خودرو در حالت عملیاتی | ۱٬۵۶۰–۱٬۶۴۵ kg RDW | – | – |
| حداکثر وزن مجاز خودرو | ۱٬۸۰۰–۲٬۰۰۰ kg RDW | – | – |
| ظرفیت یدککشی با تریلر ترمزدار | ۴۵۴–۶۸۰ kg RDW | – | – |
| ظرفیت یدککشی با تریلر بدون ترمز | ۴۵۰–۴۵۴ kg RDW | – | – |
| صندلیها و فضای داخلی | |||
| تعداد صندلی | ۴ RDW | – | – |
| تعداد در | ۲ RDW | – | – |
| فضای بار (EPA) | – | ۳۴۰–۳۶۸ L EPA | – |
| فضای سرنشینان (EPA) | – | ۲٬۳۷۹ L EPA | – |
| عملکرد | |||
| حداکثر سرعت | ۲۰۱–۲۳۹ km/h ASTRA | – | ۱۸۰–۲۶۰ km/h |
| گشتاور | ۳۰۲–۴۲۷ نیوتنمتر ASTRA | – | ۲۴۴–۴۶۰ نیوتنمتر |
اندازههای لاستیک (از رایجترین بهترتیب): 215/60R16, 245/50R16
بازهها نسخهها و انواع بدنهٔ این نسل را پوشش میدهند؛ نسخههای اروپایی و آمریکای شمالی ممکن است متفاوت باشند. منابع: تأییدیههای نوع Traficom (فنلاند), ویکیپدیا (en, de), تأییدیههای نوع خودرو RDW (هلند), تأییدیههای نوع ASTRA (سوئیس), دادههای مصرف سوخت آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا (EPA). اطلاعات ویکیپدیا تحت مجوز CC BY-SA 4.0 استفاده شدهاند.
قابلیت اطمینان و گزارشهای مالکان
شکایتهای مالکان به NHTSA (آمریکا)
۴۳۰ شکایت برای مدلسالهای 1993–2002. ۵۲ تصادف · ۳۷ آتشسوزی · ۴۳ مورد آسیبدیدگی · ۳ مورد مرگ
- ترمزها ۹۵
- سامانه برقی ۴۷
- کیسههای هوا ۳۲
- موتور ۳۲
شکایتها را مالکان گزارش میکنند و NHTSA آنها را بررسی نمیکند؛ تعداد شکایتها متناسب با تعداد خودروهای فروختهشده تعدیل نشده است، بنابراین برای مدلهای پرفروشتر شکایتهای بیشتری ثبت میشود. شکایتهای مالکان به NHTSA
همهٔ نسخههای Pontiac Firebird fourth generation (۲۰)
نمایش همه ۲۰ نسخه
ایالات متحده آمریکا ۱۴ نسخه
سالهای مدل عرضهشده در ایالات متحده، برگرفته از EPA و وزارت انرژی (fueleconomy.gov). مقدار MPG بر اساس تست EPA؛ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر برابر است با ۲۳۵.۲۱۵ تقسیم بر MPG.
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | محور محرک | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001–2002CLKUP | ۳٫۸ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور عقب | ۲۱ مایل بر گالن (۱۱٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۶۳ گرم بر کیلومتر |
| 1998–2002 | ۳٫۸ لیتر | بنزین | دستی 5 سرعته | محور عقب | ۲۱ مایل بر گالن (۱۱٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۶۳ گرم بر کیلومتر |
| 2000–2002CLKUP | ۵٫۷ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور عقب | ۱۸–۱۹ مایل بر گالن (۱۲٫۴–۱۳٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۹۱–۳۰۷ گرم بر کیلومتر |
| 2000–2002 | ۵٫۷ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | محور عقب | ۱۹–۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸–۱۲٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۷۶–۲۹۱ گرم بر کیلومتر |
| 1995–2000(FFS) (MPFI), CLKUP · CLKUP | ۳٫۸ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور عقب | ۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 1998–1999(350 V8), CLKUP | ۵٫۷ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور عقب | ۱۸ مایل بر گالن (۱۳٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۰۷ گرم بر کیلومتر |
| 1998–1999(350 V8) | ۵٫۷ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | محور عقب | ۱۹–۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸–۱۲٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۷۶–۲۹۱ گرم بر کیلومتر |
| 1996–1997(FFS) (MPFI) | ۳٫۸ لیتر | بنزین | دستی 5 سرعته | محور عقب | ۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 1994–1997(350 V8) (FFS) (MPFI), CLKUP | ۵٫۷ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور عقب | ۱۸ مایل بر گالن (۱۳٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۰۷ گرم بر کیلومتر |
| 1994–1997(350 V8) (FFS) (MPFI) | ۵٫۷ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | محور عقب | ۱۸ مایل بر گالن (۱۳٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۰۷ گرم بر کیلومتر |
| 1993–1995(FFS), CLKUP · (FFS) (MPFI) · (FFS) (MPFI), CLKUP | ۳٫۴ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور عقب | ۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 1993–1995(FFS) · (FFS) (MPFI) | ۳٫۴ لیتر | بنزین | دستی 5 سرعته | محور عقب | ۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 1993(350 V8) (FFS), CLKUP | ۵٫۷ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور عقب | ۱۸ مایل بر گالن (۱۳٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۰۷ گرم بر کیلومتر |
| 1993(350 V8) (FFS) | ۵٫۷ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | محور عقب | ۱۸ مایل بر گالن (۱۳٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۰۷ گرم بر کیلومتر |
کانادا ۶ نسخه
سالهای مدل عرضهشده در کانادا، برگرفته از رتبهبندیهای مصرف سوخت منابع طبیعی کانادا (تست ۵ مرحلهای).
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996–2002Subcompact | ۳٫۸ لیتر | بنزین | دستی 5 سرعته | ۱۱٫۳–۱۱٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۶۰–۲۶۷ گرم بر کیلومتر |
| 1996–2002Subcompact | ۳٫۸ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | ۱۱٫۳–۱۲٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۶۰–۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 1995–2002Subcompact | ۵٫۷ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | ۱۲٫۷–۱۳٫۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۹۲–۳۱۱ گرم بر کیلومتر |
| 1995–2002Subcompact | ۵٫۷ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | ۱۱٫۸–۱۳٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۷۱–۳۱۵ گرم بر کیلومتر |
| 1995Subcompact | ۳٫۴ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | ۱۱٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۶۷ گرم بر کیلومتر |
| 1995Subcompact | ۳٫۴ لیتر | بنزین | دستی 5 سرعته | ۱۱٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۶۷ گرم بر کیلومتر |
مدلهای مشابه از برندهای دیگر
ارقام رسمی بر اساس رویههای آزمون استاندارد اندازهگیری شدهاند و بین بازارها متفاوت هستند. مصرف شما به نحوه، محل و شرایط رانندگیتان بستگی دارد.





