Opel Astra J

Opel Astra J (2010–2015): ابعاد، وزنها، قابلیت اطمینان و ارقام رسمی مربوط به نسخههای ۱۶۵ آن در اتحادیه اروپا و فرانسه.
کدهای مدل: P10
ابعاد، وزن و ظرفیت
| مشخصات | اروپا | ویکیپدیا |
|---|---|---|
| ابعاد | ||
| طول | ۴٬۲۹۰–۴٬۷۰۰ mm RDW | ۴٬۴۱۹–۴٬۶۹۸ mm |
| عرض | ۱٬۷۵۰–۱٬۸۱۰ mm RDW | ۱٬۸۱۴–۱٬۸۴۰ mm |
| ارتفاع | ۱٬۴۴۰–۱٬۵۴۰ mm RDW | ۱٬۴۸۲–۱٬۵۳۵ mm |
| فاصلهٔ محوری | ۲٬۶۱۰–۲٬۷۰۰ mm RDW | ۲٬۶۸۵–۲٬۶۹۵ mm |
| عرض محور جلو | ۱٬۵۴۱–۱٬۵۸۷ mm ASTRA | – |
| عرض محور عقب | ۱٬۵۵۱–۱٬۵۸۷ mm ASTRA | – |
| وزن و ظرفیت یدککشی | ||
| وزن خودرو در حالت آمادهبهکار | ۱٬۱۷۰–۱٬۴۰۳ kg RDW | – |
| وزن خودرو در حالت عملیاتی | ۱٬۲۷۰–۱٬۵۰۳ kg RDW | – |
| حداکثر وزن مجاز خودرو | ۱٬۷۶۵–۲٬۰۴۵ kg RDW | – |
| ظرفیت یدککشی با تریلر ترمزدار | ۷۵۰–۱٬۴۰۰ kg RDW | – |
| ظرفیت یدککشی با تریلر بدون ترمز | ۶۳۰–۷۳۰ kg RDW | – |
| صندلیها و فضای داخلی | ||
| تعداد صندلی | ۵ RDW | – |
| تعداد در | ۲–۵ RDW | – |
| عملکرد | ||
| حداکثر سرعت | ۱۷۵–۲۰۹ km/h RDW | – |
| گشتاور | ۱۳۰–۳۵۰ نیوتنمتر ASTRA | – |
اندازههای لاستیک (از رایجترین بهترتیب): 215/60R16, 205/60R16, 215/50R17, 225/45R18, 205/55R16, 195/65R15, 225/50R17, 205/65R16
بازهها نسخهها و انواع بدنهٔ این نسل را پوشش میدهند؛ نسخههای اروپایی و آمریکای شمالی ممکن است متفاوت باشند. منابع: تأییدیههای نوع خودرو RDW (هلند), ویکیپدیا, تأییدیههای نوع ASTRA (سوئیس), تأییدیههای نوع Traficom (فنلاند). اطلاعات ویکیپدیا تحت مجوز CC BY-SA 4.0 استفاده شدهاند.
همهٔ نسخههای Opel Astra J (۱۶۵)
نمایش همه ۱۶۵ نسخه
اتحادیه اروپا ۸۷ نسخه
خودروهای جدید ثبتشده در اتحادیه اروپا (بهعلاوه نروژ و ایسلند)، برگرفته از آژانس محیط زیست اروپا. ارقام مربوط به تست NEDC تا سال ۲۰۲۰ و WLTP از سال ۲۰۲۱؛ نسخهها بر اساس پیشرانه و توان به همراه تعداد ثبتنامهایشان دستهبندی شدهاند.
| سالها و نسخه | موتور | قدرت | سوخت | CO₂ | ثبتنامها در اتحادیه اروپا |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014–2015 | ۱٫۶ لیتر | ۸۱ کیلووات (۱۱۰ اسب بخار) | دیزل | ۹۸ گرم بر کیلومتر | ۱۱۷٬۹۲۶ |
| 2011–2015 | ۱٫۴ لیتر | ۱۰۳ کیلووات (۱۴۰ اسب بخار) | بنزین | ۱۴۱–۱۴۵ گرم بر کیلومتر | ۱۳۴٬۰۷۴ |
| 2011–2015 | ۱٫۶ لیتر | ۸۵ کیلووات (۱۱۶ اسب بخار) | بنزین | ۱۵۰–۱۵۹ گرم بر کیلومتر | ۱۴۳٬۷۴۶ |
| 2014–2015 | ۱٫۶ لیتر | ۱۰۰ کیلووات (۱۳۶ اسب بخار) | دیزل | ۱۰۶–۱۰۷ گرم بر کیلومتر | ۴۵٬۰۹۸ |
| 2011–2015 | ۱٫۴ لیتر | ۸۸ کیلووات (۱۲۰ اسب بخار) | بنزین | ۱۳۶–۱۴۲ گرم بر کیلومتر | ۶۵٬۶۷۱ |
| 2011–2015 | ۲٫۰ لیتر | ۱۲۱ کیلووات (۱۶۵ اسب بخار) | دیزل | ۱۳۵–۱۳۸ گرم بر کیلومتر | ۵۸٬۲۶۸ |
| 2011–2015 | ۱٫۴ لیتر | ۷۴ کیلووات (۱۰۱ اسب بخار) | بنزین | ۱۳۰–۱۳۴ گرم بر کیلومتر | ۷۸٬۸۶۴ |
| 2013–2015 | ۱٫۴ لیتر | ۱۰۳ کیلووات (۱۴۰ اسب بخار) | LPG | ۱۲۱–۱۲۷ گرم بر کیلومتر | ۱۴٬۳۵۶ |
| 2015 | ۱٫۴ لیتر | ۹۲ کیلووات (۱۲۵ اسب بخار) | بنزین | ۱۲۳ گرم بر کیلومتر | ۶٬۴۳۲ |
| 2015 | ۱٫۴ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | بنزین | ۱۲۱ گرم بر کیلومتر | ۵٬۱۷۰ |
| 2015 | ۱٫۰ لیتر | ۷۷ کیلووات (۱۰۵ اسب بخار) | بنزین | ۱۰۱ گرم بر کیلومتر | ۴٬۶۷۴ |
| 2013–2015 | ۱٫۶ لیتر | ۱۲۵ کیلووات (۱۷۰ اسب بخار) | بنزین | ۱۴۸–۱۵۲ گرم بر کیلومتر | ۸٬۷۹۸ |
| 2011–2015 | ۱٫۷ لیتر | ۸۱ کیلووات (۱۱۰ اسب بخار) | دیزل | ۱۱۴–۱۲۱ گرم بر کیلومتر | ۲۵۴٬۸۳۰ |
| 2011–2015 | ۱٫۲ لیتر | ۷۰ کیلووات (۹۵ اسب بخار) | دیزل | ۱۰۶–۱۰۸ گرم بر کیلومتر | ۴۴٬۸۵۷ |
| 2012–2015 | ۲٫۰ لیتر | ۲۰۶ کیلووات (۲۸۰ اسب بخار) | بنزین | ۱۸۶–۱۹۰ گرم بر کیلومتر | ۴٬۶۷۶ |
| 2013–2015 | ۲٫۰ لیتر | ۱۴۳ کیلووات (۱۹۴ اسب بخار) | دیزل | ۱۳۲–۱۳۳ گرم بر کیلومتر | ۲٬۰۳۸ |
| 2013–2015 | ۱٫۶ لیتر | ۱۴۷ کیلووات (۲۰۰ اسب بخار) | بنزین | ۱۵۰–۱۵۵ گرم بر کیلومتر | ۸۹۶ |
| 2011–2015 | ۱٫۷ لیتر | ۹۶ کیلووات (۱۳۱ اسب بخار) | دیزل | ۹۹–۱۱۴ گرم بر کیلومتر | ۴۷٬۵۶۷ |
| 2011–2015 | ۱٫۷ لیتر | ۷۴ کیلووات (۱۰۱ اسب بخار) | دیزل | ۱۲۰–۱۳۳ گرم بر کیلومتر | ۱٬۲۸۰ |
| 2015 | ۱٫۶ لیتر | ۷۰ کیلووات (۹۵ اسب بخار) | دیزل | ۹۶ گرم بر کیلومتر | ۲۱۴ |
| 2011–2015 | ۱٫۴ لیتر | ۱۰۳ کیلووات (۱۴۰ اسب بخار) | بنزین | ۱۴۰–۱۴۷ گرم بر کیلومتر | ۶۱٬۵۹۳ |
| 2011–2015 | ۱٫۴ لیتر | ۸۸ کیلووات (۱۲۰ اسب بخار) | بنزین | ۱۳۷–۱۴۱ گرم بر کیلومتر | ۳۱٬۷۲۶ |
| 2011–2015 | ۱٫۶ لیتر | ۱۳۲ کیلووات (۱۷۹ اسب بخار) | بنزین | ۱۶۳–۱۶۸ گرم بر کیلومتر | ۱۰٬۶۷۴ |
| 2014–2015 | ۱٫۴ لیتر | ۱۰۳ کیلووات (۱۴۰ اسب بخار) | دیزل | ۱۳۶–۱۴۴ گرم بر کیلومتر | ۳۸ |
| 2015 | ۱٫۶ لیتر | – | بنزین | ۱۴۸ گرم بر کیلومتر | ۱۲ |
| 2012–2015 | ۱٫۴ لیتر | ۱۰۳ کیلووات (۱۴۰ اسب بخار) | LPG | ۱۳۱–۱۳۳ گرم بر کیلومتر | ۶٬۷۹۵ |
| 2011–2014 | ۱٫۴ لیتر | ۶۴ کیلووات (۸۷ اسب بخار) | بنزین | ۱۲۹ گرم بر کیلومتر | ۵٬۴۸۱ |
| 2010–2014 | – | – | بنزین | ۱۴۴–۱۵۶ گرم بر کیلومتر | ۲۰٬۲۲۸ |
| 2013–2014 | ۱٫۷ لیتر | ۸۱ کیلووات (۱۱۰ اسب بخار) | بنزین | ۱۱۹–۱۲۴ گرم بر کیلومتر | ۴۴ |
| 2014 | ۱٫۴ لیتر | – | دیزل | ۱۱۹ گرم بر کیلومتر | ۱۴ |
| 2011–2014 | ۱٫۷ لیتر | ۹۲ کیلووات (۱۲۵ اسب بخار) | دیزل | ۱۲۱–۱۲۴ گرم بر کیلومتر | ۵۱٬۶۵۴ |
| 2014 | ۱٫۷ لیتر | ۹۶ کیلووات (۱۳۱ اسب بخار) | بنزین | ۱۲۰ گرم بر کیلومتر | ۱۲ |
| 2014 | ۱٫۶ لیتر | – | دیزل | ۱۰۴ گرم بر کیلومتر | ۱۰ |
| 2014 | ۱٫۶ لیتر | ۸۵ کیلووات (۱۱۶ اسب بخار) | دیزل | ۱۵۸ گرم بر کیلومتر | ۱۰ |
| 2014 | ۱٫۶ لیتر | ۱۰۳ کیلووات (۱۴۰ اسب بخار) | بنزین | ۱۵۴ گرم بر کیلومتر | ۱۰ |
| 2013 | ۱٫۷ لیتر | – | سوخت دیگر | ۱۱۶ گرم بر کیلومتر | ۲۲٬۵۸۸ |
| 2013 | ۱٫۴ لیتر | – | سوخت دیگر | ۱۴۱ گرم بر کیلومتر | ۳٬۱۶۲ |
| 2010–2013 | ۱٫۶ لیتر | – | سوخت دیگر | ۱۴۵–۱۵۱ گرم بر کیلومتر | ۲٬۴۸۷ |
| 2013 | ۲٫۰ لیتر | – | سوخت دیگر | ۱۳۲ گرم بر کیلومتر | ۱٬۱۴۲ |
| 2013 | ۱٫۴ لیتر | – | سوخت دیگر | ۱۴۳ گرم بر کیلومتر | ۴۷۰ |
| 2010–2013 | – | – | دیزل | ۱۰۸–۱۲۳ گرم بر کیلومتر | ۳٬۴۰۶ |
| 2013 | ۱٫۲ لیتر | – | سوخت دیگر | ۱۰۶ گرم بر کیلومتر | ۱۲۶ |
| 2013 | ۱٫۴ لیتر | – | سوخت دیگر | ۱۲۹ گرم بر کیلومتر | ۱۲۲ |
| 2013 | ۲٫۰ لیتر | – | سوخت دیگر | ۱۸۹ گرم بر کیلومتر | ۴۴ |
| 2013 | ۱٫۴ لیتر | ۱۰۳ کیلووات (۱۴۰ اسب بخار) | بنزین | ۱۵۱ گرم بر کیلومتر | ۴۰ |
| 2013 | ۱٫۴ لیتر | ۱۰۳ کیلووات (۱۴۰ اسب بخار) | بنزین | ۱۳۹ گرم بر کیلومتر | ۳۶ |
| 2011–2013 | ۲٫۰ لیتر | ۱۱۸ کیلووات (۱۶۰ اسب بخار) | دیزل | ۱۴۰–۱۴۱ گرم بر کیلومتر | ۱۷٬۲۵۶ |
| 2012–2013 | ۲٫۰ لیتر | ۹۶ کیلووات (۱۳۱ اسب بخار) | دیزل | ۱۲۴–۱۲۷ گرم بر کیلومتر | ۶۸۶ |
| 2013 | ۱٫۴ لیتر | ۷۴ کیلووات (۱۰۱ اسب بخار) | بنزین | ۱۳۷ گرم بر کیلومتر | ۱۴ |
| 2013 | ۲٫۷ لیتر | – | سوخت دیگر | ۱۱۹ گرم بر کیلومتر | ۱۰ |
| 2012 | ۱٫۶ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | گاز طبیعی | ۱۲۹ گرم بر کیلومتر | ۶۸ |
| 2011–2012 | ۱٫۶ لیتر | ۸۵ کیلووات (۱۱۶ اسب بخار) | LPG | ۱۴۶–۱۴۸ گرم بر کیلومتر | ۷۸ |
| 2011–2012 | ۱٫۸ لیتر | ۱۰۳ کیلووات (۱۴۰ اسب بخار) | بنزین | ۱۶۲–۱۶۸ گرم بر کیلومتر | ۱۳۸ |
| 2012 | ۱٫۴ لیتر | – | بنزین | ۱۶۷ گرم بر کیلومتر | ۱۰ |
| 2011 | ۱٫۴ لیتر | ۶۶ کیلووات (۹۰ اسب بخار) | بنزین | ۱۴۷ گرم بر کیلومتر | ۲٬۹۰۰ |
| 2011 | ۱٫۷ لیتر | – | دیزل | – | ۵۳۷ |
| 2011 | ۱٫۲ لیتر | ۶۶ کیلووات (۹۰ اسب بخار) | دیزل | ۱۳۱ گرم بر کیلومتر | ۴۱۷ |
| 2011 | ۱٫۷ لیتر | ۸۴ کیلووات (۱۱۴ اسب بخار) | دیزل | ۱۰۱ گرم بر کیلومتر | ۲۴۰ |
| 2011 | ۱٫۹ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | دیزل | ۱۵۸ گرم بر کیلومتر | ۱۸۴ |
| 2011 | ۱٫۴ لیتر | ۶۶ کیلووات (۹۰ اسب بخار) | LPG | ۱۴۵ گرم بر کیلومتر | ۶۴ |
| 2011 | ۱٫۷ لیتر | ۸۸ کیلووات (۱۲۰ اسب بخار) | دیزل | ۱۲۸ گرم بر کیلومتر | ۵۲ |
| 2011 | ۱٫۹ لیتر | – | دیزل | – | ۴۹ |
| 2011 | ۱٫۶ لیتر | ۸۴ کیلووات (۱۱۴ اسب بخار) | LPG | ۱۴۵ گرم بر کیلومتر | ۱۶ |
| 2011 | ۱٫۸ لیتر | – | بنزین | ۱۳۸ گرم بر کیلومتر | ۱۴ |
| 2011 | ۱٫۹ لیتر | ۸۸ کیلووات (۱۲۰ اسب بخار) | دیزل | ۱۴۳ گرم بر کیلومتر | ۱۳ |
| 2011 | ۲٫۹ لیتر | – | دیزل | – | ۱۰ |
| 2010 | ۱٫۷ لیتر | – | دیزل | ۱۲۷ گرم بر کیلومتر | ۱۳۵٬۲۹۶ |
| 2010 | ۱٫۶ لیتر | – | بنزین | ۱۵۷ گرم بر کیلومتر | ۱۰۴٬۸۱۰ |
| 2010 | ۱٫۴ لیتر | – | بنزین | ۱۴۲ گرم بر کیلومتر | ۶۰٬۷۰۲ |
| 2010 | ۱٫۴ لیتر | – | بنزین | ۱۲۹ گرم بر کیلومتر | ۳۷٬۷۱۴ |
| 2010 | ۱٫۲ لیتر | – | دیزل | ۱۲۲ گرم بر کیلومتر | ۱۷٬۲۲۸ |
| 2010 | ۲٫۰ لیتر | – | دیزل | ۱۳۹ گرم بر کیلومتر | ۱۰٬۵۳۸ |
| 2010 | ۱٫۸ لیتر | – | بنزین | ۱۷۴ گرم بر کیلومتر | ۶٬۸۱۶ |
| 2010 | ۱٫۹ لیتر | – | دیزل | ۱۶۰ گرم بر کیلومتر | ۶٬۷۰۲ |
| 2010 | ۱٫۶ لیتر | – | LPG | ۱۴۵ گرم بر کیلومتر | ۱٬۰۸۳ |
| 2010 | – | – | سوخت دیگر | ۱۴۵ گرم بر کیلومتر | ۹۴۴ |
| 2010 | ۱٫۴ لیتر | – | LPG | ۱۳۰ گرم بر کیلومتر | ۸۶۲ |
| 2010 | ۱٫۷ لیتر | – | دیزل | ۱۲۰ گرم بر کیلومتر | ۶۱۴ |
| 2010 | ۲٫۰ لیتر | – | بنزین | ۲۲۳ گرم بر کیلومتر | ۴۲۶ |
| 2010 | ۱٫۷ لیتر | – | دیزل | ۱۱۹ گرم بر کیلومتر | ۵۰ |
| 2010 | ۱٫۷ لیتر | – | دیزل | ۱۲۱ گرم بر کیلومتر | ۴۸ |
| 2010 | ۱٫۹ لیتر | – | دیزل | ۱۲۰ گرم بر کیلومتر | ۳۶ |
| 2010 | ۲٫۶ لیتر | – | بنزین | ۱۴۷ گرم بر کیلومتر | ۱۸ |
| 2010 | ۱٫۷ لیتر | – | بنزین | ۱۳۷ گرم بر کیلومتر | ۱۶ |
| 2010 | ۱٫۷ لیتر | – | دیزل | ۱۲۴ گرم بر کیلومتر | ۱۶ |
| 2010 | ۱٫۹ لیتر | – | دیزل | ۱۲۱ گرم بر کیلومتر | ۱۰ |
| 2010 | ۲٫۰ لیتر | – | دیزل | ۱۷۴ گرم بر کیلومتر | ۱۰ |
فرانسه ۷۸ نسخه
خودروهای جدید عرضه شده در فرانسه، برگرفته از برچسبگذاری خودروی ADEME. ارقام NEDC تا سال ۲۰۱۵ و ارقام WLTP در کاتالوگ فعلی.
| سالها و نسخه | موتور | قدرت | سوخت | جعبهدنده | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015ASTRA 5P 1.4 (100ch) BVM5 | – | ۷۴ کیلووات (۱۰۱ اسب بخار) | بنزین | دستی 5 سرعته | ۵٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۳۶ گرم بر کیلومتر |
| 2015ASTRA GTC 1.6 CDTI (110ch) ecoFLEX Start/Stop BVM6 | – | ۸۱ کیلووات (۱۱۰ اسب بخار) | دیزل | دستی 6 سرعته | ۴٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۱۱ گرم بر کیلومتر |
| 2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 | – | ۸۱ کیلووات (۱۱۰ اسب بخار) | دیزل | دستی 6 سرعته | ۴٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۰۵ گرم بر کیلومتر |
| 2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (110ch) ecoFlex Start/Stop BVM6 · ASTRA BERLINE 1.6 CDTI (110ch) ecoFlex Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.6 CDTI (110ch) Start/Stop BVM6 | – | ۸۱ کیلووات (۱۱۰ اسب بخار) | دیزل | دستی 6 سرعته | ۳٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۹۷ گرم بر کیلومتر |
| 2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (110ch) ecoFlex Start/Stop BVM6 | – | ۸۱ کیلووات (۱۱۰ اسب بخار) | دیزل | دستی 6 سرعته | ۴٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۰۵ گرم بر کیلومتر |
| 2015ASTRA 5P 1.6 CDTI (110ch) Start/Stop BVM6 | – | ۸۱ کیلووات (۱۱۰ اسب بخار) | دیزل | دستی 6 سرعته | ۳٫۷–۳٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۹۷–۱۰۰ گرم بر کیلومتر |
| 2012–2015ASTRA GTC 1.4 Turbo (120ch) Start/Stop BVM6 | – | ۸۸ کیلووات (۱۲۰ اسب بخار) | بنزین | دستی 6 سرعته | ۵٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۳۹ گرم بر کیلومتر |
| 2015ASTRA GTC B14NEL (120ch) Start & Stop BVM6 | – | ۸۸ کیلووات (۱۲۰ اسب بخار) | بنزین | دستی 6 سرعته | ۶٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۴۲ گرم بر کیلومتر |
| 2015B14NEL (120ch) Start & Stop MT6 | – | ۸۸ کیلووات (۱۲۰ اسب بخار) | بنزین | دستی 6 سرعته | ۵٫۶–۵٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۳۱–۱۳۸ گرم بر کیلومتر |
| 2015ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6 | – | ۸۸ کیلووات (۱۲۰ اسب بخار) | بنزین | دستی 6 سرعته | ۵٫۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۲۹ گرم بر کیلومتر |
| 2015ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.4 TURBO (120ch) Start & Stop BVM6 · ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (120ch) Start/Stop BVM6 | – | ۸۸ کیلووات (۱۲۰ اسب بخار) | بنزین | دستی 6 سرعته | ۵٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۳۵ گرم بر کیلومتر |
| 2015ASTRA 5P 1.4 TURBO (120ch) Start & Stop BVM6 | – | ۸۸ کیلووات (۱۲۰ اسب بخار) | بنزین | دستی 6 سرعته | ۶٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۴۴ گرم بر کیلومتر |
| 2015ASTRA GTC 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 | – | ۱۰۰ کیلووات (۱۳۶ اسب بخار) | دیزل | دستی 6 سرعته | ۴٫۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۱۵ گرم بر کیلومتر |
| 2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA BERLINE 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 | – | ۱۰۰ کیلووات (۱۳۶ اسب بخار) | دیزل | دستی 6 سرعته | ۳٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۰۴ گرم بر کیلومتر |
| 2014–2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 | – | ۱۰۰ کیلووات (۱۳۶ اسب بخار) | دیزل | دستی 6 سرعته | ۳٫۹–۴٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۰۴–۱۱۱ گرم بر کیلومتر |
| 2015ASTRA BERLINE 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 | – | ۱۰۰ کیلووات (۱۳۶ اسب بخار) | دیزل | دستی 6 سرعته | ۳٫۹–۴٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۰۴–۱۱۰ گرم بر کیلومتر |
| 2014–2015ASTRA 5P 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 | – | ۱۰۰ کیلووات (۱۳۶ اسب بخار) | دیزل | دستی 6 سرعته | ۴٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۱۰–۱۱۱ گرم بر کیلومتر |
| 2012–2015ASTRA GTC 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6 | – | ۱۰۳ کیلووات (۱۴۰ اسب بخار) | بنزین | دستی 6 سرعته | ۵٫۹–۶٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۳۹–۱۴۲ گرم بر کیلومتر |
| 2015ASTRA GTC B14NET (140ch) Start & Stop BVM5 | – | ۱۰۳ کیلووات (۱۴۰ اسب بخار) | بنزین | دستی 6 سرعته | ۶٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۴۲ گرم بر کیلومتر |
| 2015B14NET (140ch) AT6 | – | ۱۰۳ کیلووات (۱۴۰ اسب بخار) | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | ۶٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۵۸ گرم بر کیلومتر |
| 2015B14NET (140ch) Start & Stop MT6 | – | ۱۰۳ کیلووات (۱۴۰ اسب بخار) | بنزین | دستی 6 سرعته | ۵٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۳۸ گرم بر کیلومتر |
| 2015ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6 | – | ۱۰۳ کیلووات (۱۴۰ اسب بخار) | بنزین | دستی 6 سرعته | ۵٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۳۸ گرم بر کیلومتر |
| 2015ASTRA 5P 1.4 TURBO (140ch) BVA6 | – | ۱۰۳ کیلووات (۱۴۰ اسب بخار) | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | ۶٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۵۷ گرم بر کیلومتر |
| 2015ASTRA 5P 1.4 TURBO (120ch) Start & Stop BVM6 | – | ۱۰۳ کیلووات (۱۴۰ اسب بخار) | بنزین | دستی 6 سرعته | ۵٫۵–۵٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۲۹–۱۳۵ گرم بر کیلومتر |
| 2012–2015ASTRA GTC 2.0 CDTI BVA6 | – | ۱۲۱ کیلووات (۱۶۵ اسب بخار) | دیزل | اتوماتیک 6 سرعته | ۵٫۶–۵٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۴۹–۱۵۲ گرم بر کیلومتر |
| 2012–2015ASTRA GTC 2.0 CDTI Start/Stop BVM6 | – | ۱۲۱ کیلووات (۱۶۵ اسب بخار) | دیزل | دستی 6 سرعته | ۴٫۷–۴٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۲۴–۱۲۹ گرم بر کیلومتر |
| 2013–2015ASTRA OPC 2.0 Turbo Start/Stop BVM6 | – | ۲۰۶ کیلووات (۲۸۰ اسب بخار) | بنزین | دستی 6 سرعته | ۷٫۸–۸٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۸۴–۱۸۹ گرم بر کیلومتر |
| 2014ASTRA 5P 1.4 Twinport BVM5 | – | ۷۴ کیلووات (۱۰۱ اسب بخار) | بنزین | دستی 5 سرعته | ۵٫۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۲۹ گرم بر کیلومتر |
| 2012–2014ASTRA SPORTS TOURER 1.4 Twinport BVM5 | – | ۷۴ کیلووات (۱۰۱ اسب بخار) | بنزین | دستی 5 سرعته | ۵٫۸–۵٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۳۷–۱۳۹ گرم بر کیلومتر |
| 2014ASTRA 4P 1.7 CDTI (110ch) ecoFLEX Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.7 CDTI (110ch) ecoFLEX Start/Stop BVM6 | – | ۸۱ کیلووات (۱۱۰ اسب بخار) | دیزل | دستی 6 سرعته | ۳٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۹۹ گرم بر کیلومتر |
| 2014ASTRA 5P 1.7 CDTI (110ch) BVM6 | – | ۸۱ کیلووات (۱۱۰ اسب بخار) | دیزل | دستی 6 سرعته | ۴٫۵–۴٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۱۹–۱۲۳ گرم بر کیلومتر |
| 2012–2014ASTRA GTC 1.7 CDTI (110ch) Start/Stop BVM6 | – | ۸۱ کیلووات (۱۱۰ اسب بخار) | دیزل | دستی 6 سرعته | ۴٫۳–۴٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۱۴–۱۲۲ گرم بر کیلومتر |
| 2013–2014ASTRA SPORTS TOURER 1.7 CDTI (110ch) BVM6 | – | ۸۱ کیلووات (۱۱۰ اسب بخار) | دیزل | دستی 6 سرعته | ۴٫۵–۴٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۲۰–۱۲۴ گرم بر کیلومتر |
| 2013–2014ASTRA SPORTS TOURER 1.7 CDTI (110ch) ecoFLEX Start/Stop BVM6 | – | ۸۱ کیلووات (۱۱۰ اسب بخار) | دیزل | دستی 6 سرعته | ۴٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۰۵ گرم بر کیلومتر |
| 2014ASTRA 5P 1.4 Turbo (120ch) Start/Stop BVM6 | – | ۸۸ کیلووات (۱۲۰ اسب بخار) | بنزین | دستی 6 سرعته | ۵٫۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۲۹ گرم بر کیلومتر |
| 2014ASTRA SPORTS TOURER 1.4 Turbo (120ch) Start/Stop BVM6 | – | ۸۸ کیلووات (۱۲۰ اسب بخار) | بنزین | دستی 6 سرعته | ۵٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۳۶ گرم بر کیلومتر |
| 2014ASTRA 5P 1.7 CDTI (130ch) Start/Stop BVM6 | – | ۹۶ کیلووات (۱۳۱ اسب بخار) | دیزل | دستی 6 سرعته | ۴٫۲–۴٫۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۱۰–۱۱۴ گرم بر کیلومتر |
