Mercedes-Benz S-Class IV

Mercedes-Benz S-Class IV (1998–2005): ابعاد، وزنها، قابلیت اطمینان و ارقام رسمی مربوط به نسخههای ۵۳ آن در بریتانیا، ایالات متحده، و کانادا.
کدهای مدل: W220, V220
ابعاد، وزن و ظرفیت
| مشخصات | اروپا | آمریکای شمالی | ویکیپدیا |
|---|---|---|---|
| ابعاد | |||
| طول | ۵٬۰۴۰–۵٬۱۶۰ mm RDW | – | – |
| عرض | ۱٬۸۶۰ mm RDW | – | – |
| ارتفاع | ۱٬۴۴۰–۱٬۴۸۰ mm RDW | – | – |
| فاصلهٔ محوری | ۲٬۹۷۰–۳٬۰۹۰ mm RDW | – | – |
| عرض محور جلو | ۱٬۵۵۸–۱٬۶۰۶ mm ASTRA | – | – |
| عرض محور عقب | ۱٬۵۵۸–۱٬۵۹۳ mm ASTRA | – | – |
| وزن و ظرفیت یدککشی | |||
| وزن خودرو در حالت آمادهبهکار | ۱٬۶۷۰–۱٬۹۳۵ kg RDW | – | ۱٬۸۱۰–۱٬۸۸۰ kg |
| وزن خودرو در حالت عملیاتی | ۱٬۸۱۰–۳٬۳۶۵ kg ASTRA | – | – |
| حداکثر وزن مجاز خودرو | ۲٬۳۴۰–۳٬۸۵۰ kg ASTRA | – | – |
| ظرفیت یدککشی با تریلر ترمزدار | ۲٬۱۰۰ kg RDW | – | – |
| ظرفیت یدککشی با تریلر بدون ترمز | ۷۵۰ kg RDW | – | – |
| صندلیها و فضای داخلی | |||
| تعداد صندلی | ۵ RDW | – | – |
| تعداد در | ۴ RDW | – | – |
| فضای بار (EPA) | – | ۴۲۵–۴۵۳ L EPA | – |
| فضای سرنشینان (EPA) | – | ۳٬۰۰۲–۳٬۱۷۱ L EPA | – |
| عملکرد | |||
| حداکثر سرعت | ۲۳۵–۲۵۰ km/h RDW | – | – |
| گشتاور | ۳۱۵–۸۰۰ نیوتنمتر ASTRA | – | – |
اندازههای لاستیک (از رایجترین بهترتیب): 245/45R18, 225/55R17, 225/60R16
بازهها نسخهها و انواع بدنهٔ این نسل را پوشش میدهند؛ نسخههای اروپایی و آمریکای شمالی ممکن است متفاوت باشند. منابع: تأییدیههای نوع خودرو RDW (هلند), تأییدیههای نوع ASTRA (سوئیس), ویکیپدیا (en, de), دادههای مصرف سوخت آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا (EPA), تأییدیههای نوع Traficom (فنلاند). اطلاعات ویکیپدیا تحت مجوز CC BY-SA 4.0 استفاده شدهاند.
قابلیت اطمینان و گزارشهای مالکان
معاینه فنی MOT بریتانیا: نرخ قبولی در بار اول بر اساس سن
| سن هنگام آزمون | نرخ قبولی | میانگین بریتانیا | آزمونها |
|---|---|---|---|
| ۱۳ سال و بیشتر | ۷۷٫۵٪ (۷۶٫۶–۷۸٫۳) | ۶۹٫۲٪ | ۹٬۶۳۷ |
آزمون MOT چه مواردی را مشخص میکند
| بخش | این مدل | میانگین بریتانیا برای خودروهای همسن |
|---|---|---|
| ترمزها | ۳۸٫۵٪ | ۳۶٫۴٪ |
| سیستم تعلیق | ۳۲٫۳٪ | ۴۱٫۶٪ |
| لاستیکها | ۲۸٫۹٪ | ۳۱٫۲٪ |
| چراغها و تجهیزات برقی | ۲۳٫۶٪ | ۲۸٫۸٪ |
| صدا، آلایندگی و نشتیها | ۱۳٫۳٪ | ۱۷٫۱٪ |
| بدنه، شاسی و ساختار | ۱۰٫۳٪ | ۱۸٫۶٪ |
اولین آزمون MOT هر خودرو در هر سال طی 2022–2024، بر اساس نتایج ناشناسسازیشده آزمونهای DVSA؛ فقط سنهایی نمایش داده میشوند که دستکم ۵۰۰ آزمون داشتهاند. عدد داخل پرانتز بازه اطمینان ۹۵٪ است؛ سبز یا قرمز بودن نشان میدهد که نتیجه بهوضوح بالاتر یا پایینتر از میانگین بریتانیاست. جدول دوم نشان میدهد که در هر بخش، هر مورد چند بار بهعنوان نقص یا مورد قابلتوجه ثبت شده است؛ این آمار با میانگین بریتانیا برای خودروهایی با همین سن مقایسه میشود. آزمونهای MOT ناشناسسازیشده DVSA (مجوز دولت باز)
شکایتهای مالکان به NHTSA (آمریکا)
۶۱۸ شکایت برای مدلسالهای 1999–2005. ۱۸ تصادف · ۱۹ آتشسوزی · ۲۲ مورد آسیبدیدگی
- سامانه برقی ۲۶۹
- چراغها ۱۱۸
- سیستم تعلیق ۱۱۸
- موتور ۵۶
- گیربکس و سامانه انتقال قدرت ۲۸
- کیسههای هوا ۲۲
شکایتها را مالکان گزارش میکنند و NHTSA آنها را بررسی نمیکند؛ تعداد شکایتها متناسب با تعداد خودروهای فروختهشده تعدیل نشده است، بنابراین برای مدلهای پرفروشتر شکایتهای بیشتری ثبت میشود. شکایتهای مالکان به NHTSA
همهٔ نسخههای Mercedes-Benz S-Class IV (۵۳)
نمایش همه ۵۳ نسخه
پادشاهی متحده ۲۸ نسخه
خودروهای جدید عرضه شده در بریتانیا، برگرفته از آژانس صدور گواهینامه خودرو. ارقام NEDC تا سال ۲۰۱۸ و ارقام WLTP پس از آن؛ سالها نشاندهنده نسخههایی هستند که یک مدل در آنها حضور داشته است.
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001–2004S 280 | ۲٫۸ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۱٫۱–۱۱٫۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۶۶–۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 2001–2004S 320 | ۳٫۲ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۱٫۱–۱۱٫۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۶۶–۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 2003–2004S 320 CDI | ۳٫۲ لیتر | دیزل | اتوماتیک 5 سرعته | ۷٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۰۴ گرم بر کیلومتر |
| 2003–2004S 350 | ۳٫۷ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۱٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۶۶ گرم بر کیلومتر |
| 2001–2004S 430 | ۴٫۳ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۱٫۵–۱۲٫۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۷۶–۲۹۴ گرم بر کیلومتر |
| 2004S 430 | ۴٫۳ لیتر | بنزین | اتوماتیک 7 سرعته | ۱۰٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۶۳ گرم بر کیلومتر |
| 2002–2004S 500 · S500 | ۵٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۱٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۸۵ گرم بر کیلومتر |
| 2002–2004S 500 (ZEV) · S500 ZEV · S500 (ZEV) | ۵٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۱٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۸۵ گرم بر کیلومتر |
| 2004S 500 | ۵٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 7 سرعته | ۱۱٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۷۰ گرم بر کیلومتر |
| 2003–2004S 55 AMG | ۵٫۴ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۳٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۳۱۷ گرم بر کیلومتر |
| 2003–2004S 600 · S600 | ۵٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۴٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۳۵۵ گرم بر کیلومتر |
| 2004S 65 AMG | ۶٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۴٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۳۵۷ گرم بر کیلومتر |
| 2002–2004S63 AMG | ۶٫۳ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۴٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۳۳۸ گرم بر کیلومتر |
| 2000–2002S 320 CDI Saloon · S 320 CDI | ۳٫۲ لیتر | دیزل | اتوماتیک 5 سرعته | ۸٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۱۲ گرم بر کیلومتر |
| 2001–2002S 500 Pullman · S500 | ۵٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۴٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۳۳۵ گرم بر کیلومتر |
| 2001–2002S 55 AMG | ۵٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۳٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۳۱۰ گرم بر کیلومتر |
| 2001–2002S 600 Pullman · S600 | ۵٫۸ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۴٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۳۴۹ گرم بر کیلومتر |
| 2002S 600 | ۵٫۸ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۳٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۳۲۰ گرم بر کیلومتر |
| 2000–2001S 320 Saloon · S 320 Limousine · S 320 | ۳٫۲ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۱٫۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 2000–2001S 400 CDI Saloon · S 400 CDI | ۴٫۰ لیتر | دیزل | اتوماتیک 5 سرعته | ۹٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۵۳ گرم بر کیلومتر |
| 2000–2001S 500 Saloon · S 500 Limousine · S 500 و 1 تیپ دیگر | ۵٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۳٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۳۲۰ گرم بر کیلومتر |
| 2000–2001S 500 (ZEV) Saloon · S 500 (ZEV) Limousine · S 500 (ZEV) و 1 تیپ دیگر | ۵٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۲٫۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۹۹ گرم بر کیلومتر |
| 2001S 600 · S 600 Stretch | ۵٫۸ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۳٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۳۳۳ گرم بر کیلومتر |
| 2000S 280 Saloon | ۲٫۸ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۱٫۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 2000S 400 CDI Limousine | ۴٫۰ لیتر | دیزل | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۰٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۵۳ گرم بر کیلومتر |
| 2000S 430 Saloon · S 430 Limousine | ۴٫۳ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۲٫۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۹۴ گرم بر کیلومتر |
| 2000S 55 AMG Saloon · S 55 AMG Limousine | ۵٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۳٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۳۰۸ گرم بر کیلومتر |
| 2000S 600 Limousine | ۵٫۸ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۳٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۳۲۱ گرم بر کیلومتر |
ایالات متحده آمریکا ۱۵ نسخه
سالهای مدل عرضهشده در ایالات متحده، برگرفته از EPA و وزارت انرژی (fueleconomy.gov). مقدار MPG بر اساس تست EPA؛ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر برابر است با ۲۳۵.۲۱۵ تقسیم بر MPG.
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | محور محرک | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004–2010EMS 2MODE CLKUP · PR | ۵٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | محور عقب | ۱۳ مایل بر گالن (۱۸٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۴۲۵ گرم بر کیلومتر |
| 2004–2006EMS 2MODE CLKUP | ۴٫۳ لیتر | بنزین | اتوماتیک 7 سرعته | محور عقب | ۱۹ مایل بر گالن (۱۲٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۹۱ گرم بر کیلومتر |
| 2004–2006EMS 2MODE CLKUP | ۴٫۳ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | چهار چرخ محرک یا دو دیفرانسیل | ۱۷ مایل بر گالن (۱۳٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۲۵ گرم بر کیلومتر |
| 2004–2006EMS 2MODE CLKUP | ۵٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 7 سرعته | محور عقب | ۱۷ مایل بر گالن (۱۳٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۲۵ گرم بر کیلومتر |
| 2004–2006EMS 2MODE CLKUP | ۵٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | چهار چرخ محرک یا دو دیفرانسیل | ۱۶ مایل بر گالن (۱۴٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۴۵ گرم بر کیلومتر |
| 2004–2005EMS 2MODE CLKUP | ۵٫۴ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | محور عقب | ۱۵ مایل بر گالن (۱۵٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۶۸ گرم بر کیلومتر |
| 2000–2003EMS 2MODE CLKUP | ۴٫۳ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | محور عقب | ۱۸ مایل بر گالن (۱۳٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۰۷ گرم بر کیلومتر |
| 2003GUZZLER, EMS 2MODE CLKUP | ۴٫۳ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | چهار چرخ محرک یا دو دیفرانسیل | ۱۷ مایل بر گالن (۱۳٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۲۵ گرم بر کیلومتر |
| 2000–2003GUZZLER, EMS 2MODE CLKUP | ۵٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | محور عقب | ۱۵–۱۷ مایل بر گالن (۱۳٫۸–۱۵٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۲۵–۳۶۸ گرم بر کیلومتر |
| 2003GUZZLER, EMS 2MODE CLKUP | ۵٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | چهار چرخ محرک یا دو دیفرانسیل | ۱۶ مایل بر گالن (۱۴٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۴۵ گرم بر کیلومتر |
| 2003GUZZLER, EMS 2MODE CLKUP | ۵٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | محور عقب | ۱۴ مایل بر گالن (۱۶٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۹۴ گرم بر کیلومتر |
| 2001–2002GUZZLER, EMS 2MODE CLKUP | ۵٫۴ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | محور عقب | ۱۷ مایل بر گالن (۱۳٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۲۵ گرم بر کیلومتر |
| 2001–2002GUZZLER, EMS 2MODE CLKUP | ۵٫۸ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | محور عقب | ۱۶ مایل بر گالن (۱۴٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۴۵ گرم بر کیلومتر |
| 1998–1999EMS 2MODE CLKUP | ۵٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | محور عقب | ۱۶–۱۸ مایل بر گالن (۱۳٫۱–۱۴٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۰۷–۳۴۵ گرم بر کیلومتر |
| 1998–1999EMS 2MODE CLKUP | ۶٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | محور عقب | ۱۳ مایل بر گالن (۱۸٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۴۲۵ گرم بر کیلومتر |
کانادا ۱۰ نسخه
سالهای مدل عرضهشده در کانادا، برگرفته از رتبهبندیهای مصرف سوخت منابع طبیعی کانادا (تست ۵ مرحلهای).
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000–2006Full-size | ۴٫۳ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۲٫۷–۱۳٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۹۲–۳۲۰ گرم بر کیلومتر |
| 2004–2006Full-size | ۴٫۳ لیتر | بنزین | اتوماتیک 7 سرعته | ۱۲٫۶–۱۲٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۹۰–۲۹۲ گرم بر کیلومتر |
| 2004–2006Full-size | ۵٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 7 سرعته | ۱۳٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۳۱۷ گرم بر کیلومتر |
| 1998–2006Full-size | ۵٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۳٫۹–۱۵٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۳۲۰–۳۴۷ گرم بر کیلومتر |
| 2004–2006Full-size | ۵٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۷٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۴۰۵ گرم بر کیلومتر |
| 2002–2005Full-size | ۵٫۴ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۴٫۱–۱۵٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۳۲۴–۳۵۹ گرم بر کیلومتر |
| 2001Full-size | ۵٫۸ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۴٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۳۲۷ گرم بر کیلومتر |
| 1998–1999Full-size | ۳٫۲ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۳٫۲–۱۳٫۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۳۰۴–۳۰۶ گرم بر کیلومتر |
| 1998–1999Full-size | ۴٫۲ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۴٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۳۳۶ گرم بر کیلومتر |
| 1998–1999Full-size | ۶٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۷٫۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۴۰۳ گرم بر کیلومتر |
مدلهای مشابه از برندهای دیگر
ارقام رسمی بر اساس رویههای آزمون استاندارد اندازهگیری شدهاند و بین بازارها متفاوت هستند. مصرف شما به نحوه، محل و شرایط رانندگیتان بستگی دارد.





