Mercedes-Benz GLS II

Mercedes-Benz GLS II (2012–2019): ابعاد، وزنها، قابلیت اطمینان و ارقام رسمی مربوط به نسخههای ۲۷ آن در اتحادیه اروپا، بریتانیا، ایالات متحده، و کانادا.
کدهای مدل: X166
ابعاد، وزن و ظرفیت
| مشخصات | اروپا | آمریکای شمالی | ویکیپدیا |
|---|---|---|---|
| ابعاد | |||
| طول | ۵٬۱۶۰ mm RDW | ۵٬۱۳۰ mm TC | ۵٬۱۲۵–۵٬۱۳۰ mm |
| عرض | ۱٬۹۸۰ mm RDW | ۱٬۹۳۰ mm TC | ۱٬۹۳۴ mm |
| ارتفاع | ۱٬۹۱۰–۱٬۹۵۰ mm RDW | ۱٬۸۴۰–۱٬۸۵۰ mm TC | ۱٬۸۵۰ mm |
| فاصلهٔ محوری | ۳٬۰۸۰ mm RDW | ۳٬۰۸۰ mm TC | ۳٬۰۷۵ mm |
| عرض محور جلو | ۱٬۶۴۴–۱٬۶۷۹ mm ASTRA | ۱٬۶۶۰ mm TC | – |
| عرض محور عقب | ۱٬۶۶۴–۱٬۶۹۹ mm ASTRA | ۱٬۶۸۰ mm TC | – |
| وزن و ظرفیت یدککشی | |||
| وزن خودرو در حالت آمادهبهکار | ۲٬۳۳۵–۲٬۴۸۰ kg RDW | ۲٬۴۲۰–۲٬۶۱۰ kg TC | ۲٬۳۸۰–۲٬۵۰۵ kg |
| وزن خودرو در حالت عملیاتی | ۲٬۴۳۵–۲٬۵۸۰ kg RDW | – | – |
| حداکثر وزن مجاز خودرو | ۳٬۲۵۰–۳٬۲۹۰ kg RDW | – | – |
| ظرفیت یدککشی با تریلر ترمزدار | ۳٬۲۹۰–۳٬۵۰۰ kg RDW | – | – |
| ظرفیت یدککشی با تریلر بدون ترمز | ۷۵۰ kg RDW | – | – |
| صندلیها و فضای داخلی | |||
| تعداد صندلی | ۷ RDW | – | – |
| تعداد در | ۵ RDW | – | – |
| عملکرد | |||
| حداکثر سرعت | ۲۲۰–۲۷۰ km/h RDW | – | ۲۲۰–۲۵۰ km/h |
| گشتاور | ۴۸۰–۷۶۰ نیوتنمتر ASTRA | – | ۴۸۰–۷۶۰ نیوتنمتر |
اندازههای لاستیک (از رایجترین بهترتیب): 275/50R20, 265/55R19, 275/55R19, 295/40R21, 285/40R22, 265/60R18
بازهها نسخهها و انواع بدنهٔ این نسل را پوشش میدهند؛ نسخههای اروپایی و آمریکای شمالی ممکن است متفاوت باشند. منابع: تأییدیههای نوع خودرو RDW (هلند), مشخصات خودروهای اداره حملونقل کانادا, ویکیپدیا (en, de), تأییدیههای نوع ASTRA (سوئیس), تأییدیههای نوع Traficom (فنلاند). اطلاعات ویکیپدیا تحت مجوز CC BY-SA 4.0 استفاده شدهاند.
قابلیت اطمینان و گزارشهای مالکان
معاینه فنی MOT بریتانیا: نرخ قبولی در بار اول بر اساس سن
| سن هنگام آزمون | نرخ قبولی | میانگین بریتانیا | آزمونها |
|---|---|---|---|
| ۴–۵ سال | ۹۱٫۱٪ (۸۹٫۹–۹۲٫۱) | ۹۱٫۰٪ | ۲٬۵۶۸ |
| ۶–۸ سال | ۹۰٫۰٪ (۸۸٫۹–۹۱٫۰) | ۸۶٫۴٪ | ۲٬۹۴۴ |
آزمون MOT چه مواردی را مشخص میکند
| بخش | این مدل | میانگین بریتانیا برای خودروهای همسن |
|---|---|---|
| لاستیکها | ۲۲٫۴٪ | ۲۶٫۴٪ |
| ترمزها | ۱۱٫۹٪ | ۱۸٫۵٪ |
| بدنه، شاسی و ساختار | ۴٫۱٪ | ۲٫۰٪ |
| دید (شیشهها، آینهها، برفپاککنها) | ۴٫۱٪ | ۶٫۴٪ |
| چراغها و تجهیزات برقی | ۱٫۷٪ | ۶٫۷٪ |
| صدا، آلایندگی و نشتیها | ۱٫۵٪ | ۲٫۶٪ |
اولین آزمون MOT هر خودرو در هر سال طی 2022–2024، بر اساس نتایج ناشناسسازیشده آزمونهای DVSA؛ فقط سنهایی نمایش داده میشوند که دستکم ۵۰۰ آزمون داشتهاند. عدد داخل پرانتز بازه اطمینان ۹۵٪ است؛ سبز یا قرمز بودن نشان میدهد که نتیجه بهوضوح بالاتر یا پایینتر از میانگین بریتانیاست. جدول دوم نشان میدهد که در هر بخش، هر مورد چند بار بهعنوان نقص یا مورد قابلتوجه ثبت شده است؛ این آمار با میانگین بریتانیا برای خودروهایی با همین سن مقایسه میشود. آزمونهای MOT ناشناسسازیشده DVSA (مجوز دولت باز)
شکایتهای مالکان به NHTSA (آمریکا)
۹۲ شکایت برای مدلسالهای 2017–2019. ۳ تصادف · ۱۱ آتشسوزی · ۴ مورد آسیبدیدگی
شکایتها را مالکان گزارش میکنند و NHTSA آنها را بررسی نمیکند؛ تعداد شکایتها متناسب با تعداد خودروهای فروختهشده تعدیل نشده است، بنابراین برای مدلهای پرفروشتر شکایتهای بیشتری ثبت میشود. شکایتهای مالکان به NHTSA
همهٔ نسخههای Mercedes-Benz GLS II (۲۷)
نمایش همه ۲۷ نسخه
اتحادیه اروپا ۱۸ نسخه
خودروهای جدید ثبتشده در اتحادیه اروپا (بهعلاوه نروژ و ایسلند)، برگرفته از آژانس محیط زیست اروپا. ارقام مربوط به تست NEDC تا سال ۲۰۲۰ و WLTP از سال ۲۰۲۱؛ نسخهها بر اساس پیشرانه و توان به همراه تعداد ثبتنامهایشان دستهبندی شدهاند.
| سالها و نسخه | موتور | قدرت | سوخت | CO₂ | ثبتنامها در اتحادیه اروپا |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2019 | ۳٫۰ لیتر | ۱۹۰ کیلووات (۲۵۸ اسب بخار) | دیزل | ۱۹۶–۲۰۹ گرم بر کیلومتر | ۱۸٬۵۹۱ |
| 2019 | ۲٫۹ لیتر | ۲۴۳ کیلووات (۳۳۰ اسب بخار) | دیزل | ۲۰۸ گرم بر کیلومتر | ۹۵۶ |
| 2016–2019 | ۵٫۵ لیتر | ۴۳۰ کیلووات (۵۸۵ اسب بخار) | بنزین | ۲۸۸–۳۱۷ گرم بر کیلومتر | ۲٬۶۰۲ |
| 2019 | ۲٫۹ لیتر | ۲۱۰ کیلووات (۲۸۶ اسب بخار) | دیزل | ۲۰۶ گرم بر کیلومتر | ۲۳۴ |
| 2016–2019 | ۳٫۰ لیتر | ۲۴۵ کیلووات (۳۳۳ اسب بخار) | بنزین | ۲۱۳–۲۴۳ گرم بر کیلومتر | ۲٬۱۳۰ |
| 2015–2019 | ۴٫۷ لیتر | ۳۳۵ کیلووات (۴۵۵ اسب بخار) | بنزین | ۲۶۱–۲۸۰ گرم بر کیلومتر | ۱٬۷۶۹ |
| 2019 | ۴٫۰ لیتر | ۳۶۰ کیلووات (۴۸۹ اسب بخار) | بنزین | ۲۵۱ گرم بر کیلومتر | ۷۴ |
| 2019 | ۲٫۹ لیتر | ۲۵۰ کیلووات (۳۴۰ اسب بخار) | دیزل | ۱۴۷ گرم بر کیلومتر | ۷۰ |
| 2019 | ۳٫۰ لیتر | ۲۷۰ کیلووات (۳۶۷ اسب بخار) | بنزین | ۲۵۱ گرم بر کیلومتر | ۵۰ |
| 2019 | ۴٫۰ لیتر | ۴۱۰ کیلووات (۵۵۷ اسب بخار) | بنزین | ۲۵۸ گرم بر کیلومتر | ۲۴ |
| 2019 | ۴٫۰ لیتر | ۴۵۰ کیلووات (۶۱۲ اسب بخار) | بنزین | ۳۹۵ گرم بر کیلومتر | ۱۰ |
| 2017 | ۳٫۰ لیتر | ۲۸۵ کیلووات (۳۸۷ اسب بخار) | دیزل | ۱۹۹ گرم بر کیلومتر | ۴۴۶ |
| 2017 | ۵٫۵ لیتر | ۶۴۵ کیلووات (۸۷۷ اسب بخار) | بنزین | ۲۴۵ گرم بر کیلومتر | ۷۴ |
| 2017 | ۴٫۷ لیتر | ۵۰۳ کیلووات (۶۸۴ اسب بخار) | بنزین | ۲۶۲ گرم بر کیلومتر | ۶۰ |
| 2017 | ۳٫۰ لیتر | ۳۶۸ کیلووات (۵۰۰ اسب بخار) | بنزین | ۲۱۷ گرم بر کیلومتر | ۳۰ |
| 2017 | ۳٫۰ لیتر | ۲۴۵ کیلووات (۳۳۳ اسب بخار) | سوخت دیگر | ۲۱۸ گرم بر کیلومتر | ۱۸ |
| 2016 | ۳٫۰ لیتر | ۲۴۵ کیلووات (۳۳۳ اسب بخار) | دیزل | ۲۱۸ گرم بر کیلومتر | ۴۴۶ |
| 2016 | ۳٫۰ لیتر | ۲۷۰ کیلووات (۳۶۷ اسب بخار) | بنزین | ۲۰۹ گرم بر کیلومتر | ۱۲ |
پادشاهی متحده ۲ نسخه
خودروهای جدید عرضه شده در بریتانیا، برگرفته از آژانس صدور گواهینامه خودرو. ارقام NEDC تا سال ۲۰۱۸ و ارقام WLTP پس از آن؛ سالها نشاندهنده نسخههایی هستند که یک مدل در آنها حضور داشته است.
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016–2018GLS 350 d 4MATIC with 21'' rear wheels | ۳٫۰ لیتر | دیزل | اتوماتیک 9 سرعته | ۷٫۶–۸٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۹۹–۲۰۳ گرم بر کیلومتر |
| 2016–2018AMG GLS 63 4MATIC with 21'' rear wheels | ۵٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 7 سرعته | ۱۲٫۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۸۸ گرم بر کیلومتر |
ایالات متحده آمریکا ۳ نسخه
سالهای مدل عرضهشده در ایالات متحده، برگرفته از EPA و وزارت انرژی (fueleconomy.gov). مقدار MPG بر اساس تست EPA؛ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر برابر است با ۲۳۵.۲۱۵ تقسیم بر MPG.
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | محور محرک | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017–2019SIDI | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 9 سرعته | چهار چرخ محرک | ۱۸–۱۹ مایل بر گالن (۱۲٫۴–۱۳٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۹۶–۳۰۳ گرم بر کیلومتر |
| 2017–2019SIDI | ۴٫۷ لیتر | بنزین | اتوماتیک 9 سرعته | چهار چرخ محرک | ۱۶ مایل بر گالن (۱۴٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۴۵–۳۵۵ گرم بر کیلومتر |
| 2017–2019SIDI | ۵٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 7 سرعته | چهار چرخ محرک | ۱۴–۱۵ مایل بر گالن (۱۵٫۷–۱۶٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۶۷–۳۸۲ گرم بر کیلومتر |
کانادا ۴ نسخه
سالهای مدل عرضهشده در کانادا، برگرفته از رتبهبندیهای مصرف سوخت منابع طبیعی کانادا (تست ۵ مرحلهای).
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017–2019Sport utility vehicle: Standard | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 9 سرعته | ۱۳٫۰–۱۳٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۳۰۵–۳۱۲ گرم بر کیلومتر |
| 2019Sport utility vehicle: Standard | ۴٫۷ لیتر | بنزین | اتوماتیک 7 سرعته | ۱۵٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۳۷۰ گرم بر کیلومتر |
| 2017–2019Sport utility vehicle: Standard | ۴٫۷ لیتر | بنزین | اتوماتیک 9 سرعته | ۱۴٫۷–۱۵٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۳۴۶–۳۵۵ گرم بر کیلومتر |
| 2017–2018Sport utility vehicle: Standard | ۵٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 7 سرعته | ۱۵٫۷–۱۶٫۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۳۶۷–۳۶۹ گرم بر کیلومتر |
مدلهای مشابه از برندهای دیگر
ارقام رسمی بر اساس رویههای آزمون استاندارد اندازهگیری شدهاند و بین بازارها متفاوت هستند. مصرف شما به نحوه، محل و شرایط رانندگیتان بستگی دارد.





