Lada Vesta first generation

Lada Vesta first generation (2016–2023): ابعاد، وزنها، قابلیت اطمینان و ارقام رسمی مربوط به نسخههای ۴ آن در اتحادیه اروپا.
عرضه شده در: اتحادیه اروپا
ابعاد، وزن و ظرفیت
| مشخصات | اروپا | ویکیپدیا |
|---|---|---|
| ابعاد | ||
| طول | ۴٬۴۱۰–۴٬۴۲۴ mm Traficom | – |
| عرض | ۱٬۷۶۴–۱٬۷۸۵ mm Traficom | – |
| ارتفاع | ۱٬۴۹۷–۱٬۵۳۷ mm Traficom | – |
| فاصلهٔ محوری | ۲٬۶۴۰ mm RDW | – |
| وزن و ظرفیت یدککشی | ||
| وزن خودرو در حالت آمادهبهکار | ۱٬۱۶۰–۱٬۲۶۴ kg RDW | – |
| وزن خودرو در حالت عملیاتی | ۱٬۲۶۰–۱٬۳۶۴ kg RDW | – |
| حداکثر وزن مجاز خودرو | ۱٬۶۷۰–۱٬۷۳۰ kg RDW | – |
| ظرفیت یدککشی با تریلر ترمزدار | ۹۰۰ kg RDW | – |
| ظرفیت یدککشی با تریلر بدون ترمز | ۴۵۰–۶۰۰ kg RDW | – |
| صندلیها و فضای داخلی | ||
| تعداد صندلی | ۵ RDW | – |
| تعداد در | ۴ RDW | – |
| ظرفیت باک سوخت | – | ۵۵ L |
| عملکرد | ||
| حداکثر سرعت | ۱۸۰ km/h Traficom | ۱۶۶–۱۹۳ km/h |
| گشتاور | – | ۱۴۳–۱۸۴ نیوتنمتر |
اندازههای لاستیک (از رایجترین بهترتیب): 185/65R15, 195/55R16, 205/50R17
بازهها نسخهها و انواع بدنهٔ این نسل را پوشش میدهند؛ نسخههای اروپایی و آمریکای شمالی ممکن است متفاوت باشند. منابع: تأییدیههای نوع Traficom (فنلاند), تأییدیههای نوع خودرو RDW (هلند), ویکیپدیا. اطلاعات ویکیپدیا تحت مجوز CC BY-SA 4.0 استفاده شدهاند.
همهٔ نسخههای Lada Vesta first generation (۴)
اتحادیه اروپا ۴ نسخه
خودروهای جدید ثبتشده در اتحادیه اروپا (بهعلاوه نروژ و ایسلند)، برگرفته از آژانس محیط زیست اروپا. ارقام مربوط به تست NEDC تا سال ۲۰۲۰ و WLTP از سال ۲۰۲۱؛ نسخهها بر اساس پیشرانه و توان به همراه تعداد ثبتنامهایشان دستهبندی شدهاند.
| سالها و نسخه | موتور | قدرت | سوخت | CO₂ | ثبتنامها در اتحادیه اروپا |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019–2020 | ۱٫۶ لیتر | ۷۵ کیلووات (۱۰۲ اسب بخار) | بنزین | ۱۶۱–۱۶۲ گرم بر کیلومتر | ۳٬۱۷۵ |
| 2017–2019 | ۱٫۶ لیتر | ۷۸ کیلووات (۱۰۶ اسب بخار) | بنزین | ۱۳۹–۱۴۷ گرم بر کیلومتر | ۴٬۹۴۱ |
| 2019 | ۱٫۶ لیتر | ۷۵ کیلووات (۱۰۲ اسب بخار) | LPG | ۱۶۱ گرم بر کیلومتر | ۲۴ |
| 2018 | ۱٫۶ لیتر | ۷۸ کیلووات (۱۰۶ اسب بخار) | LPG | ۱۴۶ گرم بر کیلومتر | ۱۶ |
مدلهای مشابه از برندهای دیگر
ارقام رسمی بر اساس رویههای آزمون استاندارد اندازهگیری شدهاند و بین بازارها متفاوت هستند. مصرف شما به نحوه، محل و شرایط رانندگیتان بستگی دارد.





