Dodge Grand Caravan fourth generation

Dodge Grand Caravan fourth generation (2001–2007): ابعاد، وزنها، قابلیت اطمینان و ارقام رسمی مربوط به نسخههای ۱۳ آن در ایالات متحده و کانادا.
کدهای مدل: RS · عرضه شده در: ایالات متحده آمریکا و کانادا
ابعاد، وزن و ظرفیت
| مشخصات | ویکیپدیا |
|---|---|
| ابعاد | |
| طول | ۴٬۸۰۳–۵٬۰۹۵ mm |
| عرض | ۱٬۹۹۶ mm |
| ارتفاع | ۱٬۷۵۰ mm |
| فاصلهٔ محوری | ۲٬۸۷۸–۳٬۰۳۰ mm |
| وزن و ظرفیت یدککشی | |
| وزن خودرو در حالت آمادهبهکار | ۱٬۷۵۱–۱٬۸۱۴ kg |
بازهها نسخهها و انواع بدنهٔ این نسل را پوشش میدهند؛ نسخههای اروپایی و آمریکای شمالی ممکن است متفاوت باشند. منابع: ویکیپدیا. اطلاعات ویکیپدیا تحت مجوز CC BY-SA 4.0 استفاده شدهاند.
قابلیت اطمینان و گزارشهای مالکان
شکایتهای مالکان به NHTSA (آمریکا)
۲٬۳۸۷ شکایت برای مدلسالهای 2001–2007. ۹۲ تصادف · ۳۸ آتشسوزی · ۱۳۷ مورد آسیبدیدگی · ۲ مورد مرگ
- سامانه برقی ۳۹۰
- قفلها و ضامنها ۳۶۲
- کیسههای هوا ۲۸۵
- چراغها ۲۳۳
- فرمان ۱۷۳
- سامانه سوخترسانی ۱۵۹
شکایتها را مالکان گزارش میکنند و NHTSA آنها را بررسی نمیکند؛ تعداد شکایتها متناسب با تعداد خودروهای فروختهشده تعدیل نشده است، بنابراین برای مدلهای پرفروشتر شکایتهای بیشتری ثبت میشود. شکایتهای مالکان به NHTSA
همهٔ نسخههای Dodge Grand Caravan fourth generation (۱۳)
نمایش همه ۱۳ نسخه
ایالات متحده آمریکا ۱۰ نسخه
سالهای مدل عرضهشده در ایالات متحده، برگرفته از EPA و وزارت انرژی (fueleconomy.gov). مقدار MPG بر اساس تست EPA؛ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر برابر است با ۲۳۵.۲۱۵ تقسیم بر MPG.
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | محور محرک | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002–2007CLKUP | ۲٫۴ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور جلو | ۲۰–۲۱ مایل بر گالن (۱۱٫۲–۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۶۳–۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 2007GAS 420, CLKUP | ۳٫۳ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور جلو | ۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 2003–2007CLKUP | ۳٫۸ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور جلو | ۱۸–۱۹ مایل بر گالن (۱۲٫۴–۱۳٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۹۱–۳۰۷ گرم بر کیلومتر |
| 2001–2006FLEX-FUEL, CLKUP | ۳٫۳ لیتر | دوگانه سوز (E85) | اتوماتیک 4 سرعته | محور جلو | ۱۸–۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸–۱۳٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۷۶–۳۰۷ گرم بر کیلومتر |
| 2005FLEX-FUEL | ۳٫۳ لیتر | دوگانه سوز (E85) | اتوماتیک 4 سرعته | محور جلو | ۱۹ مایل بر گالن (۱۲٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۹۱ گرم بر کیلومتر |
| 2001–2005CLKUP | ۳٫۳ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور جلو | ۱۸–۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸–۱۳٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۷۶–۳۰۷ گرم بر کیلومتر |
| 2001–2002 | ۲٫۴ لیتر | بنزین | اتوماتیک 3 سرعته | محور جلو | ۱۹ مایل بر گالن (۱۲٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۹۱ گرم بر کیلومتر |
| 2002VMODE CLKUP | ۳٫۸ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور جلو | ۱۸ مایل بر گالن (۱۳٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۰۷ گرم بر کیلومتر |
| 2001–2002CLKUP · VMODE CLKUP | ۳٫۸ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور جلو | ۱۸ مایل بر گالن (۱۳٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۰۷ گرم بر کیلومتر |
| 2001–2002CLKUP | ۳٫۸ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | چهار چرخ محرک یا دو دیفرانسیل | ۱۸ مایل بر گالن (۱۳٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۰۷ گرم بر کیلومتر |
کانادا ۳ نسخه
سالهای مدل عرضهشده در کانادا، برگرفته از رتبهبندیهای مصرف سوخت منابع طبیعی کانادا (تست ۵ مرحلهای).
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001–2008Minivan | ۳٫۳ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | ۱۱٫۸–۱۳٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۷۱–۲۹۹ گرم بر کیلومتر |
| 2003–2007Minivan | ۳٫۳ لیتر | دوگانه سوز (E85) | اتوماتیک 4 سرعته | ۱۷٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۸۵ گرم بر کیلومتر |
| 2001–2007Minivan | ۳٫۸ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | ۱۲٫۶–۱۳٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۹۰–۳۱۷ گرم بر کیلومتر |
مدلهای مشابه از برندهای دیگر
ارقام رسمی بر اساس رویههای آزمون استاندارد اندازهگیری شدهاند و بین بازارها متفاوت هستند. مصرف شما به نحوه، محل و شرایط رانندگیتان بستگی دارد.





