Chevrolet Cruze I

Chevrolet Cruze I (2011–2016): ابعاد، وزنها، قابلیت اطمینان و ارقام رسمی مربوط به نسخههای ۱۷ آن در ایالات متحده و کانادا.
کدهای مدل: J300 · عرضه شده در: ایالات متحده آمریکا و کانادا
ابعاد، وزن و ظرفیت
| مشخصات | اروپا | آمریکای شمالی | ویکیپدیا |
|---|---|---|---|
| ابعاد | |||
| طول | ۴٬۶۰۰–۴٬۶۸۰ mm RDW | ۴٬۶۰۰–۴٬۶۷۰ mm TC | ۴٬۵۱۰–۴٬۶۸۱ mm |
| عرض | ۱٬۷۹۰–۱٬۸۰۰ mm RDW | ۱٬۸۰۰ mm TC | ۱٬۷۸۸–۱٬۷۹۷ mm |
| ارتفاع | ۱٬۴۸۰–۱٬۵۲۰ mm RDW | ۱٬۴۶۰–۱٬۴۸۰ mm TC | ۱٬۴۷۷ mm |
| فاصلهٔ محوری | ۲٬۶۹۰ mm RDW | ۲٬۶۸۰–۲٬۷۰۰ mm TC | ۲٬۶۸۵ mm |
| عرض محور جلو | ۱٬۵۴۴ mm ASTRA | ۱٬۵۳۰–۱٬۵۶۰ mm TC | – |
| عرض محور عقب | ۱٬۵۵۸ mm ASTRA | ۱٬۵۵۰–۱٬۵۶۰ mm TC | – |
| وزن و ظرفیت یدککشی | |||
| وزن خودرو در حالت آمادهبهکار | ۱٬۲۶۰–۱٬۳۸۰ kg RDW | ۱٬۲۵۰–۱٬۵۷۶ kg TC | ۱٬۳۶۶–۱٬۵۷۶ kg |
| وزن خودرو در حالت عملیاتی | ۱٬۳۶۰–۱٬۴۸۰ kg RDW | – | – |
| حداکثر وزن مجاز خودرو | ۱٬۷۸۸–۱٬۹۴۰ kg RDW | – | – |
| ظرفیت یدککشی با تریلر ترمزدار | ۱٬۲۰۰ kg RDW | – | – |
| ظرفیت یدککشی با تریلر بدون ترمز | ۶۸۰–۶۹۵ kg RDW | – | – |
| صندلیها و فضای داخلی | |||
| تعداد صندلی | ۵ RDW | – | – |
| تعداد در | ۴ RDW | – | – |
| فضای بار (EPA) | – | ۲۸۳–۴۵۳ L EPA | – |
| فضای سرنشینان (EPA) | – | ۲٬۶۶۲ L EPA | – |
| عملکرد | |||
| حداکثر سرعت | ۱۸۵–۲۰۰ km/h RDW | – | – |
| گشتاور | ۱۵۳–۳۶۰ نیوتنمتر ASTRA | – | – |
اندازههای لاستیک (از رایجترین بهترتیب): 205/60R16, 215/60R16, 215/50R17, 225/50R17, 225/55R16
رتبهٔ کلی ایمنی NHTSA (آمریکا): 2011–2016: ★★★★★
بازهها نسخهها و انواع بدنهٔ این نسل را پوشش میدهند؛ نسخههای اروپایی و آمریکای شمالی ممکن است متفاوت باشند. منابع: تأییدیههای نوع خودرو RDW (هلند), مشخصات خودروهای اداره حملونقل کانادا, ویکیپدیا, تأییدیههای نوع ASTRA (سوئیس), دادههای مصرف سوخت آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا (EPA), تأییدیههای نوع Traficom (فنلاند), رتبهبندی ایمنی ۵ ستاره NHTSA. اطلاعات ویکیپدیا تحت مجوز CC BY-SA 4.0 استفاده شدهاند.
قابلیت اطمینان و گزارشهای مالکان
معاینه فنی MOT بریتانیا: نرخ قبولی در بار اول بر اساس سن
| سن هنگام آزمون | نرخ قبولی | میانگین بریتانیا | آزمونها |
|---|---|---|---|
| ۹–۱۲ سال | ۷۴٫۳٪ (۷۳٫۵–۷۵٫۱) | ۷۷٫۹٪ | ۱۱٬۲۵۶ |
| ۱۳ سال و بیشتر | ۶۹٫۸٪ (۶۸٫۱–۷۱٫۵) | ۶۹٫۲٪ | ۲٬۷۱۹ |
آزمون MOT چه مواردی را مشخص میکند
| بخش | این مدل | میانگین بریتانیا برای خودروهای همسن |
|---|---|---|
| لاستیکها | ۳۵٫۱٪ | ۳۱٫۲٪ |
| ترمزها | ۳۱٫۴٪ | ۲۹٫۱٪ |
| چراغها و تجهیزات برقی | ۲۵٫۶٪ | ۱۹٫۸٪ |
| صدا، آلایندگی و نشتیها | ۲۵٫۴٪ | ۹٫۴٪ |
| سیستم تعلیق | ۲۵٫۰٪ | ۳۰٫۱٪ |
| بدنه، شاسی و ساختار | ۱۳٫۷٪ | ۹٫۸٪ |
اولین آزمون MOT هر خودرو در هر سال طی 2022–2024، بر اساس نتایج ناشناسسازیشده آزمونهای DVSA؛ فقط سنهایی نمایش داده میشوند که دستکم ۵۰۰ آزمون داشتهاند. عدد داخل پرانتز بازه اطمینان ۹۵٪ است؛ سبز یا قرمز بودن نشان میدهد که نتیجه بهوضوح بالاتر یا پایینتر از میانگین بریتانیاست. جدول دوم نشان میدهد که در هر بخش، هر مورد چند بار بهعنوان نقص یا مورد قابلتوجه ثبت شده است؛ این آمار با میانگین بریتانیا برای خودروهایی با همین سن مقایسه میشود. آزمونهای MOT ناشناسسازیشده DVSA (مجوز دولت باز)
شکایتهای مالکان به NHTSA (آمریکا)
۳٬۳۸۶ شکایت برای مدلسالهای 2011–2016. ۲۶۲ تصادف · ۷۳ آتشسوزی · ۱۸۴ مورد آسیبدیدگی · ۲ مورد مرگ
- موتور ۱٬۱۹۴
- سامانه برقی ۶۹۴
- گیربکس و سامانه انتقال قدرت ۵۸۲
- کنترل پایداری ۳۶۰
- فرمان ۳۵۸
- ترمزها ۲۸۳
شکایتها را مالکان گزارش میکنند و NHTSA آنها را بررسی نمیکند؛ تعداد شکایتها متناسب با تعداد خودروهای فروختهشده تعدیل نشده است، بنابراین برای مدلهای پرفروشتر شکایتهای بیشتری ثبت میشود. شکایتهای مالکان به NHTSA
همهٔ نسخههای Chevrolet Cruze I (۱۷)
نمایش همه ۱۷ نسخه
ایالات متحده آمریکا ۸ نسخه
سالهای مدل عرضهشده در ایالات متحده، برگرفته از EPA و وزارت انرژی (fueleconomy.gov). مقدار MPG بر اساس تست EPA؛ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر برابر است با ۲۳۵.۲۱۵ تقسیم بر MPG.
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | محور محرک | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016–2017SIDI | ۱٫۴ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | محور جلو | ۳۲ مایل بر گالن (۷٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۱۷۰ گرم بر کیلومتر |
| 2016–2017SIDI · SIDI; Stop-Start | ۱٫۴ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | محور جلو | ۳۴ مایل بر گالن (۶٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۱۶۵ گرم بر کیلومتر |
| 2011–2016 | ۱٫۴ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | محور جلو | ۲۶–۳۰ مایل بر گالن (۷٫۸–۹٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۱۸۳–۲۱۲ گرم بر کیلومتر |
| 2011–2016 | ۱٫۴ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | محور جلو | ۳۰–۳۳ مایل بر گالن (۷٫۱–۷٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۱۶۹–۱۸۵ گرم بر کیلومتر |
| 2016SIDI | ۱٫۴ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | محور جلو | ۳۴ مایل بر گالن (۶٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۱۶۲ گرم بر کیلومتر |
| 2011–2016 | ۱٫۸ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | محور جلو | ۲۹ مایل بر گالن (۸٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۱۸۹–۱۹۲ گرم بر کیلومتر |
| 2011–2016 | ۱٫۸ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | محور جلو | ۲۶–۲۸ مایل بر گالن (۸٫۴–۹٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۱۹۷–۲۱۲ گرم بر کیلومتر |
| 2014–2015 | ۲٫۰ لیتر | دیزل | اتوماتیک 6 سرعته | محور جلو | ۳۲ مایل بر گالن (۷٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۱۹۵ گرم بر کیلومتر |
کانادا ۹ نسخه
سالهای مدل عرضهشده در کانادا، برگرفته از رتبهبندیهای مصرف سوخت منابع طبیعی کانادا (تست ۵ مرحلهای).
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2016Compact | ۱٫۴ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | ۶٫۸–۸٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۱۵۹–۱۹۳ گرم بر کیلومتر |
| 2016Compact | ۱٫۴ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | ۷٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۱۶۷ گرم بر کیلومتر |
| 2011–2016Mid-size | ۱٫۴ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | ۷٫۶–۷٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۱۷۵–۱۸۴ گرم بر کیلومتر |
| 2011–2016Mid-size | ۱٫۴ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | ۷٫۱–۷٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۱۶۳–۱۸۲ گرم بر کیلومتر |
| 2015–2016Mid-size | ۱٫۸ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | ۸٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۰۲–۲۰۷ گرم بر کیلومتر |
| 2012–2016Mid-size | ۱٫۸ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | ۸٫۱–۸٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۱۸۶–۱۹۰ گرم بر کیلومتر |
| 2014–2015Mid-size | ۲٫۰ لیتر | دیزل | اتوماتیک 6 سرعته | ۷٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۱۹۲ گرم بر کیلومتر |
| 2011–2014Compact · Mid-size | ۱٫۸ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | ۸٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۰۲ گرم بر کیلومتر |
| 2011Compact | ۱٫۸ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | ۷٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۱۸۲ گرم بر کیلومتر |
مدلهای مشابه از برندهای دیگر
ارقام رسمی بر اساس رویههای آزمون استاندارد اندازهگیری شدهاند و بین بازارها متفاوت هستند. مصرف شما به نحوه، محل و شرایط رانندگیتان بستگی دارد.





