Audi Q3 F3

Audi Q3 F3 (2018–2025): ابعاد، وزنها، قابلیت اطمینان و ارقام رسمی مربوط به نسخههای ۷۱ آن در اتحادیه اروپا، بریتانیا، ایالات متحده، و کانادا.
کدهای مدل: F3
ابعاد، وزن و ظرفیت
| مشخصات | اروپا | آمریکای شمالی | ویکیپدیا |
|---|---|---|---|
| ابعاد | |||
| طول | ۴٬۴۸۰–۴٬۵۶۰ mm RDW | ۴٬۴۸۰ mm TC | ۴٬۴۸۵ mm |
| عرض | ۱٬۸۴۰–۱٬۸۵۰ mm RDW | ۱٬۸۶۰ mm TC | ۱٬۸۵۶ mm |
| ارتفاع | ۱٬۵۴۰–۱٬۶۱۰ mm RDW | ۱٬۶۲۰ mm TC | ۱٬۵۵۷–۱٬۵۸۵ mm |
| فاصلهٔ محوری | ۲٬۶۸۰ mm RDW | ۲٬۶۸۰ mm TC | ۲٬۶۸۰ mm |
| عرض محور جلو | ۱٬۵۸۲–۱٬۵۹۲ mm ASTRA | ۱٬۵۸۰ mm TC | – |
| عرض محور عقب | ۱٬۵۸۳–۱٬۵۹۷ mm ASTRA | ۱٬۵۸۰ mm TC | – |
| وزن و ظرفیت یدککشی | |||
| وزن خودرو در حالت آمادهبهکار | ۱٬۴۷۰–۱٬۷۱۵ kg RDW | ۱٬۵۳۵ kg TC | – |
| وزن خودرو در حالت عملیاتی | ۱٬۵۷۰–۱٬۸۱۵ kg RDW | – | – |
| حداکثر وزن مجاز خودرو | ۲٬۰۴۵–۲٬۳۲۰ kg RDW | – | – |
| ظرفیت یدککشی با تریلر ترمزدار | ۱٬۴۰۰–۲٬۱۰۰ kg RDW | – | – |
| ظرفیت یدککشی با تریلر بدون ترمز | ۷۵۰ kg RDW | – | – |
| صندلیها و فضای داخلی | |||
| تعداد صندلی | ۵ RDW | – | – |
| تعداد در | ۴ RDW | – | – |
| فضای بار (EPA) | – | ۴۸۱ L EPA | – |
| فضای سرنشینان (EPA) | – | ۲٬۳۷۹ L EPA | – |
| عملکرد | |||
| حداکثر سرعت | ۲۰۱–۲۳۱ km/h RDW | – | – |
| گشتاور | ۲۵۰–۴۰۰ نیوتنمتر ASTRA | – | – |
اندازههای لاستیک (از رایجترین بهترتیب): 235/55R18, 215/65R17, 235/50R19
رتبهٔ کلی ایمنی NHTSA (آمریکا): 2019–2025: ★★★★★
بازهها نسخهها و انواع بدنهٔ این نسل را پوشش میدهند؛ نسخههای اروپایی و آمریکای شمالی ممکن است متفاوت باشند. منابع: تأییدیههای نوع خودرو RDW (هلند), مشخصات خودروهای اداره حملونقل کانادا, ویکیپدیا, تأییدیههای نوع ASTRA (سوئیس), دادههای مصرف سوخت آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا (EPA), تأییدیههای نوع Traficom (فنلاند), رتبهبندی ایمنی ۵ ستاره NHTSA. اطلاعات ویکیپدیا تحت مجوز CC BY-SA 4.0 استفاده شدهاند.
قابلیت اطمینان و گزارشهای مالکان
معاینه فنی MOT بریتانیا: نرخ قبولی در بار اول بر اساس سن
| سن هنگام آزمون | نرخ قبولی | میانگین بریتانیا | آزمونها |
|---|---|---|---|
| ۳ سال | ۹۴٫۵٪ (۹۴٫۳–۹۴٫۷) | ۹۲٫۲٪ | ۳۷٬۷۱۷ |
| ۴–۵ سال | ۹۴٫۲٪ (۹۴٫۰–۹۴٫۴) | ۹۱٫۰٪ | ۳۹٬۶۷۰ |
آزمون MOT چه مواردی را مشخص میکند
| بخش | این مدل | میانگین بریتانیا برای خودروهای همسن |
|---|---|---|
| لاستیکها | ۲۵٫۸٪ | ۲۲٫۵٪ |
| ترمزها | ۱۵٫۶٪ | ۱۳٫۲٪ |
| دید (شیشهها، آینهها، برفپاککنها) | ۳٫۶٪ | ۶٫۰٪ |
| سیستم تعلیق | ۳٫۴٪ | ۳٫۶٪ |
اولین آزمون MOT هر خودرو در هر سال طی 2022–2024، بر اساس نتایج ناشناسسازیشده آزمونهای DVSA؛ فقط سنهایی نمایش داده میشوند که دستکم ۵۰۰ آزمون داشتهاند. عدد داخل پرانتز بازه اطمینان ۹۵٪ است؛ سبز یا قرمز بودن نشان میدهد که نتیجه بهوضوح بالاتر یا پایینتر از میانگین بریتانیاست. جدول دوم نشان میدهد که در هر بخش، هر مورد چند بار بهعنوان نقص یا مورد قابلتوجه ثبت شده است؛ این آمار با میانگین بریتانیا برای خودروهایی با همین سن مقایسه میشود. آزمونهای MOT ناشناسسازیشده DVSA (مجوز دولت باز)
شکایتهای مالکان به NHTSA (آمریکا)
۱۴۸ شکایت برای مدلسالهای 2019–2025. ۸ تصادف · ۱ آتشسوزی · ۶ مورد آسیبدیدگی
- سامانه برقی ۴۵
- موتور ۳۱
- سامانه سوخترسانی ۲۶
- سامانههای کمکراننده ۲۰
شکایتها را مالکان گزارش میکنند و NHTSA آنها را بررسی نمیکند؛ تعداد شکایتها متناسب با تعداد خودروهای فروختهشده تعدیل نشده است، بنابراین برای مدلهای پرفروشتر شکایتهای بیشتری ثبت میشود. شکایتهای مالکان به NHTSA
همهٔ نسخههای Audi Q3 F3 (۷۱)
نمایش همه ۷۱ نسخه
اتحادیه اروپا ۵۸ نسخه
خودروهای جدید ثبتشده در اتحادیه اروپا (بهعلاوه نروژ و ایسلند)، برگرفته از آژانس محیط زیست اروپا. ارقام مربوط به تست NEDC تا سال ۲۰۲۰ و WLTP از سال ۲۰۲۱؛ نسخهها بر اساس پیشرانه و توان به همراه تعداد ثبتنامهایشان دستهبندی شدهاند.
| سالها و نسخه | موتور | قدرت | سوخت | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ | برد الکتریکی | ثبتنامها در اتحادیه اروپا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2025 | ۱٫۵ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | بنزین | ۶٫۴–۷٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۱۵۲–۱۵۹ گرم بر کیلومتر | – | ۸۸٬۵۱۵ |
| 2021–2025 | ۲٫۰ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | دیزل | ۵٫۰–۵٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۱۴۰–۱۴۹ گرم بر کیلومتر | – | ۱۵۷٬۷۴۲ |
| 2024–2025 | ۲٫۰ لیتر | ۱۴۲ کیلووات (۱۹۳ اسب بخار) | دیزل | ۶٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۱۷۵ گرم بر کیلومتر | – | ۷٬۷۴۶ |
| 2021–2025 | ۲٫۰ لیتر | ۱۴۰ کیلووات (۱۹۰ اسب بخار) | بنزین | ۷٫۷–۸٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۱۸۱–۱۸۷ گرم بر کیلومتر | – | ۲۵٬۲۴۰ |
| 2025 | ۱٫۵ لیتر | ۱۳۰ کیلووات (۱۷۷ اسب بخار) | هیبرید شارژی | ۲٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP۱۴٫۶ کیلووات ساعت در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۴۵ گرم بر کیلومتر | ۱۱۰ کیلومتر | ۳٬۰۸۵ |
| 2022–2025 | ۱٫۵ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | هیبرید | ۶٫۳–۶٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۱۴۲–۱۵۴ گرم بر کیلومتر | – | ۱۷٬۰۵۲ |
| 2021–2025 | ۲٫۰ لیتر | ۱۸۰ کیلووات (۲۴۵ اسب بخار) | بنزین | ۸٫۲–۸٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۱۹۵–۲۰۰ گرم بر کیلومتر | – | ۸٬۷۸۴ |
| 2025 | ۲٫۰ لیتر | ۱۹۵ کیلووات (۲۶۵ اسب بخار) | بنزین | ۸٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۲۰۲ گرم بر کیلومتر | – | ۴۲۴ |
| 2025 | ۲٫۰ لیتر | ۱۵۰ کیلووات (۲۰۴ اسب بخار) | بنزین | ۸٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۱۸۷ گرم بر کیلومتر | – | ۳۵۸ |
| 2021–2025 | ۱٫۴ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | هیبرید شارژی | ۱٫۵–۲٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP۱۶٫۴–۱۷٫۲ کیلووات ساعت در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۳۳–۴۲ گرم بر کیلومتر | ۵۲–۵۷ کیلومتر | ۸۴٬۰۸۴ |
| 2021–2025 | ۱٫۵ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | هیبرید شارژی | ۶٫۳–۷٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۱۴۸–۱۹۷ گرم بر کیلومتر | – | ۷۲ |
| 2024–2025 | ۱٫۵ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | بنزین | – | ۱۶۸–۲۰۲ گرم بر کیلومتر | – | ۶۲ |
| 2025 | ۲٫۰ لیتر | ۲۰۰ کیلووات (۲۷۲ اسب بخار) | بنزین | – | ۲۴۶ گرم بر کیلومتر | – | ۲۵ |
| 2021–2025 | ۲٫۵ لیتر | ۲۹۴ کیلووات (۴۰۰ اسب بخار) | بنزین | ۹٫۷–۱۰٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۲۲۶–۲۲۷ گرم بر کیلومتر | – | ۱۳٬۷۱۷ |
| 2021–2025 | ۲٫۰ لیتر | ۱۴۷ کیلووات (۲۰۰ اسب بخار) | دیزل | ۶٫۲–۶٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۱۷۲–۱۷۴ گرم بر کیلومتر | – | ۲۵٬۱۸۳ |
| 2025 | ۱٫۵ لیتر | ۱۱۸ کیلووات (۱۶۰ اسب بخار) | بنزین | – | ۲۰۷ گرم بر کیلومتر | – | ۱۰ |
| 2024 | ۱٫۴ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | بنزین | ۷٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP۱۷٫۶ کیلووات ساعت در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۱۲۸ گرم بر کیلومتر | – | ۹۲ |
| 2024 | ۲٫۰ لیتر | ۱۹۵ کیلووات (۲۶۵ اسب بخار) | بنزین | – | – | – | ۳۰ |
| 2024 | ۱٫۵ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | هیبرید شارژی | – | ۱۵۹ گرم بر کیلومتر | – | ۲۴ |
| 2024 | ۲٫۰ لیتر | ۱۹۰ کیلووات (۲۵۸ اسب بخار) | بنزین | – | – | – | ۱۷ |
| 2024 | ۲٫۰ لیتر | ۱۵۰ کیلووات (۲۰۴ اسب بخار) | بنزین | – | – | – | ۱۶ |
| 2023 | ۱٫۵ لیتر | ۶۷ کیلووات (۹۱ اسب بخار) | بنزین | – | ۱۴۹ گرم بر کیلومتر | – | ۴۶ |
| 2021–2023 | ۱٫۵ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | بنزین | – | – | – | ۶۷ |
| 2023 | ۲٫۰ لیتر | ۶۷ کیلووات (۹۱ اسب بخار) | دیزل | – | ۱۶۵ گرم بر کیلومتر | – | ۳۸ |
| 2023 | ۲٫۰ لیتر | ۶۷ کیلووات (۹۱ اسب بخار) | بنزین | – | ۱۷۸ گرم بر کیلومتر | – | ۳۳ |
| 2023 | ۲٫۰ لیتر | ۱۴۲ کیلووات (۱۹۳ اسب بخار) | دیزل | – | – | – | ۲۰ |
| 2023 | ۱٫۵ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | هیبرید شارژی | – | – | – | ۱۸ |
| 2023 | ۱٫۵ لیتر | ۸۴ کیلووات (۱۱۴ اسب بخار) | بنزین | – | ۱۴۹ گرم بر کیلومتر | – | ۱۱ |
| 2023 | ۲٫۰ لیتر | ۸۱ کیلووات (۱۱۰ اسب بخار) | دیزل | – | ۱۵۹ گرم بر کیلومتر | – | ۱۰ |
| 2022 | ۱٫۵ لیتر | ۲۰۶ کیلووات (۲۸۰ اسب بخار) | هیبرید | – | ۱۴۷ گرم بر کیلومتر | – | ۱۲۹ |
| 2021 | ۱٫۵ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | هیبرید | ۶٫۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP۰٫۶ کیلووات ساعت در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۱۵۳ گرم بر کیلومتر | – | ۳۱٬۸۲۵ |
| 2021 | ۱٫۴ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | بنزین | ۱۶٫۹ کیلووات ساعت در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۲۰۶ گرم بر کیلومتر | ۴۷ کیلومتر | ۹۰۱ |
| 2021 | ۲٫۰ لیتر | ۱۶۹ کیلووات (۲۳۰ اسب بخار) | بنزین | ۸٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۲۰۲ گرم بر کیلومتر | – | ۷۹۸ |
| 2021 | ۲٫۰ لیتر | ۱۴۰ کیلووات (۱۹۰ اسب بخار) | دیزل | ۷٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۱۹۰ گرم بر کیلومتر | – | ۲۰۶ |
| 2021 | ۲٫۰ لیتر | ۱۷۰ کیلووات (۲۳۱ اسب بخار) | بنزین | – | – | – | ۳۴ |
| 2021 | ۲٫۰ لیتر | ۱۳۷ کیلووات (۱۸۶ اسب بخار) | بنزین | – | – | – | ۲۰ |
| 2018–2020 | ۲٫۰ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | دیزل | – | ۱۲۷–۱۳۵ گرم بر کیلومتر | – | ۱۵۹٬۴۸۰ |
| 2019–2020 | ۱٫۵ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | هیبرید | – | ۱۳۵–۱۳۶ گرم بر کیلومتر | – | ۴۱٬۵۳۲ |
| 2018–2020 | ۱٫۵ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | بنزین | – | ۱۳۲–۱۵۷ گرم بر کیلومتر | – | ۹۰٬۶۹۰ |
| 2018–2020 | ۲٫۰ لیتر | ۱۴۰ کیلووات (۱۹۰ اسب بخار) | بنزین | – | ۱۶۷–۱۸۹ گرم بر کیلومتر | – | ۴۷٬۱۳۳ |
| 2019–2020 | ۲٫۰ لیتر | ۱۴۰ کیلووات (۱۹۰ اسب بخار) | دیزل | – | ۱۴۷–۱۴۸ گرم بر کیلومتر | – | ۲۲٬۱۶۲ |
| 2018–2020 | ۲٫۰ لیتر | ۱۶۹ کیلووات (۲۳۰ اسب بخار) | بنزین | – | ۱۷۲ گرم بر کیلومتر | – | ۱۷٬۹۷۴ |
| 2019–2020 | ۲٫۵ لیتر | ۲۹۴ کیلووات (۴۰۰ اسب بخار) | بنزین | – | ۲۰۵–۲۱۶ گرم بر کیلومتر | – | ۸٬۵۱۱ |
| 2019–2020 | ۲٫۰ لیتر | ۱۴۷ کیلووات (۲۰۰ اسب بخار) | دیزل | – | ۱۴۳–۱۹۹ گرم بر کیلومتر | – | ۲٬۸۵۶ |
| 2019–2020 | ۱٫۴ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | هیبرید شارژی | – | ۱۴۱–۱۴۸ گرم بر کیلومتر | – | ۱۰۰ |
| 2020 | ۲٫۰ لیتر | ۱۷۰ کیلووات (۲۳۱ اسب بخار) | بنزین | – | ۲۳۲ گرم بر کیلومتر | – | ۲۲ |
| 2020 | ۲٫۰ لیتر | ۱۴۰ کیلووات (۱۹۰ اسب بخار) | بنزین | – | ۱۴۷ گرم بر کیلومتر | – | ۱۶ |
| 2019–2020 | ۲٫۰ لیتر | ۱۳۷ کیلووات (۱۸۶ اسب بخار) | بنزین | – | ۲۲۰–۲۲۳ گرم بر کیلومتر | – | ۲۸ |
| 2020 | ۲٫۰ لیتر | ۱۸۰ کیلووات (۲۴۵ اسب بخار) | بنزین | – | ۲۴۱ گرم بر کیلومتر | – | ۱۲ |
| 2020 | ۲٫۰ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | بنزین | – | ۱۲۶ گرم بر کیلومتر | – | ۱۱ |
| 2018–2019 | ۲٫۰ لیتر | ۸۸ کیلووات (۱۲۰ اسب بخار) | دیزل | – | ۱۲۰–۱۲۳ گرم بر کیلومتر | – | ۱۳٬۷۵۰ |
| 2018–2019 | ۱٫۴ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | بنزین | – | ۱۳۵–۱۴۲ گرم بر کیلومتر | – | ۳۹٬۹۰۰ |
| 2018–2019 | ۱٫۴ لیتر | ۹۲ کیلووات (۱۲۵ اسب بخار) | بنزین | – | ۱۳۴–۱۳۷ گرم بر کیلومتر | – | ۴٬۵۰۰ |
| 2018–2019 | ۲٫۰ لیتر | ۱۳۵ کیلووات (۱۸۴ اسب بخار) | دیزل | – | ۱۴۰–۱۴۴ گرم بر کیلومتر | – | ۳٬۷۹۴ |
| 2018–2019 | ۲٫۰ لیتر | ۱۶۲ کیلووات (۲۲۰ اسب بخار) | بنزین | – | ۱۶۲–۲۳۰ گرم بر کیلومتر | – | ۱٬۱۶۴ |
| 2019 | ۲٫۰ لیتر | ۱۳۰ کیلووات (۱۷۷ اسب بخار) | دیزل | – | ۱۵۶ گرم بر کیلومتر | – | ۱۴ |
| 2018–2019 | ۲٫۰ لیتر | ۱۳۲ کیلووات (۱۷۹ اسب بخار) | بنزین | – | ۱۵۵–۱۷۰ گرم بر کیلومتر | – | ۸٬۲۹۶ |
| 2018 | ۲٫۰ لیتر | ۱۳۲ کیلووات (۱۷۹ اسب بخار) | دیزل | – | ۱۴۱ گرم بر کیلومتر | – | ۳۱۸ |
پادشاهی متحده ۹ نسخه
خودروهای جدید عرضه شده در بریتانیا، برگرفته از آژانس صدور گواهینامه خودرو. ارقام NEDC تا سال ۲۰۱۸ و ارقام WLTP پس از آن؛ سالها نشاندهنده نسخههایی هستند که یک مدل در آنها حضور داشته است.
| سالها و نسخه | موتور | قدرت | سوخت | جعبهدنده | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–202635 TFSI 150PS | ۱٫۵ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | بنزین | دستی 6 سرعته | ۶٫۵–۷٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۱۴۸–۱۶۴ گرم بر کیلومتر |
| 2025–202635 TFSI 150PS | ۱٫۵ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | هیبرید | دستی 6 سرعته | ۶٫۶–۷٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۱۵۰–۱۶۲ گرم بر کیلومتر |
| 2025–202635 TDI 150PS | ۲٫۰ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | دیزل | اتوماتیک 7 سرعته | ۵٫۴–۵٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۱۴۲–۱۵۴ گرم بر کیلومتر |
| 2025–202640 TDI quattro 193PS | ۲٫۰ لیتر | ۱۴۲ کیلووات (۱۹۳ اسب بخار) | دیزل | اتوماتیک 7 سرعته | ۶٫۷–۶٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۱۷۵–۱۸۱ گرم بر کیلومتر |
| 2025–202640 TFSI 190PS quattro | ۲٫۰ لیتر | ۱۴۰ کیلووات (۱۹۰ اسب بخار) | بنزین | اتوماتیک 7 سرعته | ۸٫۲–۸٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۱۸۶–۱۹۲ گرم بر کیلومتر |
| 2025–202640 TFSI quattro 190PS | ۲٫۰ لیتر | ۱۴۰ کیلووات (۱۹۰ اسب بخار) | هیبرید | اتوماتیک 7 سرعته | ۸٫۲–۸٫۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۱۸۶–۱۸۹ گرم بر کیلومتر |
| 2025–202645 TFSI 245PS quattro | ۲٫۰ لیتر | ۱۸۰ کیلووات (۲۴۵ اسب بخار) | بنزین | اتوماتیک 7 سرعته | ۸٫۷–۹٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۱۹۸–۲۰۶ گرم بر کیلومتر |
| 2025–202645 TFSI quattro 245PS | ۲٫۰ لیتر | ۱۸۰ کیلووات (۲۴۵ اسب بخار) | هیبرید | اتوماتیک 7 سرعته | ۸٫۷–۸٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۱۹۸–۲۰۳ گرم بر کیلومتر |
| 2025–202635 TDI 150PS S Tronic | ۲٫۰ لیتر | ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب بخار) | دیزل | اتوماتیک 7 سرعته | ۵٫۴–۵٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر WLTP | ۱۴۱–۱۵۶ گرم بر کیلومتر |
ایالات متحده آمریکا ۲ نسخه
سالهای مدل عرضهشده در ایالات متحده، برگرفته از EPA و وزارت انرژی (fueleconomy.gov). مقدار MPG بر اساس تست EPA؛ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر برابر است با ۲۳۵.۲۱۵ تقسیم بر MPG.
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | محور محرک | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019–2025SIDI | ۲٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 8 سرعته | تمامچرخ محرک | ۲۲–۲۶ مایل بر گالن (۹٫۰–۱۰٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۱۵–۲۴۸ گرم بر کیلومتر |
| 2018SIDI | ۲٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | محور جلو | ۲۳ مایل بر گالن (۱۰٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۳۶ گرم بر کیلومتر |
کانادا ۲ نسخه
سالهای مدل عرضهشده در کانادا، برگرفته از رتبهبندیهای مصرف سوخت منابع طبیعی کانادا (تست ۵ مرحلهای).
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019–2025Sport utility vehicle: Small | ۲٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 8 سرعته | ۹٫۲–۱۰٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۱۵–۲۴۸ گرم بر کیلومتر |
| 2018Compact | ۲٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | ۱۰٫۱–۱۰٫۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۳۶–۲۴۰ گرم بر کیلومتر |
مدلهای مشابه از برندهای دیگر
ارقام رسمی بر اساس رویههای آزمون استاندارد اندازهگیری شدهاند و بین بازارها متفاوت هستند. مصرف شما به نحوه، محل و شرایط رانندگیتان بستگی دارد.





