Chevrolet S-10 second generation

Το Chevrolet S-10 second generation (1994–2004): διαστάσεις, βάρη, αξιοπιστία και τα επίσημα στοιχεία των 36 εκδόσεών του στις τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.
Κωδικοί μοντέλου: GMT330 · Διατίθεται σε: Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς
Διαστάσεις, βάρη και χωρητικότητα
| Προδιαγραφή | Βόρεια Αμερική | Wikipedia |
|---|---|---|
| Διαστάσεις | ||
| Μήκος | – | 4.826–5.207 mm |
| Πλάτος | – | 1.725 mm |
| Ύψος | – | 1.613 mm |
| Μεταξόνιο | – | 2.751–3.122 mm |
| Ηλεκτρικά | ||
| Αυτονομία (EPA/NRCan) | 53–116 km EPA | – |
Τα εύρη καλύπτουν τις εκδόσεις και τους τύπους αμαξώματος της γενιάς· οι ευρωπαϊκές και οι βορειοαμερικανικές εκδόσεις ενδέχεται να διαφέρουν. Πηγές: Wikipedia, Δεδομένα οικονομίας καυσίμου της EPA των ΗΠΑ. Τα στοιχεία της Wikipedia χρησιμοποιούνται με άδεια CC BY-SA 4.0.
Αξιοπιστία και αναφορές ιδιοκτητών
Καταγγελίες ιδιοκτητών προς την NHTSA (ΗΠΑ)
5.064 καταγγελίες για τα έτη μοντέλου 1994–2004. 675 τροχαία ατυχήματα · 70 πυρκαγιές · 465 τραυματισμοί · 13 θάνατοι
- Φρένα 1.251
- Ορατότητα και υαλοκαθαριστήρες 764
- Αερόσακοι 293
- Αμάξωμα και δομή 234
- Κινητήρας 230
- Καθίσματα 137
Οι καταγγελίες υποβάλλονται από ιδιοκτήτες και δεν ελέγχονται από την NHTSA· δεν προσαρμόζονται ανάλογα με τον αριθμό των αυτοκινήτων που πωλήθηκαν, επομένως τα δημοφιλή μοντέλα έχουν περισσότερες. Καταγγελίες ιδιοκτητών προς την NHTSA
Όλες οι εκδόσεις 36 του Chevrolet S-10 second generation
Εμφάνιση και των 36 εκδόσεων
Ηνωμένες Πολιτείες 28 εκδόσεις
Έτη μοντέλου που πωλήθηκαν στις ΗΠΑ, από την EPA και το Υπουργείο Ενέργειας (fueleconomy.gov). MPG στη δοκιμή της EPA· λίτρα ανά 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Έτη και έκδοση | Κινητήρας | Καύσιμο | Κιβώτιο ταχυτήτων | Μετάδοση | Κατανάλωση (μικτός κύκλος) | CO₂ | Ηλεκτρική αυτονομία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998–2004CLKUP | 4,3 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Τετρακίνηση | 15–16 MPG (14,7–15,7 L/100 km) EPA | 345–368 g/km | – |
| 2003CLKUP | 2,2 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291 g/km | – |
| 1998–2003SIL | 2,2 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 22 MPG (10,7 L/100 km) EPA | 251 g/km | – |
| 1998–2003CLKUP | 4,3 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 17–18 MPG (13,1–13,8 L/100 km) EPA | 307–325 g/km | – |
| 1998–2003SIL | 4,3 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 16–18 MPG (13,1–14,7 L/100 km) EPA | 307–345 g/km | – |
| 2001–2003SIL | 4,3 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Τετρακίνηση | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km | – |
| 2001–2002FLEX FUEL, CLKUP · FLEX-FUEL, CLKUP | 2,2 L | Καύσιμο Flex (E85) | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291 g/km | – |
| 2001–2002FLEX FUEL, SIL · FLEX-FUEL, SIL | 2,2 L | Καύσιμο Flex (E85) | Μηχανικό 5 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 22 MPG (10,7 L/100 km) EPA | 251 g/km | – |
| 2000Flex Fuel (E85), CLKUP | 2,2 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291 g/km | – |
| 1998–2000CLKUP · Gasoline only, CLKUP | 2,2 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291 g/km | – |
| 1999–2000SIL · Gasoline only, SIL | 2,2 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 23 MPG (10,2 L/100 km) EPA | 240 g/km | – |
| 2000Flex Fuel (E85), SIL | 2,2 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 22 MPG (10,7 L/100 km) EPA | 251 g/km | – |
| 1996–2000(FFS) (MPFI), SIL · SIL | 4,3 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Τετρακίνηση | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km | – |
| 1998Lead Acid | Ηλεκτροκινητήρας | Ηλεκτρικό | Αυτόματο | – | 55 MPGe EPA | 0 g/km | 53 km |
| 1998NiMH | Ηλεκτροκινητήρας | Ηλεκτρικό | Αυτόματο | – | 28 MPGe EPA | 0 g/km | 116 km |
| 1995–1997(FFS) (MPFI), CLKUP | 2,2 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 276 g/km | – |
| 1994–1997(FFS) (MPFI), SIL | 2,2 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 22–23 MPG (10,2–10,7 L/100 km) EPA | 240–251 g/km | – |
| 1994–1997(FFS) (MPFI), SIL | 4,3 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291 g/km | – |
| 1994–1997(FFS) (MPFI), CLKUP | 4,3 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 17–19 MPG (12,4–13,8 L/100 km) EPA | 291–325 g/km | – |
| 1997(FFS) (MPFI), CLKUP | 4,3 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Τετρακίνηση | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km | – |
| 1994–1996(FFS) (MPFI), CLKUP · (FFS), CLKUP | 4,3 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Τετρακίνηση | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km | – |
| 1994–1995(FFS), CLKUP | 4,3 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 18 MPG (13,1 L/100 km) EPA | 307 g/km | – |
| 1995(FFS), SIL | 4,3 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 18 MPG (13,1 L/100 km) EPA | 307 g/km | – |
| 1995(FFS), SIL | 4,3 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Τετρακίνηση | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km | – |
| 1995(FFS) (MPFI), SIL | 5,2 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Τετρακίνηση | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km | – |
| 1994(FFS) (MPFI) | 2,2 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291 g/km | – |
| 1994(FFS), CLKUP | 4,3 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Τετρακίνηση | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km | – |
| 1994(FFS) (MPFI), SIL | 4,3 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Τετρακίνηση | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km | – |
Καναδάς 8 εκδόσεις
Έτη μοντέλου που πωλήθηκαν στον Καναδά, από τις αξιολογήσεις κατανάλωσης καυσίμου του Natural Resources Canada (δοκιμή 5 κύκλων).
| Έτη και έκδοση | Κινητήρας | Καύσιμο | Κιβώτιο ταχυτήτων | Κατανάλωση (μικτός κύκλος) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995–2003Pickup truck: Small | 2,2 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | 11,5–12,3 L/100 km 5-cycle | 265–283 g/km |
| 1995–2003Pickup truck: Small | 2,2 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | 10,5–11,3 L/100 km 5-cycle | 242–260 g/km |
| 1995–2003Pickup truck: Small | 4,3 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | 11,8–15,0 L/100 km 5-cycle | 271–345 g/km |
| 1995–2003Pickup truck: Small | 4,3 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | 13,0–14,9 L/100 km 5-cycle | 299–343 g/km |
| 1995–2003Pickup truck: Standard | 4,3 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | 14,2–16,5 L/100 km 5-cycle | 327–380 g/km |
| 1995–2003Pickup truck: Standard | 4,3 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | 14,0–17,4 L/100 km 5-cycle | 322–400 g/km |
| 2001–2002Pickup truck: Small | 2,2 L | Καύσιμο Flex (E85) | Αυτόματο 4 σχέσεων | 17,2 L/100 km 5-cycle | 275 g/km |
| 2001–2002Pickup truck: Small | 2,2 L | Καύσιμο Flex (E85) | Μηχανικό 5 σχέσεων | 15,3 L/100 km 5-cycle | 245 g/km |
Παρόμοια μοντέλα από άλλες μάρκες
Τα επίσημα στοιχεία μετρούνται σύμφωνα με τυπικές διαδικασίες δοκιμών και διαφέρουν μεταξύ των αγορών. Η κατανάλωσή σας εξαρτάται από τον τρόπο, τον τόπο και τις συνθήκες οδήγησής σας.





