Renault Kangoo I

Renault Kangoo I (1997–2007): mål, vægte, driftssikkerhed og officielle tal for versionerne 28 på markederne Storbritannien.
Modelkoder: K76 · Solgt i: Storbritannien, EU og Frankrig
Mål, vægt og kapacitet
| Specifikation | Europa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Mål | ||
| Længde | 4.000–4.040 mm RDW | 4.035 mm |
| Bredde | 1.660–1.670 mm RDW | 1.670 mm |
| Højde | 1.820–1.830 mm RDW | 1.800 mm |
| Akselafstand | 2.600–2.610 mm RDW | 2.605 mm |
| Sporvidde foran | 1.399–1.405 mm ASTRA | – |
| Sporvidde bagpå | 1.408–1.425 mm ASTRA | – |
| Vægt og anhængervægt | ||
| Køreklar vægt | 1.010–1.095 kg RDW | – |
| Masse i køreklar stand | 1.110–1.195 kg RDW | – |
| Tilladt totalvægt | 1.570–1.645 kg RDW | – |
| Anhængertræk, trailer med bremser | 950–1.150 kg RDW | – |
| Anhængertræk, trailer uden bremser | 555–597 kg RDW | – |
| Sæder og plads | ||
| Sæder | 5 RDW | – |
| Døre | 4 RDW | – |
| Ydelse | ||
| Tophastighed | 153–162 km/t RDW | – |
| Drejningsmoment | 93–185 Nm ASTRA | – |
| Elektrisk | ||
| Batterikapacitet (brugbar) | – | 13,2 kWh |
Dækstørrelser (mest almindelige først): 175/65R14, 185/65R15, 165/70R14
Intervallerne dækker generationens versioner og karrosserityper; europæiske og nordamerikanske versioner kan være forskellige. Kilder: RDW-typegodkendelser (Nederlandene), Wikipedia, ASTRA-typegodkendelser (Schweiz), Traficoms typegodkendelser (Finland). Wikipedia-tal bruges under CC BY-SA 4.0.
Pålidelighed og rapporter fra ejere
UK MOT: beståelsesprocent ved første syn efter alder
| Alder ved syn | Beståelsesprocent | Gennemsnit i Storbritannien | Test |
|---|---|---|---|
| 13 år og ældre | 60,2 % (59,7–60,7) | 69,2 % | 40.538 |
Hvad synet afslører
| Område | Denne model | Gennemsnit i Storbritannien, samme alder |
|---|---|---|
| Bremser | 43,9 % | 36,4 % |
| Affjedring | 41,8 % | 41,6 % |
| Dæk | 36,5 % | 31,2 % |
| Lys og elektriske systemer | 33,4 % | 28,8 % |
| Karrosseri, chassis og struktur | 25,0 % | 18,6 % |
| Styretøj | 23,5 % | 7,7 % |
Første syn af hver bil pr. år i 2022–2024, baseret på DVSA's anonymiserede synsresultater; kun aldersgrupper med mindst 500 syn vises. Tallet i parentes er 95 %-konfidensintervallet; grøn eller rød betyder tydeligt over eller under gennemsnittet i Storbritannien. Den anden tabel viser, hvor ofte et punkt blev registreret (mangel eller bemærkning) i hvert område sammenlignet med gennemsnittet i Storbritannien for biler i samme alder. DVSA's anonymiserede MOT-test (Open Government Licence)
Alle 28 versioner af Renault Kangoo I
Vis alle 28 versioner
Storbritannien 28 versioner
Nye biler til salg i Storbritannien ifølge Vehicle Certification Agency. NEDC-tal til og med 2018 og WLTP-tal derefter; år angiver de udgaver, hvor en version optrådte.
| År og version | Motor | Brændstof | Gearkasse | Forbrug (kombineret) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006–20091.5 dCi 68 | 1,5 L | Diesel | 5-trins manuelt gear | 5,5 L/100 km NEDC | 147 g/km |
| 2006–20091.5 dCi 84 | 1,5 L | Diesel | 5-trins manuelt gear | 5,3 L/100 km NEDC | 139 g/km |
| 2006–20091.6 16V | 1,6 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | 7,5 L/100 km NEDC | 177 g/km |
| 2006–20091.6 16V · 1.6 16V Auto | 1,6 L | Benzin | 4-trins automatgear | 8,0 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2006–20071.2 16V 75 | 1,1 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | 6,9 L/100 km NEDC | 163 g/km |
| 20061.2 16V (KC0WEF) | 1,1 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | 7,0 L/100 km NEDC | 165 g/km |
| 20061.5 dCi 65 (KC07EF) | 1,5 L | Diesel | 5-trins manuelt gear | 5,5 L/100 km NEDC | 146 g/km |
| 20061.5 dCi 80 (KCO8EF) | 1,5 L | Diesel | 5-trins manuelt gear | 5,3 L/100 km NEDC | 139 g/km |
| 20061.6 16V Auto (KCOSAA) | 1,6 L | Benzin | 4-trins automatgear | 8,0 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 20064 x 4 1.6 16V (KCAPA8) | 1,6 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | 8,6 L/100 km NEDC | 205 g/km |
| 20064 x 4 1.9 dCi 80 (KCAVA8) | 1,9 L | Diesel | 5-trins manuelt gear | 7,4 L/100 km NEDC | 196 g/km |
| 2001–20041.2 From VIN KC0WAF · 1.2 16V From VIN KCO5EF · 1.2 16V From VIN KC0WEF | 1,1 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | 7,0 L/100 km NEDC | 165 g/km |
| 2000–20041.4 From VIN KC0CAF · 1.4 From VIN KC0CAF · 1.4 From VIN KC0BAF | 1,4 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | 7,5 L/100 km NEDC | 177 g/km |
| 2001–20041.4 From VIN KC0BAA · 1.4 Auto From VIN KCOBEA | 1,4 L | Benzin | 4-trins automatgear | 7,9 L/100 km NEDC | 188 g/km |
| 2001–20041.5dCi From VIN KC07AF · 1.5 dCi 65 From VIN KC07EF · 1.5 dCi From VIN KC07AF | 1,5 L | Diesel | 5-trins manuelt gear | 5,5 L/100 km NEDC | 146 g/km |
| 20041.5 dCi 80 From VIN KC08EF | 1,5 L | Diesel | 5-trins manuelt gear | 5,3 L/100 km NEDC | 139 g/km |
| 2001–20041.6 From VIN KC0PAF | 1,6 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | 7,5 L/100 km NEDC | 177 g/km |
| 2002–20044x4 1.6 16V From VIN KCAPA8 | 1,6 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | 9,0 L/100 km NEDC | 212 g/km |
| 20041.6 16V Auto From VIN KC0SAA | 1,6 L | Benzin | 4-trins automatgear | 8,0 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2001–20041.9D From VIN KC0NAF | 1,9 L | Diesel | 5-trins manuelt gear | 6,3 L/100 km NEDC | 168 g/km |
| 2001–20041.9 dTi From VIN KC0VAF · 1.9 dTi From VIN KC0VAF (Turbo Diesel) | 1,9 L | Diesel | 5-trins manuelt gear | 5,8 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2002–20041.9D From VIN KCOJEF | 1,9 L | Diesel | 5-trins manuelt gear | 6,8 L/100 km NEDC | 181 g/km |
| 2003–20044x4 1.9 dCi 80 From VIN KCAVA8 | 1,9 L | Diesel | 5-trins manuelt gear | 7,4 L/100 km NEDC | 196 g/km |
| 20011.4 From VIN KC0BAF | 1,4 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | 7,4 L/100 km NEDC | 173 g/km |
| 2000–20011.4 From VIN KC0HAA · 1.4 From VIN KC0HAA | 1,4 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | 7,9 L/100 km NEDC | 188 g/km |
| 20011.4 From VIN KC0HAA | 1,4 L | Benzin | 4-trins automatgear | 7,9 L/100 km NEDC | 188 g/km |
| 2000–20011.9D From VIN KC0EAF · 1.9D From VIN KC0EAF | 1,9 L | Diesel | 5-trins manuelt gear | 6,8 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2000–20011.9dTi From VIN KC0UAF · 1.9 dTi From VIN KC0UAF | 1,9 L | Diesel | 5-trins manuelt gear | 5,7 L/100 km NEDC | 152 g/km |
Lignende modeller fra andre mærker
Officielle tal måles efter standardiserede testprocedurer og varierer fra marked til marked. Dit forbrug afhænger af, hvordan, hvor og under hvilke forhold du kører.





