Dodge Ram 1500 second generation

Dodge Ram 1500 second generation (1994–2001): mål, vægte, driftssikkerhed og officielle tal for versionerne 29 på markederne USA og Canada.
Modelkoder: BR, BE
Mål, vægt og kapacitet
| Specifikation | Wikipedia |
|---|---|
| Mål | |
| Længde | 5.184–6.200 mm |
| Bredde | 2.014–2.383 mm |
| Højde | 1.816–1.892 mm |
| Akselafstand | 3.015–3.929 mm |
Intervallerne dækker generationens versioner og karrosserityper; europæiske og nordamerikanske versioner kan være forskellige. Kilder: Wikipedia. Wikipedia-tal bruges under CC BY-SA 4.0.
Pålidelighed og rapporter fra ejere
Ejerklager til NHTSA (USA)
3.738 klager for modelårgangene 1994–2001. 305 ulykker · 130 brande · 312 personskader · 15 dødsfald
- Karrosseri og struktur 1.195
- Airbags 281
- Gearkasse og drivlinje 239
- Elektrisk system 158
- Bremser 106
- Affjedring 75
Klagerne indberettes af ejere og kontrolleres ikke af NHTSA; der tages ikke højde for, hvor mange biler der er solgt, så populære modeller har flere klager. Ejerklager til NHTSA
Alle 29 versioner af Dodge Ram 1500 second generation
Vis alle 29 versioner
USA 24 versioner
Modelår solgt i USA ifølge EPA og Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG efter EPA-testen; liter pr. 100 km = 235.215 ÷ MPG.
| År og version | Motor | Brændstof | Gearkasse | Træk | Forbrug (kombineret) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998–2001 | 3,9 L | Benzin | 4-trins automatgear | Baghjulstræk | 15–16 MPG (14,7–15,7 L/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 2000–2001 | 3,9 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | Baghjulstræk | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1998–2001SIL | 5,2 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | Firehjulstræk | 13–14 MPG (16,8–18,1 L/100 km) EPA | 394–425 g/km |
| 1999–2001CLKUP | 5,2 L | Benzin | 4-trins automatgear | Baghjulstræk | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1998–2001CLKUP | 5,2 L | Benzin | 4-trins automatgear | Firehjulstræk | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 2000–2001SIL | 5,2 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | Baghjulstræk | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 2000–2001CLKUP | 5,9 L | Benzin | 4-trins automatgear | Baghjulstræk | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 2000–2001CLKUP | 5,9 L | Benzin | 4-trins automatgear | Firehjulstræk | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1997–1999(FFS), SIL · SIL | 3,9 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | Baghjulstræk | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1997–1999(FFS), SIL · SIL | 5,2 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | Baghjulstræk | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1997–1999(FFS), CLKUP · CLKUP | 5,9 L | Benzin | 4-trins automatgear | Firehjulstræk | 12 MPG (19,6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1996–1999(FFS), CLKUP · CLKUP | 5,9 L | Benzin | 4-trins automatgear | Baghjulstræk | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1997–1998(FFS), CLKUP · CLKUP | 5,2 L | Benzin | 4-trins automatgear | Baghjulstræk | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1994–1997(FFS) | 3,9 L | Benzin | 4-trins automatgear | Baghjulstræk | 14–15 MPG (15,7–16,8 L/100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 1997(FFS), CLKUP | 5,2 L | Benzin | 4-trins automatgear | Firehjulstræk | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1994–1997(FFS), SIL | 5,2 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | Firehjulstræk | 13–14 MPG (16,8–18,1 L/100 km) EPA | 394–425 g/km |
| 1994–1996(FFS), SIL | 3,9 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | Baghjulstræk | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1994–1996(FFS) · (FFS), CLKUP | 5,2 L | Benzin | 4-trins automatgear | Firehjulstræk | 12 MPG (19,6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1995–1996(FFS) · (FFS), CLKUP | 5,2 L | Benzin | 4-trins automatgear | Baghjulstræk | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1994–1996(FFS), SIL | 5,2 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | Baghjulstræk | 14–15 MPG (15,7–16,8 L/100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 1995–1996(FFS) · (FFS), CLKUP | 5,9 L | Benzin | 4-trins automatgear | Firehjulstræk | 12 MPG (19,6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1994–1995(FFS) | 5,9 L | Benzin | 4-trins automatgear | Baghjulstræk | 12 MPG (19,6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1994(FFS) | 5,2 L | Benzin | 4-trins automatgear | Baghjulstræk | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1994(FFS) | 5,9 L | Benzin | 4-trins automatgear | Firehjulstræk | 12 MPG (19,6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
Canada 5 versioner
Modelår solgt i Canada ifølge Natural Resources Canadas brændstofforbrugsvurderinger (5-cycle-test).
| År og version | Motor | Brændstof | Gearkasse | Forbrug (kombineret) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995–2001Pickup truck: Standard | 3,9 L | Benzin | 4-trins automatgear | 15,1–16,5 L/100 km 5 cyklusser | 347–380 g/km |
| 1995–2001Pickup truck: Standard | 3,9 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | 14,5–15,6 L/100 km 5 cyklusser | 334–359 g/km |
| 1995–2001Pickup truck: Standard | 5,2 L | Benzin | 4-trins automatgear | 16,6–19,1 L/100 km 5 cyklusser | 382–439 g/km |
| 1995–2001Pickup truck: Standard | 5,2 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | 16,7–19,1 L/100 km 5 cyklusser | 384–439 g/km |
| 1995–2001Pickup truck: Standard | 5,9 L | Benzin | 4-trins automatgear | 17,6–20,2 L/100 km 5 cyklusser | 405–465 g/km |
Lignende modeller fra andre mærker
Officielle tal måles efter standardiserede testprocedurer og varierer fra marked til marked. Dit forbrug afhænger af, hvordan, hvor og under hvilke forhold du kører.





