Chevrolet C/K Third generation

Chevrolet C/K Third generation (1973–1987): mål, vægte, driftssikkerhed og officielle tal for versionerne 83 på markederne USA.
Solgt i: USA og Canada
Mål, vægt og kapacitet
| Specifikation | Wikipedia |
|---|---|
| Mål | |
| Længde | 4.859–6.259 mm |
| Højde | 1.773 mm |
| Akselafstand | 2.985–4.178 mm |
Intervallerne dækker generationens versioner og karrosserityper; europæiske og nordamerikanske versioner kan være forskellige. Kilder: Wikipedia. Wikipedia-tal bruges under CC BY-SA 4.0.
Pålidelighed og rapporter fra ejere
Ejerklager til NHTSA (USA)
79 klager for modelårgangene 1974–1987. 5 ulykker · 11 brande · 9 personskader · 2 dødsfald
- Brændstofsystem 33
Klagerne indberettes af ejere og kontrolleres ikke af NHTSA; der tages ikke højde for, hvor mange biler der er solgt, så populære modeller har flere klager. Ejerklager til NHTSA
Alle 83 versioner af Chevrolet C/K Third generation
Vis alle 83 versioner
USA 83 versioner
Modelår solgt i USA ifølge EPA og Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG efter EPA-testen; liter pr. 100 km = 235.215 ÷ MPG.
| År og version | Motor | Brændstof | Gearkasse | Træk | Forbrug (kombineret) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986–1991(305) · (305) (FFS) · (FFS), CLKUP | 5,0 L | Benzin | 4-trins automatgear | Firehjulstræk | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1985–1989(FFS) · (FFS), CLKUP | 4,3 L | Benzin | 4-trins automatgear | Baghjulstræk | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1987–1988(305) (FFS) | 5,0 L | Benzin | 3-trins automatgear | Baghjulstræk | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1987–1988(350 V8) (FFS), Creeper · (350 V8) (FFS), SIL Creeper | 5,7 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | Baghjulstræk | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1987–1988(350 V8) (FFS), Creeper · (350 V8) (FFS), SIL Creeper | 5,7 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | Firehjulstræk | 12 MPG (19,6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1985–1987(FFS) CA model · (FFS) | 4,3 L | Benzin | 4-trins automatgear | Firehjulstræk | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1985–1987Overdrive · (FFS) · (FFS), Creeper | 4,3 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | Firehjulstræk | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1987(FFS) | 4,3 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | Baghjulstræk | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1987(FFS) | 4,3 L | Benzin | 3-trins automatgear | Baghjulstræk | 14–16 MPG (14,7–16,8 L/100 km) EPA | 345–394 g/km |
| 1987(FFS) | 4,3 L | Benzin | 3-trins manuelt gear | Baghjulstræk | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1985–1987(FFS) | 4,3 L | Benzin | 4-trins automatgear | Baghjulstræk | 15–16 MPG (14,7–15,7 L/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 1987(FFS), Creeper | 4,3 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | Baghjulstræk | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1986–1987(305) · (305) (FFS), Creeper | 5,0 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | Baghjulstræk | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984–1987(GM-CHEV), Creeper · (305), Creeper · (FFS) | 5,0 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | Firehjulstræk | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1987(FFS) | 5,0 L | Benzin | 4-trins automatgear | Baghjulstræk | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1987(305) (FFS) | 5,0 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | Baghjulstræk | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1987(305) (FFS) | 5,0 L | Benzin | 3-trins automatgear | Firehjulstræk | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1987(FFS), Creeper | 5,0 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | Firehjulstræk | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1986–1987(350 V8) (FFS) | 5,7 L | Benzin | 4-trins automatgear | Baghjulstræk | 13–14 MPG (16,8–18,1 L/100 km) EPA | 394–425 g/km |
| 1987(350 V8) (FFS) | 5,7 L | Benzin | 4-trins automatgear | Firehjulstræk | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1985–1987CA model · (NO-CAT) · (NO-CAT), Creeper | 6,2 L | Diesel | 4-trins manuelt gear | Baghjulstræk | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 333 g/km |
| 1985–1987CA model · (NO-CAT) | 6,2 L | Diesel | 4-trins automatgear | Baghjulstræk | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 372 g/km |
| 1985–1987Creeper · (NO-CAT), Creeper | 6,2 L | Diesel | 4-trins manuelt gear | Baghjulstræk | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 372 g/km |
| 1985–1987(NO-CAT) | 6,2 L | Diesel | 4-trins manuelt gear | Firehjulstræk | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 372 g/km |
| 1986–1987(NO-CAT), Creeper | 6,2 L | Diesel | 4-trins manuelt gear | Firehjulstræk | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 372–395 g/km |
| 1985–1987(NO-CAT) | 6,2 L | Diesel | 4-trins automatgear | Baghjulstræk | 18–19 MPG (12,4–13,1 L/100 km) EPA | 333–351 g/km |
| 1987(NO-CAT) | 6,2 L | Diesel | 4-trins automatgear | Firehjulstræk | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 395 g/km |
| 1986 | 4,3 L | Benzin | 4-trins automatgear | Firehjulstræk | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1985–1986(FFS) CA model · (FFS) | 4,3 L | Benzin | 3-trins manuelt gear | Baghjulstræk | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1985–1986(FFS) CA model · (FFS) | 4,3 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | Baghjulstræk | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1985–1986(FFS) CA model, Creeper · (FFS), Creeper | 4,3 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | Firehjulstræk | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1985–1986 | 4,3 L | Benzin | 3-trins automatgear | Baghjulstræk | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1985–1986 | 4,3 L | Benzin | 3-trins manuelt gear | Baghjulstræk | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1985–1986Overdrive | 4,3 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | Baghjulstræk | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1985–1986Creeper | 4,3 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | Baghjulstræk | 15–17 MPG (13,8–15,7 L/100 km) EPA | 325–368 g/km |
| 1985–1986Creeper | 4,3 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | Firehjulstræk | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1985–1986(GM-CHEV) · (305) (FFS) · (305) | 5,0 L | Benzin | 4-trins automatgear | Baghjulstræk | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1985–1986(GM-CHEV) · (305) | 5,0 L | Benzin | 4-trins automatgear | Baghjulstræk | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1986(305) | 5,0 L | Benzin | 3-trins automatgear | Baghjulstræk | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1985–1986(GM-CHEV) · (305) | 5,0 L | Benzin | 3-trins manuelt gear | Baghjulstræk | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1985–1986(GM-CHEV), Creeper · (305), Creeper | 5,0 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | Baghjulstræk | 12 MPG (19,6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1986(305) | 5,0 L | Benzin | 3-trins automatgear | Firehjulstræk | 12 MPG (19,6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1985–1986(GM-CHEV) · (305) | 5,0 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | Firehjulstræk | 12 MPG (19,6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1985–1986(GM-CHEV), Creeper · (GM-CHEV), Overdrive · (305), Creeper | 5,0 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | Baghjulstræk | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1984–1986(350 V8) · (350 V8) (FFS) CA model · (350 V8) (FFS) | 5,7 L | Benzin | 4-trins automatgear | Firehjulstræk | 12 MPG (19,6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1984–1986(350 V8), Creeper | 5,7 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | Firehjulstræk | 11–12 MPG (19,6–21,4 L/100 km) EPA | 460–502 g/km |
| 1984–1986(DIESEL) CA model · (NO-CAT) | 6,2 L | Diesel | 4-trins automatgear | Firehjulstræk | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 372 g/km |
| 1985Lockup | 4,3 L | Benzin | 4-trins automatgear | Firehjulstræk | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1985(FFS) CA model | 4,3 L | Benzin | 4-trins automatgear | Baghjulstræk | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1985(GM-CHEV) (FFS) CA model | 5,0 L | Benzin | 4-trins automatgear | Baghjulstræk | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1985(GM-CHEV) | 5,0 L | Benzin | 3-trins automatgear | Baghjulstræk | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1984–1985(GM-CHEV) | 5,0 L | Benzin | 4-trins automatgear | Firehjulstræk | 13–14 MPG (16,8–18,1 L/100 km) EPA | 394–425 g/km |
| 1985(350 V8) (FFS) CA model | 5,7 L | Benzin | 4-trins automatgear | Baghjulstræk | 12 MPG (19,6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1984–1985(DIESEL), Creeper · Creeper | 6,2 L | Diesel | 4-trins manuelt gear | Firehjulstræk | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 372 g/km |
| 1985Creeper | 6,2 L | Diesel | 4-trins manuelt gear | Baghjulstræk | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 333 g/km |
| 1985Creeper | 6,2 L | Diesel | 4-trins manuelt gear | Firehjulstræk | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 422 g/km |
| 1984 | 4,1 L | Benzin | 3-trins automatgear | – | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984 | 4,1 L | Benzin | 4-trins automatgear | – | 14–16 MPG (14,7–16,8 L/100 km) EPA | 345–394 g/km |
| 1984 | 4,1 L | Benzin | 3-trins manuelt gear | – | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1984 | 4,1 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | – | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1984Creeper | 4,1 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | – | 14–17 MPG (13,8–16,8 L/100 km) EPA | 325–394 g/km |
| 1984 | 4,1 L | Benzin | 4-trins automatgear | Firehjulstræk | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984 | 4,1 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | Firehjulstræk | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1984Creeper | 4,1 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | Firehjulstræk | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 4,1 L | Benzin | 4-trins automatgear | – | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 4,1 L | Benzin | 3-trins manuelt gear | – | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 4,1 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | – | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984(GM-CHEV) | 5,0 L | Benzin | 3-trins automatgear | – | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1984(GM-CHEV) | 5,0 L | Benzin | 4-trins automatgear | – | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984(GM-CHEV) | 5,0 L | Benzin | 3-trins manuelt gear | – | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984(GM-CHEV) | 5,0 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | – | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1984(GM-CHEV) · (GM-CHEV) CA model | 5,0 L | Benzin | 4-trins automatgear | – | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1984(GM-CHEV), Creeper | 5,0 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | – | 13–15 MPG (15,7–18,1 L/100 km) EPA | 368–425 g/km |
| 1984(GM-CHEV) | 5,0 L | Benzin | 4-trins manuelt gear | Firehjulstræk | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1984(350 V8) (FFS) CA model | 5,7 L | Benzin | 4-trins automatgear | Firehjulstræk | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1984(350 V8) (FFS) CA model | 5,7 L | Benzin | 4-trins automatgear | – | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1984(DIESEL) · (DIESEL) CA model | 6,2 L | Diesel | 4-trins automatgear | – | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 333 g/km |
| 1984(DIESEL) · (DIESEL) CA model | 6,2 L | Diesel | 4-trins manuelt gear | – | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 316 g/km |
| 1984(DIESEL), Creeper | 6,2 L | Diesel | 4-trins manuelt gear | – | 18–19 MPG (12,4–13,1 L/100 km) EPA | 333–351 g/km |
| 1984(DIESEL) | 6,2 L | Diesel | 4-trins automatgear | Firehjulstræk | 18 MPG (13,1 L/100 km) EPA | 351 g/km |
| 1984(DIESEL) · (DIESEL) CA model | 6,2 L | Diesel | 4-trins manuelt gear | Firehjulstræk | 18 MPG (13,1 L/100 km) EPA | 351 g/km |
| 1984(DIESEL), Creeper | 6,2 L | Diesel | 4-trins manuelt gear | Firehjulstræk | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 372 g/km |
| 1984(DIESEL) CA model | 6,2 L | Diesel | 4-trins manuelt gear | – | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 333 g/km |
Lignende modeller fra andre mærker
Officielle tal måles efter standardiserede testprocedurer og varierer fra marked til marked. Dit forbrug afhænger af, hvordan, hvor og under hvilke forhold du kører.





