Vauxhall Astra Mk6

Vauxhall Astra Mk6 (2009–2015): মাত্রা, ওজন, নির্ভরযোগ্যতা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্য-এ এর ২১৮ সংস্করণগুলোর সরকারি পরিসংখ্যান।
মডেল কোড: J · যেখানে বিক্রি হয়েছে: ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্য
মাত্রা, ওজন ও ধারণক্ষমতা
| বৈশিষ্ট্য | ইউরোপ | উইকিপিডিয়া |
|---|---|---|
| মাত্রা | ||
| দৈর্ঘ্য | ৪,২৯০–৪,৭০০ mm RDW | ৪,৪১৯–৪,৬৯৮ mm |
| প্রস্থ | ১,৭৫০–১,৮১০ mm RDW | ১,৮১৪–১,৮৪০ mm |
| উচ্চতা | ১,৪৪০–১,৫৪০ mm RDW | ১,৪৮২–১,৫৩৫ mm |
| হুইলবেস | ২,৬১০–২,৬৯০ mm RDW | ২,৬৮৫–২,৬৯৫ mm |
| ওজন ও টোয়িং | ||
| কার্ব ওজন | ১,১৫০–১,৪০৩ kg RDW | – |
| চালানোর উপযোগী অবস্থায় ওজন | ১,২৫০–১,৫০৩ kg RDW | – |
| সর্বোচ্চ গাড়ির ওজন | ১,৭৪৫–২,০৩০ kg RDW | – |
| টোয়িং ক্ষমতা, ব্রেকযুক্ত ট্রেলার | ১,০০০–১,২০০ kg RDW | – |
| টোয়িং ক্ষমতা, ব্রেকবিহীন ট্রেলার | ৬২৫–৭০০ kg RDW | – |
| আসন ও জায়গা | ||
| আসন | ৫ RDW | – |
| দরজা | ২–৪ RDW | – |
| কর্মক্ষমতা | ||
| সর্বোচ্চ গতি | ১৮০–১৯৩ km/h RDW | – |
এই প্রজন্মের বিভিন্ন সংস্করণ ও বডি-স্টাইলের পরিসর এখানে অন্তর্ভুক্ত; ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকান সংস্করণে পার্থক্য থাকতে পারে। সূত্র: RDW টাইপ অনুমোদন (নেদারল্যান্ডস), উইকিপিডিয়া. উইকিপিডিয়ার পরিসংখ্যান CC BY-SA 4.0 লাইসেন্সের অধীনে ব্যবহৃত হয়েছে।
নির্ভরযোগ্যতা ও মালিকদের প্রতিবেদন
যুক্তরাজ্যের MOT: গাড়ির বয়স অনুযায়ী প্রথমবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার
| পরীক্ষার সময় বয়স | উত্তীর্ণের হার | যুক্তরাজ্যের গড় | পরীক্ষা |
|---|---|---|---|
| ৬–৮ বছর | ৮২.৭% (৮২.৫–৮২.৯) | ৮৬.৪% | ১,৩৭,১৯৯ |
| ৯–১২ বছর | ৭৭.৯% (৭৭.৮–৭৮.০) | ৭৭.৯% | ৫,৩৫,৮৩৬ |
| ১৩ বছর বা তার বেশি | ৭৪.০% (৭৩.৬–৭৪.৪) | ৬৯.২% | ৪০,০৪৮ |
MOT পরীক্ষায় যা ধরা পড়ে
| এলাকা | এই মডেল | যুক্তরাজ্যের গড়, একই বয়স |
|---|---|---|
| টায়ার | ৩৫.৫% | ৩০.৬% |
| ব্রেক | ২৭.৪% | ২৬.৬% |
| সাসপেনশন | ২০.২% | ২৫.৩% |
| লাইট ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | ১৫.৮% | ১৬.৪% |
| শব্দ, নির্গমন ও লিক | ১৪.৫% | ৭.৩% |
| গাড়ির বডি, চ্যাসিস ও কাঠামো | ১০.৩% | ৭.৩% |
2022–2024-এর মধ্যে প্রতি গাড়ির বছরের প্রথম MOT পরীক্ষার ফল, DVSA-এর পরিচয়বিহীন পরীক্ষার ফলাফল থেকে নেওয়া; কেবল ৫০০ বা তার বেশি পরীক্ষা হয়েছে এমন বয়সগুলিই দেখানো হয়েছে। বন্ধনীর সংখ্যাটি ৯৫% আস্থার ব্যবধান; সবুজ বা লাল রং মানে ফলটি যুক্তরাজ্যের গড়ের তুলনায় স্পষ্টতই বেশি বা কম। দ্বিতীয় সারণিতে একই বয়সের গাড়ির যুক্তরাজ্যের গড়ের তুলনায় প্রতিটি এলাকায় কত ঘন ঘন কোনো বিষয় (ত্রুটি বা পরামর্শ) উল্লেখ করা হয়েছে, তা দেখানো হয়েছে। DVSA-র পরিচয়বিহীন MOT পরীক্ষার তথ্য (ওপেন গভর্নমেন্ট লাইসেন্স)
Vauxhall Astra Mk6-এর সব ২১৮ সংস্করণ
সব ২১৮টি সংস্করণ দেখান
ইউরোপীয় ইউনিয়ন ১৪ সংস্করণ
ইউরোপীয় পরিবেশ সংস্থার তথ্য অনুযায়ী ইইউ-তে (পাশাপাশি নরওয়ে এবং আইসল্যান্ডে) নিবন্ধিত নতুন গাড়ি। ২০২০ সাল পর্যন্ত NEDC পদ্ধতি এবং ২০২১ থেকে WLTP-এর পরিসংখ্যান; সংস্করণগুলো ইঞ্জিন ও ক্ষমতার ভিত্তিতে এবং সেগুলোর রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা অনুযায়ী দলভুক্ত করা হয়েছে।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | জ্বালানি | CO₂ | ইইউ রেজিস্ট্রেশন |
|---|---|---|---|---|
| 2015–2016 | ১.৪ L | পেট্রোল | ১২৮ g/km | ৫০,৫৩৮ |
| 2010–2015 | ১.৬ L | পেট্রোল | ১৫২–১৫৪ g/km | ২,৪৮,৭৫৮ |
| 2012–2015 | ১.৬ L | ডিজেল | ১০১–১৬৯ g/km | ৩৪,০৮৮ |
| 2010–2015 | ১.৪ L | পেট্রোল | ১২৯–১৩২ g/km | ১,১৭,৯৩০ |
| 2010–2015 | ২.০ L | ডিজেল | ১২৮–১৩৬ g/km | ১,২৮,৩৯০ |
| 2010–2015 | ১.৪ L | পেট্রোল | ১৪০–১৪৫ g/km | ৫৮,৭২৬ |
| 2015 | ১.০ L | পেট্রোল | ১০২ g/km | ১,৪১৮ |
| 2010–2015 | ১.৭ L | ডিজেল | ১১২–১২২ g/km | ১,৩২,১২৪ |
| 2010–2015 | ২.০ L | পেট্রোল | ১৮৬–২২১ g/km | ৭,০২৮ |
| 2010–2015 | ১.২ L | ডিজেল | ১০৮–১১৬ g/km | ২২,০১৬ |
| 2011–2014 | ১.৪ L | পেট্রোল | ১৪০–১৪২ g/km | ১৬,২৯৮ |
| 2010–2012 | ১.৮ L | পেট্রোল | ১৬৩–১৭৪ g/km | ১১,২৪৬ |
| 2010–2011 | ১.৯ L | ডিজেল | ১৫১–১৫৮ g/km | ২,৫২০ |
| 2010 | ১.৩ L | পেট্রোল | ১৪৬ g/km | ১২ |
যুক্তরাজ্য ২০৪ সংস্করণ
ভেহিক্যাল সার্টিফিকেশন এজেন্সির তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাজ্যে বিক্রির জন্য উপলব্ধ নতুন গাড়ি। ২০১৮ সাল পর্যন্ত NEDC এবং এরপর WLTP-এর পরিসংখ্যান; বছরগুলো নির্দেশ করে কোন কোন বছরের তালিকায় একটি সংস্করণ ছিল।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | ক্ষমতা | জ্বালানি | গিয়ারবক্স | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–20171.4i 100PS Excite with 16'' and 17'' wheels | ১.৪ L | ৭৪ kW (১০০ PS) | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৫.৮ L/100 km NEDC | ১৩৬ g/km |
| 2014–20171.6 CDTi 110PS Tech Line ecoFLEX Start/Stop with 16" and 17" wheels · 1.6 CDTi 110PS 16v ecoFLEX Stop/Start with 16'' and 17'' wheels · 1.6 CDTi 110PS 16v Excite ecoFLEX Stop/Start with 16'' and 17'' wheels এবং আরও 1টি ট্রিম | ১.৬ L | ৮১ kW (১১০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৩.৭ L/100 km NEDC | ৯৭ g/km |
| 2015–20171.6i 115PS SRi 16v VVT with 16'', 17'' & 18'' wheels · 1.6i 115PS SRi 16v VVT with 16'', 17'', and 18'' wheels | ১.৬ L | ৮৫ kW (১১৫ PS) | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৬ L/100 km NEDC | ১৫৪ g/km |
| 2015–20171.6 CDTi 130PS 16v Limited Edition ecoFLEX Stop/Start with 17'', 18'', 19'' and 20'' wheels | ১.৬ L | ৯৬ kW (১৩০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৪ L/100 km NEDC | ১১৫ g/km |
| 2015–20171.6 CDTi 136PS SRi ecoFLEX Stop/Start with 16" and 17" wheels · 1.6 CDTi 16v 136PS Elite ecoFLEX Stop/Start with 16" and 17" wheels · 1.6 CDTi 136PS SRi 16v ecoFLEX Stop/Start with 16" and 17" wheels এবং আরও 2টি ট্রিম | ১.৬ L | ১০০ kW (১৩৬ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৩.৯ L/100 km NEDC | ১০৪ g/km |
| 2015–20171.6 CDTi 136PS Police 16V ecoFLEX Stop/Start with 16'' & 17'' wheels | ১.৬ L | ১০০ kW (১৩৬ PS) | ডিজেল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৩.৯ L/100 km NEDC | ১০৪ g/km |
| 2015–20171.6i 200PS SRi 16v Turbo with 17" 18" and 19" wheels · 1.6i 200PS SRi 16v Turbo Stop/Start with 17'', 18'' and 19'' wheels | ১.৬ L | ১৪৭ kW (২০০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৬ L/100 km NEDC | ১৫৪ g/km |
| 2015–20171.6i 200PS Limited Edition 16v Turbo Stop/Start with 17'', 18'', 19'' and 20'' wheels | ১.৬ L | ১৪৭ kW (২০০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৩ L/100 km NEDC | ১৪৯ g/km |
| 20151.3 CDTi 95PS Police 16v ecoFLEX with 16" and 17" wheels | ১.২ L | ৭০ kW (৯৫ PS) | ডিজেল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৪.১ L/100 km NEDC | ১০৯ g/km |
| 20151.3 CDTi 95PS Design 16v ecoFLEX Stop/Start with 16" and 17" wheels | ১.২ L | ৭০ kW (৯৫ PS) | ডিজেল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৪.১ L/100 km NEDC | ১০৯ g/km |
| 20151.4i 120PS Sport 16v Turbo Stop/Start with 17", 18", and 19" wheels · 1.4i 120PS SRi 16v Turbo Stop/Start with 17", 18", and 19" wheels | ১.৪ L | ৮৮ kW (১২০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৫.৯ L/100 km NEDC | ১৩৯ g/km |
| 20151.4i 120PS 16v Turbo Limited Edition Stop/Start with 17", 18", 19" and 20'' wheels | ১.৪ L | ৮৮ kW (১২০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.০ L/100 km NEDC | ১৪২ g/km |
| 20151.4i 140PS 16v VVT Turbo Limited Edition | ১.৪ L | ১০৩ kW (১৪০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.১ L/100 km NEDC | ১৪৩ g/km |
| 20151.4i 140PS Limited Edition 16v Turbo with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels | ১.৪ L | ১০৩ kW (১৪০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.০ L/100 km NEDC | ১৪০ g/km |
| 20151.4i 140PS Limited Edition 16v Turbo with 17", 18", 19" and 20" wheels | ১.৪ L | ১০৩ kW (১৪০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৬.৬ L/100 km NEDC | ১৫৬ g/km |
| 20151.4i 16v 140PS Sport Turbo Stop/Start with 17", 18", and 19" wheels | ১.৪ L | ১০৩ kW (১৪০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৫.৯ L/100 km NEDC | ১৩৯ g/km |
| 20151.4i 100PS 16v VVT Excite with 15'', 16'' and 17'' wheels · 1.4i 100PS 16v VVT SRi with 16'' and 17'' wheels | ১.৪ L | ৭৪ kW (১০০ PS) | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৫.৫ L/100 km NEDC | ১২৯ g/km |
| 20151.6i 115PS 16v VVT Excite with 16'', 17'' and 18'' wheels · 1.6i 115PS 16v VVT Elite with 16'', 17'' and 18'' wheels · 1.6i 115PS SRi 16v VVT with 16'', 17'' and 18'' wheels এবং আরও 1টি ট্রিম | ১.৬ L | ৮৫ kW (১১৫ PS) | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৩ L/100 km NEDC | ১৪৭ g/km |
| 20151.6i 16v VVT 115PS Limited Edition with 19" wheels · 1.6i 115PS 16v VVT Limited Edition with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels | ১.৬ L | ৮৫ kW (১১৫ PS) | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৪ L/100 km NEDC | ১৪৯ g/km |
| 20151.6i 115PS SRi 16v VVT with 16'', 17'' and 18'' wheels | ১.৬ L | ৮৫ kW (১১৫ PS) | পেট্রোল | 6-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৭.১ L/100 km NEDC | ১৬৭ g/km |
| 20151.6 CDTi 136PS Tech Line GT 16v ecoFLEX with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels | ১.৬ L | ১০০ kW (১৩৬ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৪.২ L/100 km NEDC | ১১০ g/km |
| 20151.6i 180PS SRi 16v Turbo with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels | ১.৬ L | ১৩২ kW (১৮০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.২ L/100 km NEDC | ১৬৮ g/km |
| 20151.7i CDTi 110PS 16v Limited Edition with 16", 17", 18" & 19" wheels | ১.৭ L | ৮১ kW (১১০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৭ L/100 km NEDC | ১২৩ g/km |
| 20151.7 CDTi 110PS ecoFLEX Stop/Start with 17", 18" and 19" wheels | ১.৭ L | ৮১ kW (১১০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৩ L/100 km NEDC | ১১৪ g/km |
| 20151.7 CDTi 130PS Police 16v ecoFLEX Stop/Start with 16" and 17" wheels | ১.৭ L | ৯৬ kW (১৩০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৩ L/100 km NEDC | ১১৪ g/km |
| 20151.7 CDTi 16v 130PS Limited Edition ecoFLEX Stop/Start with 17", 18", 19" and 20" wheels | ১.৭ L | ৯৬ kW (১৩০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৪ L/100 km NEDC | ১১৬ g/km |
| 20152.0 CDTi 90PS Sport 16v Stop/Start with 17'', 18'' and 19'' wheels | ২.০ L | ৬৬ kW (৯০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৭ L/100 km NEDC | ১২৪ g/km |
| 20152.0 CDTi 165PS Elite 16v ecoFLEX Stop/Start with 16", 17", 18" and 19" wheels · 2.0 CDTi 165PS TechLine GT Stop/Start AWD with 16", 17" 18" and 19" wheels | ২.০ L | ১২১ kW (১৬৫ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৬ L/100 km NEDC | ১২৩ g/km |
| 20152.0 CDTi 165PS Elite 16v with 16'' and 17'' wheels | ২.০ L | ১২১ kW (১৬৫ PS) | ডিজেল | 6-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৫.৮ L/100 km NEDC | ১৫৪ g/km |
| 20152.0 CDTi 165PS Tech Line GT 16v with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels | ২.০ L | ১২১ kW (১৬৫ PS) | ডিজেল | 6-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৬.০ L/100 km NEDC | ১৫৮ g/km |
| 20152.0 CDTi 165PS SRi 16v Stop/Start with 16'' and 17'' wheels | ২.০ L | ১২১ kW (১৬৫ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৭ L/100 km NEDC | ১২৪ g/km |
| 20152.0 CDTi 165PS SRi 16v Stop/Start with 17", 18" and 19" wheels | ২.০ L | ১২১ kW (১৬৫ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৮ L/100 km NEDC | ১২৭ g/km |
| 20152.0 CDTi 165PS SRi 16v with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels | ২.০ L | ১২১ kW (১৬৫ PS) | ডিজেল | 6-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৫.৭ L/100 km NEDC | ১৫২ g/km |
| 20152.0 CDTi 165PS Limited Edition 16v Stop/Start with 17", 18", 19" and 20" wheels | ২.০ L | ১২১ kW (১৬৫ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৯ L/100 km NEDC | ১২৯ g/km |
| 20152.0 CDTi 165PS Sport 16v Stop/Start with 17'', 18'' and 19'' wheels · 2.0 CDTi 165PS SRi 16v Stop/Start with 16'' and 17'' wheels | ২.০ L | ১২১ kW (১৬৫ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৭ L/100 km NEDC | ১২৪ g/km |
| 20152.0 CDTi 16v 195PS SRi Bi-Turbo with 17'', 18'', 19'' and 20'' wheels | ২.০ L | ১৪৩ kW (১৯৫ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৯ L/100 km NEDC | ১২৯ g/km |
| 20152.0i 280PS VXR 16v Turbo Stop/Start with 18" 19" & 20" wheels · 2.0i VXR Turbo 280PS Stop/Start | ২.০ L | ২০৬ kW (২৮০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৮.১ L/100 km NEDC | ১৮৯ g/km |
| 2013–20141.3CDTi 16V ecoFLEX 95PS Start/Stop with 16/17" wheels · Exclusive 16v ecoFLEX 95PS Start/Stop · 1.3CDTi 16V ecoFLEX 95PS Stop/Start with 16/17" wheels | ১.২ L | ৭০ kW (৯৫ PS) | ডিজেল | ম্যানুয়াল | ৩.৯ L/100 km NEDC | ১০৪ g/km |
| 2013–20141.3CDTi 16V ecoFLEX 95PS with 16/17" wheels · 1.3CDTi 16v ecoFLEX 95PS Start/Stop · A13DTE 95PS এবং আরও 2টি ট্রিম | ১.২ L | ৭০ kW (৯৫ PS) | ডিজেল | ম্যানুয়াল | ৪.১ L/100 km NEDC | ১০৯ g/km |
| 20141.3 CDTi 95PS Police 16v ecoFLEX with 16" and 17" wheels | ১.২ L | ৭০ kW (৯৫ PS) | ডিজেল | ম্যানুয়াল | ৪.১ L/100 km NEDC | ১০৯ g/km |
| 2013–20141.4i 16v VVT Turbo 120PS Start/Stop with 18/19 inch wheels · 1.4i 16v VVT Turbo 120PS Stop/Start with 18/19" wheels | ১.৪ L | ৮৮ kW (১২০ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৬.০ L/100 km NEDC | ১৪০ g/km |
| 20141.4I 140PS | ১.৪ L | ১০৩ kW (১৪০ PS) | পেট্রোল | স্বয়ংক্রিয় | ৬.৬ L/100 km NEDC | ১৫৪ g/km |
| 2013–20141.4l 16V turbo 140PS with 16/17/18" wheels | ১.৪ L | ১০৩ kW (১৪০ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৫.৯ L/100 km NEDC | ১৩৮ g/km |
| 2013–20141.4l 16V turbo 140PS with 19" wheels | ১.৪ L | ১০৩ kW (১৪০ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৫.৯ L/100 km NEDC | ১৩৯ g/km |
| 2013–2014A14NET 140PS 16/17" wheels · 1.4l 16V turbo 140PS with 16/17" wheels | ১.৪ L | ১০৩ kW (১৪০ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৬.১ L/100 km NEDC | ১৪৪ g/km |
| 2013–20141.4i 16v VVT Turbo 140PS Start/Stop with 18/19 inch wheels · 1.4i 16v VVT Turbo 140PS Stop/Start with 18/19" wheels | ১.৪ L | ১০৩ kW (১৪০ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৬.০ L/100 km NEDC | ১৪০ g/km |
| 20141.4 140PS 16v VVT Turbo Limited Edition | ১.৪ L | ১০৩ kW (১৪০ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৬.১ L/100 km NEDC | ১৪৩ g/km |
| 20141.4i 140PS 3 door GTC Limited Edition 16V Turbo with 17", 18", 19" and 20" wheels | ১.৪ L | ১০৩ kW (১৪০ PS) | পেট্রোল | স্বয়ংক্রিয় | ৬.৬ L/100 km NEDC | ১৫৬ g/km |
| 2013–20141.4l 16V VVT 87PS with 16/17" wheels | ১.৪ L | ৬৪ kW (৮৭ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৫.৫ L/100 km NEDC | ১২৯ g/km |
| 2013–20141.4i 16v VVT 100PS · 1.4l 16V VVT 100PS with 16/17" wheels | ১.৪ L | ৭৪ kW (১০০ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৫.৫ L/100 km NEDC | ১২৯ g/km |
| 2013–2014A14XER 100PS · 1.4l 16V VVT 100PS with 16/17" wheels | ১.৪ L | ৭৪ kW (১০০ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৫.৯ L/100 km NEDC | ১৩৯ g/km |
| 2013–20141.6l SE 16V VVT 115PS · 1.6l 16V VVT 115PS with 16/17/18" wheels | ১.৬ L | ৮৫ kW (১১৫ PS) | পেট্রোল | স্বয়ংক্রিয় | ৭.১ L/100 km NEDC | ১৬৭ g/km |
| 2013–20141.6l SRI 16v VVT 115PS · 1.6i SRI 16V VVT 115PS with 16" wheels · 1.6l 16V VVT 115PS with 16/17/18" wheels এবং আরও 1টি ট্রিম | ১.৬ L | ৮৫ kW (১১৫ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৬.৩ L/100 km NEDC | ১৪৭ g/km |
| 2013–20141.6l 16V VVT 115PS with 19" wheels | ১.৬ L | ৮৫ kW (১১৫ PS) | পেট্রোল | স্বয়ংক্রিয় | ৭.২ L/100 km NEDC | ১৬৯ g/km |
| 2013–2014A16XER 115PS 16/17" wheels · 1.6l 16V VVT 115PS with 16/17" wheels | ১.৬ L | ৮৫ kW (১১৫ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৬.৪ L/100 km NEDC | ১৪৯ g/km |
| 2013–2014A16XER 115PS 18/19" wheels · 1.6l 16V VVT 115PS with 18/19" wheels | ১.৬ L | ৮৫ kW (১১৫ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৬.৬ L/100 km NEDC | ১৫৪ g/km |
| 2013–20141.6l 16V VVT 115PS with 16/17" wheels | ১.৬ L | ৮৫ kW (১১৫ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৭.২ L/100 km NEDC | ১৬৯ g/km |
| 20141.6l 16V VVT 115PS with 16/17" wheels · 1.6i 16v VVT 115PS Limited Edition with 19" wheels | ১.৬ L | ৮৫ kW (১১৫ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৬.৪ L/100 km NEDC | ১৪৯ g/km |
| 20141.6 CDTi 136PS SRi ecoFLEX Stop/Start with 16" and 17" wheels · 1.6 CDTi 16v 136PS Elite ecoFLEX Stop/Start with 16" and 17" wheels | ১.৬ L | ১০০ kW (১৩৬ PS) | ডিজেল | ম্যানুয়াল | ৩.৯ L/100 km NEDC | ১০৪ g/km |
| 2013–20141.6l SRI 16V Turbo 180PS · 1.6l 16V turbo 180PS with 18/19" wheels | ১.৬ L | ১৩২ kW (১৮০ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৬.৮ L/100 km NEDC | ১৬০ g/km |
| 2013–20141.6l 16V turbo 180PS with 16/17" wheels | ১.৬ L | ১৩২ kW (১৮০ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৬.৮ L/100 km NEDC | ১৫৯ g/km |
| 2013–20141.6i 16v VVT Turbo 180PS with 18/19 inch wheels · 1.6i 16v VVT Turbo 180PS with 18/19" wheels | ১.৬ L | ১৩২ kW (১৮০ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৭.২ L/100 km NEDC | ১৬৮ g/km |
| 2013–20141.6i 16v VVT Turbo 180PS with 20" wheels | ১.৬ L | ১৩২ kW (১৮০ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৭.২ L/100 km NEDC | ১৬৯ g/km |
| 20142.0 CDTi 195PS 16V Bi-Turbo Stop/Start with 16 inch wheels | ১.৬ L | ১৪৩ kW (১৯৫ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৬.৩ L/100 km NEDC | ১৪৭ g/km |
| 20141.6i 200PS GTC SRi 16V Turbo with 17", 18" and 19" wheels | ১.৬ L | ১৪৭ kW (২০০ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৬.৬ L/100 km NEDC | ১৫৪ g/km |
| 2013–2014Tech Line EcoFlex with Start/Stop 16" wheels · Tech Line ecoFLEX with Stop/Start 16" wheels | ১.৭ L | – | ডিজেল | ম্যানুয়াল | ৪.০ L/100 km NEDC | ১০৫ g/km |
| 2013–20141.7CDTi 16V ecoFLEX 110PS with 16/17" wheels · A17DTR 110PS ecoFLEX · Police 1.7D 110PS | ১.৭ L | ৮১ kW (১১০ PS) | ডিজেল | ম্যানুয়াল | ৪.৫ L/100 km NEDC | ১১৯ g/km |
| 2013–20141.7CDTi 16V ecoFLEX 110PS with 18/19" wheels · A17DTR 110PS | ১.৭ L | ৮১ kW (১১০ PS) | ডিজেল | ম্যানুয়াল | ৪.৬ L/100 km NEDC | ১২১ g/km |
| 2013–20141.7CDTi ecoFLEX 110PS Start/Stop 99G with 16/17" wheels · 1.7CDTi ecoFLEX 110PS Stop/Start 99G with 16/17" wheels | ১.৭ L | ৮১ kW (১১০ PS) | ডিজেল | ম্যানুয়াল | ৩.৭ L/100 km NEDC | ৯৯ g/km |
| 20141.7 CDTi 110PS ecoFLEX Stop/Start with 17", 18" and 19" wheels | ১.৭ L | ৮১ kW (১১০ PS) | ডিজেল | ম্যানুয়াল | ৪.৩ L/100 km NEDC | ১১৪ g/km |
| 20141.7i CDTi 110PS 16v Limited Edition with 16", 17", 18" & 19" wheels | ১.৭ L | ৮১ kW (১১০ PS) | ডিজেল | ম্যানুয়াল | ৪.৭ L/100 km NEDC | ১২৩ g/km |
| 2013–20141.7CDTi 16V 125PS with 18/19" wheels · 1.7CDTi 16V ecoFLEX 125PS with 18/19" wheels · A17DTR 125PS এবং আরও 2টি ট্রিম | ১.৭ L | ৯২ kW (১২৫ PS) | ডিজেল | ম্যানুয়াল | ৪.৬ L/100 km NEDC | ১২১ g/km |
| 2013–20141.7CDTi 16V ecoFLEX 125PS with 16/17" wheels · A17DTR 125PS ecoFLEX | ১.৭ L | ৯২ kW (১২৫ PS) | ডিজেল | ম্যানুয়াল | ৪.৫ L/100 km NEDC | ১১৯ g/km |
| 2013–2014GTC Sport 16V 130PS Start/Stop · GTC Sport 1.7CDTi 16V 130PS Start/Stop with 17" wheels · 1.7 CDTi 16v 130PS Start/Stop with 17" wheels এবং আরও 3টি ট্রিম | ১.৭ L | ৯৬ kW (১৩০ PS) | ডিজেল | ম্যানুয়াল | ৪.৫ L/100 km NEDC | ১১৯ g/km |
| 2013–20141.7CDTi ecoFLEX 130PS Start/Stop 99G with 16/17" wheels · 1.7CDTi ecoFLEX 130PS Stop/Start 99G with 16/17" wheels | ১.৭ L | ৯৬ kW (১৩০ PS) | ডিজেল | ম্যানুয়াল | ৩.৭ L/100 km NEDC | ৯৯ g/km |
| 20141.7 CDTi 130PS Police 16v ecoFLEX Stop/Start with 16" and 17" wheels | ১.৭ L | ৯৬ kW (১৩০ PS) | ডিজেল | ম্যানুয়াল | ৪.৩ L/100 km NEDC | ১১৪ g/km |
| 20141.7 CDTi 16v 130PS Limited Edition ecoFLEX Stop/Start with 17", 18", 19" and 20" wheels | ১.৭ L | ৯৬ kW (১৩০ PS) | ডিজেল | ম্যানুয়াল | ৪.৪ L/100 km NEDC | ১১৬ g/km |
| 2013–20142.0CDTi 16V 165PS with 16/17" wheels | ২.০ L | ১২১ kW (১৬৫ PS) | ডিজেল | ম্যানুয়াল | ৪.৯ L/100 km NEDC | ১২৯ g/km |
| 2013–20142.0CDTi 16V 165PS with 16/17" wheels · 2.0CDTi 16V 165PS with 17" wheels | ২.০ L | ১২১ kW (১৬৫ PS) | ডিজেল | স্বয়ংক্রিয় | ৫.৮ L/100 km NEDC | ১৫৪ g/km |
