Proton Persona first generation

Proton Persona first generation (1993–2007): মাত্রা, ওজন, নির্ভরযোগ্যতা এবং যুক্তরাজ্য-এ এর ১৩ সংস্করণগুলোর সরকারি পরিসংখ্যান।
মডেল কোড: C90 · যেখানে বিক্রি হয়েছে: যুক্তরাজ্য
মাত্রা, ওজন ও ধারণক্ষমতা
| বৈশিষ্ট্য | উইকিপিডিয়া |
|---|---|
| মাত্রা | |
| দৈর্ঘ্য | ৪,৪৭৭ mm |
| প্রস্থ | ১,৭২৫ mm |
| উচ্চতা | ১,৪৩৮ mm |
| হুইলবেস | ২,৬০০ mm |
| ওজন ও টোয়িং | |
| কার্ব ওজন | ১,১৭০–১,১৯০ kg |
| আসন ও জায়গা | |
| জ্বালানি ট্যাংক | ৫০ L |
| কর্মক্ষমতা | |
| সর্বোচ্চ গতি | ১৮৫–১৯০ km/h |
| টর্ক | ১৪৮ Nm |
এই প্রজন্মের বিভিন্ন সংস্করণ ও বডি-স্টাইলের পরিসর এখানে অন্তর্ভুক্ত; ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকান সংস্করণে পার্থক্য থাকতে পারে। সূত্র: উইকিপিডিয়া (en, de). উইকিপিডিয়ার পরিসংখ্যান CC BY-SA 4.0 লাইসেন্সের অধীনে ব্যবহৃত হয়েছে।
Proton Persona first generation-এর সব ১৩ সংস্করণ
সব ১৩টি সংস্করণ দেখান
যুক্তরাজ্য ১৩ সংস্করণ
ভেহিক্যাল সার্টিফিকেশন এজেন্সির তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাজ্যে বিক্রির জন্য উপলব্ধ নতুন গাড়ি। ২০১৮ সাল পর্যন্ত NEDC এবং এরপর WLTP-এর পরিসংখ্যান; বছরগুলো নির্দেশ করে কোন কোন বছরের তালিকায় একটি সংস্করণ ছিল।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | জ্বালানি | গিয়ারবক্স | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000–20011300 Hatchback · 1300 Saloon | ১.৩ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৭.৭ L/100 km NEDC | ১৮৯ g/km |
| 2000–20011300 Coupé | ১.৩ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৮.১ L/100 km NEDC | ১৯৭ g/km |
| 2000–20011500 Hatchback · 1500 Saloon | ১.৫ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৮.২ L/100 km NEDC | ২০১ g/km |
| 2000–20011500 Hatchback · 1500 Saloon | ১.৫ L | পেট্রোল | 3-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৮.৫ L/100 km NEDC | ২০৭ g/km |
| 2000–20011600 Hatchback · 1600 Saloon | ১.৬ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৯.২ L/100 km NEDC | ২২৫ g/km |
| 2000–20011600 Hatchback · 1600 Saloon | ১.৬ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৮.১ L/100 km NEDC | ১৯৮ g/km |
| 2000–20011800 Hatchback DOHC · 1800 Saloon DOHC | ১.৮ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৯.৬ L/100 km NEDC | ২৩৬ g/km |
| 2000–20011800 Hatchback DOHC · 1800 Saloon DOHC | ১.৮ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৮.৫ L/100 km NEDC | ২০৮ g/km |
| 2000–20011800 Hatchback SOHC · 1800 Saloon SOHC | ১.৮ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৯.২ L/100 km NEDC | ২২৬ g/km |
| 2000–20011800 Hatchback SOHC · 1800 Saloon SOHC | ১.৮ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৮.৮ L/100 km NEDC | ২১৭ g/km |
| 2000–20011800 Coupé DOHC | ১.৮ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৮.৭ L/100 km NEDC | ২০৮ g/km |
| 2000–20011800 Coupé DOHC | ১.৮ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৯.২ L/100 km NEDC | ২৩৬ g/km |
| 2000–20012000 Hatchback Turbo Diesel · 2000 Saloon Turbo Diesel | ২.০ L | ডিজেল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৭.৬ L/100 km NEDC | ২০৫ g/km |
অন্যান্য ব্র্যান্ডের অনুরূপ মডেল
দাপ্তরিক পরিমাপগুলো মানসম্মত পরীক্ষার পদ্ধতিতে মাপা হয় এবং বাজারভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। আপনার জ্বালানি ব্যবহার নির্ভর করে আপনি কীভাবে, কোথায় এবং কোন পরিস্থিতিতে গাড়ি চালান তার ওপর।





