Infiniti G fourth generation

Infiniti G fourth generation (2007–2013): মাত্রা, ওজন, নির্ভরযোগ্যতা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা-এ এর ৪৭ সংস্করণগুলোর সরকারি পরিসংখ্যান।
মডেল কোড: V36, CV36 · যেখানে বিক্রি হয়েছে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স
মাত্রা, ওজন ও ধারণক্ষমতা
| বৈশিষ্ট্য | ইউরোপ | উত্তর আমেরিকা | উইকিপিডিয়া |
|---|---|---|---|
| মাত্রা | |||
| দৈর্ঘ্য | ৪,৬৬০–৪,৭৮০ mm RDW | ৪,৬৫০–৪,৭৫০ mm TC | ৪,৬৫১–৪,৭৫০ mm |
| প্রস্থ | ১,৭৭০–১,৮২০ mm RDW | ১,৭৭০–১,৮২০ mm TC | ১,৭৭৩–১,৮৫২ mm |
| উচ্চতা | ১,৩৯০–১,৪৫০ mm RDW | ১,৩৯০–১,৪৫০ mm TC | ১,৩৯২–১,৪৬৮ mm |
| হুইলবেস | ২,৮৪০–২,৮৫০ mm RDW | ২,৮৫০ mm TC | ২,৮৫০ mm |
| সামনের ট্র্যাক | ১,৫২০–১,৫৪৫ mm ASTRA | ১,৫২০–১,৫৪০ mm TC | – |
| পেছনের ট্র্যাক | ১,৫২০–১,৫৯৫ mm ASTRA | ১,৫২০–১,৬০০ mm TC | – |
| ওজন ও টোয়িং | |||
| কার্ব ওজন | ১,৪৫০–১,৭৯৮ kg RDW | ১,৬০২–১,৮৬৪ kg TC | ১,৫৮৬–১,৬৮০ kg |
| চালানোর উপযোগী অবস্থায় ওজন | ১,৫৫০–১,৮৯৮ kg RDW | – | – |
| সর্বোচ্চ গাড়ির ওজন | ১,৮২০–২,৩১৫ kg RDW | – | – |
| টোয়িং ক্ষমতা, ব্রেকযুক্ত ট্রেলার | ৭৫০–১,৮০০ kg RDW | – | – |
| টোয়িং ক্ষমতা, ব্রেকবিহীন ট্রেলার | ৪৫০–৭৫০ kg RDW | – | – |
| আসন ও জায়গা | |||
| আসন | ৪–৫ RDW | – | – |
| দরজা | ২–৪ RDW | – | – |
| মালপত্র রাখার জায়গা (EPA) | – | ১৯৮–৩৯৬ L EPA | – |
| যাত্রীদের জন্য জায়গা (EPA) | – | ২,২০৯–২,৮০৩ L EPA | – |
| কর্মক্ষমতা | |||
| সর্বোচ্চ গতি | ২৫০ km/h RDW | – | – |
| টর্ক | ৩৬০ Nm ASTRA | – | – |
টায়ারের মাপ (সবচেয়ে প্রচলিতটি আগে): 225/50R18, 245/45R18, 225/45R19, 245/40R19
এই প্রজন্মের বিভিন্ন সংস্করণ ও বডি-স্টাইলের পরিসর এখানে অন্তর্ভুক্ত; ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকান সংস্করণে পার্থক্য থাকতে পারে। সূত্র: RDW টাইপ অনুমোদন (নেদারল্যান্ডস), ট্রান্সপোর্ট কানাডার গাড়ির স্পেসিফিকেশন, উইকিপিডিয়া, ASTRA-এর টাইপ অনুমোদন (সুইজারল্যান্ড), যুক্তরাষ্ট্রের EPA জ্বালানি-সাশ্রয়ী তথ্য. উইকিপিডিয়ার পরিসংখ্যান CC BY-SA 4.0 লাইসেন্সের অধীনে ব্যবহৃত হয়েছে।
নির্ভরযোগ্যতা ও মালিকদের প্রতিবেদন
NHTSA-তে গাড়ির মালিকদের অভিযোগ (যুক্তরাষ্ট্র)
2008–2013 মডেল বছরের গাড়ির জন্য ৬৬১টি অভিযোগ। ৪৭টি সংঘর্ষ · ৭টি আগুন লাগার ঘটনা · ১৮টি আহত হওয়ার ঘটনা
- এয়ারব্যাগ ২৯৬
- বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ৭২
- ট্রান্সমিশন ও ড্রাইভট্রেন ৫৩
- ইঞ্জিন ৫২
- গতি নিয়ন্ত্রণ ৫২
- গাড়ির বডি ও কাঠামো ৪০
অভিযোগগুলো গাড়ির মালিকেরা জানান; NHTSA সেগুলো যাচাই করে না। কতগুলো গাড়ি বিক্রি হয়েছে, সেই হিসাবেও অভিযোগের সংখ্যা সমন্বয় করা হয় না—তাই জনপ্রিয় মডেলগুলোর অভিযোগের সংখ্যা বেশি। NHTSA-তে গাড়ির মালিকদের অভিযোগ
Infiniti G fourth generation-এর সব ৪৭ সংস্করণ
সব ৪৭টি সংস্করণ দেখান
ইউরোপীয় ইউনিয়ন ৪ সংস্করণ
ইউরোপীয় পরিবেশ সংস্থার তথ্য অনুযায়ী ইইউ-তে (পাশাপাশি নরওয়ে এবং আইসল্যান্ডে) নিবন্ধিত নতুন গাড়ি। ২০২০ সাল পর্যন্ত NEDC পদ্ধতি এবং ২০২১ থেকে WLTP-এর পরিসংখ্যান; সংস্করণগুলো ইঞ্জিন ও ক্ষমতার ভিত্তিতে এবং সেগুলোর রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা অনুযায়ী দলভুক্ত করা হয়েছে।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | ক্ষমতা | জ্বালানি | CO₂ | ইইউ রেজিস্ট্রেশন |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2013 | ৩.৭ L | ২৩৫ kW (৩২০ PS) | পেট্রোল | ২৫১–২৫৭ g/km | ৯৫২ |
| 2013 | ৩.৭ L | – | অন্যান্য জ্বালানি | ২৫৮ g/km | ৪০ |
| 2010 | ৩.৭ L | – | পেট্রোল | ২৫৫ g/km | ৬৫২ |
| 2010 | – | – | অন্যান্য জ্বালানি | ২৫৯ g/km | ১২ |
যুক্তরাজ্য ৯ সংস্করণ
ভেহিক্যাল সার্টিফিকেশন এজেন্সির তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাজ্যে বিক্রির জন্য উপলব্ধ নতুন গাড়ি। ২০১৮ সাল পর্যন্ত NEDC এবং এরপর WLTP-এর পরিসংখ্যান; বছরগুলো নির্দেশ করে কোন কোন বছরের তালিকায় একটি সংস্করণ ছিল।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | জ্বালানি | গিয়ারবক্স | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013–2014G37 Cabrio | ৩.৭ L | পেট্রোল | স্বয়ংক্রিয় | ১১.৪ L/100 km NEDC | ২৬৪ g/km |
| 2013–2014G37 Coupe · G37 Sedan · G37 Coupé | ৩.৭ L | পেট্রোল | স্বয়ংক্রিয় | ১০.৫ L/100 km NEDC | ২৪৬ g/km |
| 2010–2012G37 Convertible | ৩.৭ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১১.৪ L/100 km NEDC | ২৬৪ g/km |
| 2010–2012G37 Convertible | ৩.৭ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ১১.৯ L/100 km NEDC | ২৭৫ g/km |
| 2012G37 Coupé · G37 Saloon 2WD | ৩.৭ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১০.৫ L/100 km NEDC | ২৪৬ g/km |
| 2012G37 Coupé · G37 Saloon 2WD | ৩.৭ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ১০.৬ L/100 km NEDC | ২৪৮ g/km |
| 2010–2012G37 Saloon 4WD | ৩.৭ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১১.০ L/100 km NEDC | ২৫৫ g/km |
| 2010G37 Saloon 2WD · G37 Coupé | ৩.৭ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১০.৫ L/100 km NEDC | ২৪৬ g/km |
| 2010G37 Saloon 2WD · G37 Coupé | ৩.৭ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ১০.৬ L/100 km NEDC | ২৪৮ g/km |
ফ্রান্স ১১ সংস্করণ
ADEME কার লেবেলিংয়ের তথ্য অনুযায়ী ফ্রান্সে বিক্রির জন্য উপলব্ধ নতুন গাড়ি। ২০১৫ সাল পর্যন্ত NEDC পরিসংখ্যান, বর্তমান ক্যাটালাগে WLTP পরিসংখ্যান।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | ক্ষমতা | জ্বালানি | গিয়ারবক্স | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012–2013G37 | – | ২৩৫ kW (৩২০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ১০.৬ L/100 km NEDC | ২৪৮ g/km |
| 2012–2013G37 4WAS | – | ২৩৫ kW (৩২০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ১০.৬ L/100 km NEDC | ২৪৮ g/km |
| 2012–2013G37 COUPE | – | ২৩৫ kW (৩২০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ১০.৬ L/100 km NEDC | ২৪৮ g/km |
| 2012–2013G37 COUPE 4WAS | – | ২৩৫ kW (৩২০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ১০.৬ L/100 km NEDC | ২৪৮ g/km |
| 2012–2013G37 CABRIO | – | ২৩৫ kW (৩২০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ১১.৯ L/100 km NEDC | ২৭৫ g/km |
| 2012–2013G37 | – | ২৩৫ kW (৩২০ PS) | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১০.৫–১১.৪ L/100 km NEDC | ২৪৬–২৬৪ g/km |
| 2012–2013G37 4WAS · G37 | – | ২৩৫ kW (৩২০ PS) | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১০.৫ L/100 km NEDC | ২৪৬ g/km |
| 2012–2013G37 COUPE · G37 | – | ২৩৫ kW (৩২০ PS) | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১০.৫ L/100 km NEDC | ২৪৬ g/km |
| 2012–2013G37 COUPE 4WAS · G37 | – | ২৩৫ kW (৩২০ PS) | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১০.৫ L/100 km NEDC | ২৪৬ g/km |
| 2012G37 4WD | – | ২৩৫ kW (৩২০ PS) | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১১.০ L/100 km NEDC | ২৫৫ g/km |
| 2012G37 CABRIO | – | ২৩৫ kW (৩২০ PS) | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১১.৪ L/100 km NEDC | ২৬৪ g/km |
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১২ সংস্করণ
ইপিএ এবং জ্বালানি বিভাগের (fueleconomy.gov) তথ্য অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রিত মডেলের বছরগুলো। ইপিএ টেস্টে MPG; প্রতি ১০০ কিলোমিটারে লিটার = ২৩৫.২১৫ ÷ MPG।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | জ্বালানি | গিয়ারবক্স | ড্রাইভ | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009–2013 | ৩.৭ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ২০–২২ MPG (১০.৭–১১.৮ L/100 km) EPA | ২৫১–২৭৬ g/km |
| 2008–2013 | ৩.৭ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ১৯–২০ MPG (১১.৮–১২.৪ L/100 km) EPA | ২৭৬–২৯৫ g/km |
| 2011–2013 | ৩.৭ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | সকল চাকার ড্রাইভ | ২০ MPG (১১.৮ L/100 km) EPA | ২৭০–২৭৬ g/km |
| 2011–2012 | ২.৫ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ২৩ MPG (১০.২ L/100 km) EPA | ২৪০ g/km |
| 2011–2012 | ২.৫ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | সকল চাকার ড্রাইভ | ২২ MPG (১০.৭ L/100 km) EPA | ২৫১ g/km |
| 2010 | ৩.৭ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | চার চাকার ড্রাইভ | ২০ MPG (১১.৮ L/100 km) EPA | ২৭৬ g/km |
| 2009CLKUP | ৩.৭ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ২১ MPG (১১.২ L/100 km) EPA | ২৬৩ g/km |
| 2009CLKUP | ৩.৭ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | চার বা সকল চাকার ড্রাইভ | ২০ MPG (১১.৮ L/100 km) EPA | ২৭৬ g/km |
| 2007–2008 | ৩.৫ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ২০ MPG (১১.৮ L/100 km) EPA | ২৭৬ g/km |
| 2007–2008CLKUP | ৩.৫ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ১৯–২০ MPG (১১.৮–১২.৪ L/100 km) EPA | ২৭৬–২৯১ g/km |
| 2007–2008CLKUP | ৩.৫ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | চার বা সকল চাকার ড্রাইভ | ১৯ MPG (১২.৪ L/100 km) EPA | ২৯১ g/km |
| 2008CLKUP | ৩.৭ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ২০ MPG (১১.৮ L/100 km) EPA | ২৭৬ g/km |
কানাডা ১১ সংস্করণ
ন্যাচারাল রিসোর্সেস কানাডার জ্বালানি খরচের রেটিং (৫-সাইকেল টেস্ট) অনুযায়ী কানাডায় বিক্রিত মডেলের বছরগুলো।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | জ্বালানি | গিয়ারবক্স | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008–2013Subcompact | ৩.৭ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ১১.৬–১২.৪ L/100 km 5-cycle | ২৬৭–২৮৫ g/km |
| 2009–2013Mid-size · Subcompact | ৩.৭ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ১১.৭–১১.৯ L/100 km 5-cycle | ২৬৯–২৭৪ g/km |
| 2010–2013Subcompact | ৩.৭ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১০.৮–১১.৫ L/100 km 5-cycle | ২৪৮–২৬৫ g/km |
| 2013Mid-size | ৩.৭ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১০.৮ L/100 km 5-cycle | ২৪৮ g/km |
| 2009–2013Mid-size · Subcompact | ৩.৭ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১১.০–১১.৫ L/100 km 5-cycle | ২৫৩–২৬৫ g/km |
| 2011–2012Mid-size | ২.৫ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১০.১–১০.৫ L/100 km 5-cycle | ২৩২–২৪২ g/km |
| 2007–2008Mid-size | ৩.৫ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১১.৯–১২.৪ L/100 km 5-cycle | ২৭৪–২৮৫ g/km |
| 2007–2008Mid-size | ৩.৫ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ১১.৮ L/100 km 5-cycle | ২৭১ g/km |
| 2008Subcompact | ৩.৭ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১১.৭ L/100 km 5-cycle | ২৬৯ g/km |
| 2007Subcompact | ৩.৫ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১২.৬ L/100 km 5-cycle | ২৯০ g/km |
| 2007Subcompact | ৩.৫ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ১২.০ L/100 km 5-cycle | ২৭৬ g/km |
অন্যান্য ব্র্যান্ডের অনুরূপ মডেল
দাপ্তরিক পরিমাপগুলো মানসম্মত পরীক্ষার পদ্ধতিতে মাপা হয় এবং বাজারভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। আপনার জ্বালানি ব্যবহার নির্ভর করে আপনি কীভাবে, কোথায় এবং কোন পরিস্থিতিতে গাড়ি চালান তার ওপর।





