Honda Accord VIII

Honda Accord VIII (2008–2012): মাত্রা, ওজন, নির্ভরযোগ্যতা এবং যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা-এ এর ১৫ সংস্করণগুলোর সরকারি পরিসংখ্যান।
মডেল কোড: CP, CS · যেখানে বিক্রি হয়েছে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা
মাত্রা, ওজন ও ধারণক্ষমতা
| বৈশিষ্ট্য | ইউরোপ | উত্তর আমেরিকা | উইকিপিডিয়া |
|---|---|---|---|
| মাত্রা | |||
| দৈর্ঘ্য | ৪,৬৭০–৪,৭৫০ mm RDW | ৪,৮৫০–৪,৯৪০ mm TC | ৪,৮৪৯–৪,৯৫০ mm |
| প্রস্থ | ১,৭৬০–১,৮৫০ mm RDW | ১,৮৫০ mm TC | ১,৮৪৭–১,৮৪৯ mm |
| উচ্চতা | ১,৪৪০–১,৫০০ mm RDW | ১,৪৩০–১,৪৮০ mm TC | ১,৪৩৩–১,৪৭৬ mm |
| হুইলবেস | ২,৬৮০–২,৭১০ mm RDW | ২,৭৪০–২,৮০০ mm TC | ২,৭৪১–২,৮০০ mm |
| সামনের ট্র্যাক | ১,৫৮৫–১,৫৯৫ mm ASTRA | ১,৫৮০ mm TC | – |
| পেছনের ট্র্যাক | ১,৫৯০–১,৬০০ mm ASTRA | ১,৫৬০–১,৫৭০ mm TC | – |
| ওজন ও টোয়িং | |||
| কার্ব ওজন | ১,৩২১–১,৪৯৪ kg RDW | ১,৪৬৮–১,৬২১ kg TC | – |
| চালানোর উপযোগী অবস্থায় ওজন | ১,৪২১–১,৫৯৪ kg RDW | – | – |
| সর্বোচ্চ গাড়ির ওজন | ১,৯২০–২,০৮৫ kg RDW | – | – |
| টোয়িং ক্ষমতা, ব্রেকযুক্ত ট্রেলার | ১,৫০০–১,৬০০ kg RDW | – | – |
| টোয়িং ক্ষমতা, ব্রেকবিহীন ট্রেলার | ৫০০ kg RDW | – | – |
| আসন ও জায়গা | |||
| আসন | ৫ RDW | – | – |
| দরজা | ৪ RDW | – | – |
| মালপত্র রাখার জায়গা (EPA) | – | ৩৪০–৪২৫ L EPA | – |
| যাত্রীদের জন্য জায়গা (EPA) | – | ২,৬০৫–৩,০০২ L EPA | – |
| জ্বালানি ট্যাংক | – | – | ৬৫ L |
| কর্মক্ষমতা | |||
| সর্বোচ্চ গতি | ২১০–২৩০ km/h RDW | – | ২১২–২২৭ km/h |
| টর্ক | ১৯২–৩৮০ Nm ASTRA | – | – |
টায়ারের মাপ (সবচেয়ে প্রচলিতটি আগে): 225/45R18, 225/50R17, 205/60R16, 215/60R16
NHTSA-এর সামগ্রিক নিরাপত্তা রেটিং (যুক্তরাষ্ট্র): 2011–2012: ★★★★★
এই প্রজন্মের বিভিন্ন সংস্করণ ও বডি-স্টাইলের পরিসর এখানে অন্তর্ভুক্ত; ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকান সংস্করণে পার্থক্য থাকতে পারে। সূত্র: RDW টাইপ অনুমোদন (নেদারল্যান্ডস), ট্রান্সপোর্ট কানাডার গাড়ির স্পেসিফিকেশন, উইকিপিডিয়া (en, de), ASTRA-এর টাইপ অনুমোদন (সুইজারল্যান্ড), যুক্তরাষ্ট্রের EPA জ্বালানি-সাশ্রয়ী তথ্য, Traficom-এর টাইপ অনুমোদন (ফিনল্যান্ড), NHTSA ৫-স্টার নিরাপত্তা রেটিং. উইকিপিডিয়ার পরিসংখ্যান CC BY-SA 4.0 লাইসেন্সের অধীনে ব্যবহৃত হয়েছে।
নির্ভরযোগ্যতা ও মালিকদের প্রতিবেদন
যুক্তরাজ্যের MOT: গাড়ির বয়স অনুযায়ী প্রথমবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার
| পরীক্ষার সময় বয়স | উত্তীর্ণের হার | যুক্তরাজ্যের গড় | পরীক্ষা |
|---|---|---|---|
| ৬–৮ বছর | ৯০.২% (৮৭.৭–৯২.২) | ৮৬.৪% | ৬৯৩ |
| ৯–১২ বছর | ৮১.৭% (৮০.৯–৮২.৫) | ৭৭.৯% | ৯,১৬৩ |
| ১৩ বছর বা তার বেশি | ৭৬.৯% (৭৬.১–৭৭.৬) | ৬৯.২% | ১২,০৮৩ |
MOT পরীক্ষায় যা ধরা পড়ে
| এলাকা | এই মডেল | যুক্তরাজ্যের গড়, একই বয়স |
|---|---|---|
| টায়ার | ৩০.৮% | ৩১.১% |
| ব্রেক | ২৯.০% | ৩২.২% |
| সাসপেনশন | ২৭.৯% | ৩৪.৭% |
| লাইট ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | ২৪.৭% | ২৩.৫% |
| দৃশ্যমানতা (কাচ, আয়না, ওয়াইপার) | ৮.৬% | ১০.২% |
| গাড়ির বডি, চ্যাসিস ও কাঠামো | ৫.৭% | ১৩.৫% |
2022–2024-এর মধ্যে প্রতি গাড়ির বছরের প্রথম MOT পরীক্ষার ফল, DVSA-এর পরিচয়বিহীন পরীক্ষার ফলাফল থেকে নেওয়া; কেবল ৫০০ বা তার বেশি পরীক্ষা হয়েছে এমন বয়সগুলিই দেখানো হয়েছে। বন্ধনীর সংখ্যাটি ৯৫% আস্থার ব্যবধান; সবুজ বা লাল রং মানে ফলটি যুক্তরাজ্যের গড়ের তুলনায় স্পষ্টতই বেশি বা কম। দ্বিতীয় সারণিতে একই বয়সের গাড়ির যুক্তরাজ্যের গড়ের তুলনায় প্রতিটি এলাকায় কত ঘন ঘন কোনো বিষয় (ত্রুটি বা পরামর্শ) উল্লেখ করা হয়েছে, তা দেখানো হয়েছে। DVSA-র পরিচয়বিহীন MOT পরীক্ষার তথ্য (ওপেন গভর্নমেন্ট লাইসেন্স)
NHTSA-তে গাড়ির মালিকদের অভিযোগ (যুক্তরাষ্ট্র)
2008–2012 মডেল বছরের গাড়ির জন্য ৩,৪৯২টি অভিযোগ। ২২৫টি সংঘর্ষ · ৩১টি আগুন লাগার ঘটনা · ২৩৮টি আহত হওয়ার ঘটনা · ৬টি মৃত্যুর ঘটনা
- ব্রেক ৯৪০
- এয়ারব্যাগ ৮১০
- ইঞ্জিন ৫০৪
- বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ২০৭
- আসন ১৬৬
- ট্রান্সমিশন ও ড্রাইভট্রেন ১৬৩
অভিযোগগুলো গাড়ির মালিকেরা জানান; NHTSA সেগুলো যাচাই করে না। কতগুলো গাড়ি বিক্রি হয়েছে, সেই হিসাবেও অভিযোগের সংখ্যা সমন্বয় করা হয় না—তাই জনপ্রিয় মডেলগুলোর অভিযোগের সংখ্যা বেশি। NHTSA-তে গাড়ির মালিকদের অভিযোগ
Honda Accord VIII-এর সব ১৫ সংস্করণ
সব ১৫টি সংস্করণ দেখান
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৬ সংস্করণ
ইপিএ এবং জ্বালানি বিভাগের (fueleconomy.gov) তথ্য অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রিত মডেলের বছরগুলো। ইপিএ টেস্টে MPG; প্রতি ১০০ কিলোমিটারে লিটার = ২৩৫.২১৫ ÷ MPG।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | জ্বালানি | গিয়ারবক্স | ড্রাইভ | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008–2012 | ২.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | সামনের চাকার ড্রাইভ | ২৫–২৭ MPG (৮.৭–৯.৪ L/100 km) EPA | ২০৫–২২১ g/km |
| 2010–2012 | ২.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | সামনের চাকার ড্রাইভ | ২৫–২৬ MPG (৯.০–৯.৪ L/100 km) EPA | ২১২–২২১ g/km |
| 2010–2012 | ৩.৫ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | সামনের চাকার ড্রাইভ | ২৩ MPG (১০.২ L/100 km) EPA | ২৪০ g/km |
| 2008–2012 | ৩.৫ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | সামনের চাকার ড্রাইভ | ২০–২১ MPG (১১.২–১১.৮ L/100 km) EPA | ২৬৩–২৭৬ g/km |
| 2008–2010VCM, CLKUP | ৩.৫ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | সামনের চাকার ড্রাইভ | ২২ MPG (১০.৭ L/100 km) EPA | ২৫১ g/km |
| 2008–2009CLKUP | ২.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | সামনের চাকার ড্রাইভ | ২৪ MPG (৯.৮ L/100 km) EPA | ২৩০ g/km |
কানাডা ৯ সংস্করণ
ন্যাচারাল রিসোর্সেস কানাডার জ্বালানি খরচের রেটিং (৫-সাইকেল টেস্ট) অনুযায়ী কানাডায় বিক্রিত মডেলের বছরগুলো।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | জ্বালানি | গিয়ারবক্স | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010–2012Compact | ২.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৯.০–৯.৪ L/100 km 5-cycle | ২০৭–২১৬ g/km |
| 2011–2012Compact | ২.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৯.০ L/100 km 5-cycle | ২০৭ g/km |
| 2010–2012Full-size | ২.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৮.৮–৯.৫ L/100 km 5-cycle | ২০২–২১৯ g/km |
| 2010–2012Full-size | ২.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৮.৭–৯.৪ L/100 km 5-cycle | ২০০–২১৬ g/km |
| 2008–2012Compact | ৩.৫ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১০.৩–১০.৫ L/100 km 5-cycle | ২৩৭–২৪২ g/km |
| 2008–2012Compact | ৩.৫ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ১১.৪–১১.৯ L/100 km 5-cycle | ২৬২–২৭৪ g/km |
| 2008–2012Full-size | ৩.৫ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৯.৯–১০.৪ L/100 km 5-cycle | ২২৮–২৩৯ g/km |
| 2008–2010Compact · Full-size | ২.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৯.৪ L/100 km 5-cycle | ২১৬ g/km |
| 2008–2009Compact · Full-size | ২.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৯.৭ L/100 km 5-cycle | ২২৩ g/km |
অন্যান্য ব্র্যান্ডের অনুরূপ মডেল
দাপ্তরিক পরিমাপগুলো মানসম্মত পরীক্ষার পদ্ধতিতে মাপা হয় এবং বাজারভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। আপনার জ্বালানি ব্যবহার নির্ভর করে আপনি কীভাবে, কোথায় এবং কোন পরিস্থিতিতে গাড়ি চালান তার ওপর।





