Vauxhall Corsa Corsa E

Vauxhall Corsa Corsa E (2014–2019): dimensiuni, greutăți, fiabilitate și cifrele oficiale pentru cele 79 versiuni ale sale disponibile în Uniunea Europeană și Regatul Unit.
Coduri de model: X15 · Vândut în: Uniunea Europeană și Regatul Unit
Dimensiuni, mase și capacități
| Specificație | Europa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Dimensiuni | ||
| Lungime | – | 4.021 mm |
| Lățime | – | 1.736–1.746 mm |
| Înălțime | – | 1.479–1.481 mm |
| Ampatament | 2.510 mm RDW | 2.510 mm |
| Mase și capacități de remorcare | ||
| Masă proprie | 1.020–1.178 kg RDW | 1.120–1.237 kg |
| Masă în ordine de mers | 1.120–1.278 kg RDW | – |
| Masă totală a vehiculului | 1.575–1.680 kg RDW | – |
| Locuri și spațiu | ||
| Locuri | 5 RDW | – |
| Uși | 2–5 RDW | – |
Valorile acoperă versiunile și tipurile de caroserie ale generației; versiunile europene și nord-americane pot diferi. Surse: Wikipedia, Omologări de tip RDW (Țările de Jos). Datele Wikipedia sunt utilizate conform licenței CC BY-SA 4.0.
Fiabilitate și relatări ale proprietarilor
ITP în Regatul Unit: rata de promovare la prima inspecție, în funcție de vechime
| Vechimea la inspecție | Rata de promovare | Media în Regatul Unit | Inspecții |
|---|---|---|---|
| 3 ani | 93,5 % (93,2–93,7) | 92,2 % | 47.848 |
| 4–5 ani | 89,9 % (89,7–90,0) | 91,0 % | 241.170 |
| 6–8 ani | 84,0 % (83,9–84,1) | 86,4 % | 518.315 |
| 9–12 ani | 77,7 % (77,4–78,0) | 77,9 % | 79.766 |
Ce constată testul MOT
| Categorie | Acest model | Media Regatului Unit, aceleași vârste |
|---|---|---|
| Anvelope | 30,9 % | 27,0 % |
| Frâne | 18,7 % | 19,5 % |
| Suspensie | 14,3 % | 11,3 % |
| Direcție | 9,0 % | 1,5 % |
| Vizibilitate (geamuri, oglinzi, ștergătoare) | 8,0 % | 6,6 % |
| Lumini și instalație electrică | 6,2 % | 8,0 % |
Primul test MOT anual al fiecărei mașini în 2022–2024, pe baza rezultatelor anonimizate ale testelor DVSA; sunt afișate doar grupele de vârstă cu cel puțin 500 de teste. Valoarea dintre paranteze este intervalul de încredere de 95%; verde sau roșu indică o valoare clar peste sau sub media Regatului Unit. Al doilea tabel arată cât de des a fost menționat un element (defect sau recomandare) în fiecare categorie, în comparație cu media Regatului Unit pentru mașini de aceleași vârste. Inspecții tehnice periodice anonimizate ale DVSA (Licența Guvernului Deschis)
Toate cele 79 versiuni ale modelului Vauxhall Corsa Corsa E
Afișați toate cele 79 de versiuni
Uniunea Europeană 11 versiuni
Autoturisme noi înmatriculate în UE (plus Norvegia și Islanda), furnizate de Agenția Europeană de Mediu. Cifre bazate pe procedura NEDC până în 2020 și pe WLTP începând din 2021; versiunile sunt grupate după motor și putere, împreună cu numărul lor de înmatriculări.
| Ani și versiune | Motor | Putere | Combustibil | CO₂ | Înmatriculări în UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014–2019 | 1,4 L | – | Benzină | 120–130 g/km | 564.653 |
| 2019 | 1,2 L | – | Benzină | 95 g/km | 3.908 |
| 2014–2019 | 1,4 L | – | Benzină | 121–131 g/km | 26.384 |
| 2019 | 1,5 L | – | Diesel | 85 g/km | 142 |
| 2014–2018 | 1,6 L | – | Benzină | 173–174 g/km | 7.980 |
| 2015–2018 | 1,2 L | – | Diesel | 94–98 g/km | 17.440 |
| 2014–2018 | 1,0 L | – | Benzină | 108–113 g/km | 15.526 |
| 2014–2017 | 1,2 L | – | Benzină | 124–128 g/km | 148.238 |
| 2014–2015 | 1,0 L | – | Benzină | 120 g/km | 17.214 |
| 2014–2015 | 1,4 L | – | Benzină | 129 g/km | 3.766 |
| 2014 | 1,2 L | 70 kW (95 CP) | Diesel | 88 g/km | 14.118 |
Regatul Unit 68 de versiuni
Autoturisme noi puse în vânzare în Regatul Unit, furnizate de Agenția de Certificare a Vehiculelor (Vehicle Certification Agency). Cifre NEDC până în 2018 și cifre WLTP după acest an; anii reprezintă edițiile în care a apărut o versiune.
| Ani și versiune | Motor | Putere | Combustibil | Cutie de viteze | Consum (mixt) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181.0 90PS SE Turbo Ecotec S/S · 1.0 90PS SRi Turbo Ecotec S/S | 1,0 L | 66 kW (90 CP) | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 4,4–4,6 L/100 km NEDC | 102–105 g/km |
| 20181.0 90PS Design Turbo Ecotec S/S · 1.0 90PS Elite Turbo Ecotec S/S | 1,0 L | 66 kW (90 CP) | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 4,6 L/100 km NEDC | 107 g/km |
| 20181.0i 115PS SRi VX Line Turbo Stop/Start ecoFLEX with 15'', 16'' and 17'' wheels · 1.0 115PS Limited Edition Turbo S/S · 1.0 115PS SRi VX-Line Turbo S/S și încă 1 nivel de echipare | 1,0 L | 85 kW (115 CP) | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 4,9 L/100 km NEDC | 113 g/km |
| 20181.0 115PS Energy Turbo S/S · 1.0 115PS String Turbo S/S | 1,0 L | 85 kW (115 CP) | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 4,8 L/100 km NEDC | 111 g/km |
| 20181.0 115PS Limited Edition Turbo S/S · 1.0 115PS SRi VX-Line Turbo S/S | 1,0 L | 85 kW (115 CP) | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 5,0 L/100 km NEDC | 115 g/km |
| 20181.2I SE 81PS | 1,2 L | 60 kW (81 CP) | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 5,1 L/100 km NEDC | 117 g/km |
| 20181.3 CDTi Design 75PS S/S · 1.3 CDTi 75PS Design S/S | 1,2 L | 55 kW (75 CP) | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 3,9 L/100 km NEDC | 104 g/km |
| 20181.3 CDTi 75PS Energy S/S · 1.3 CDTi 75PS SE S/S · 1.3 CDTi 75PS SRi S/S | 1,2 L | 55 kW (75 CP) | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 3,9 L/100 km NEDC | 102 g/km |
| 20181.3 CDTI 95PS Design Ecotec Easytronic S/S · 1.3 CDTi 95PS Design Ecotec Easytronic S/S | 1,2 L | 70 kW (95 CP) | Diesel | Automată cu 6 trepte | 3,4 L/100 km NEDC | 91 g/km |
| 20181.3 CDTi 95PS Design Ecotec S/S · 1.3 CDTi 95PS SRi VX-Line Ecotec S/S · 1.3 CDTi 95PS SRi VX-Line Stop/Start EcoFlex with 15'', 16'' & 17'' wheels și încă 1 nivel de echipare | 1,2 L | 70 kW (95 CP) | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 3,6 L/100 km NEDC | 94 g/km |
| 20181.3 CDTi 95PS SE Ecotec S/S · 1.3 CDTi 95PS SRi Ecotec S/S | 1,2 L | 70 kW (95 CP) | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 3,5 L/100 km NEDC | 93 g/km |
| 2015–20181.4i 100PS 16v SRi Turbo Stop/Start ecoFLEX with 16'' wheels · 1.4i 100PS - 5 Door Hatchback SRi Turbo Stop / Start EcoFlex with 16" wheel · 1.4 Turbo Energy (100PS) Stop/Start și încă 5 niveluri de echipare | 1,4 L | 74 kW (100 CP) | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 5,1 L/100 km NEDC | 119 g/km |
| 2015–20181.4i 100PS Limited Edition Turbo Stop/Start ecoFLEX with 15'', 16'' and 17'' wheels · 1.4 Turbo Limited Edition (100PS) Stop/Start · 1.4 100PS Limited Edition Turbo S/S și încă 2 niveluri de echipare | 1,4 L | 74 kW (100 CP) | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 5,2 L/100 km NEDC | 122 g/km |
| 20181.4 100PS SRi Nav Turbo Stop/Start · 1.4 100PS SE Nav Turbo Stop/Start · 1.4 100PS Energy Turbo Stop/Start | 1,4 L | 74 kW (100 CP) | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 5,6 L/100 km NEDC | 128 g/km |
| 2016–20181.4i 150PS Red Edition Turbo Stop/Start with 16'', 17'' and 18'' wheels · 1.4 150PS Black Edition Turbo S/S · 1.4 150PS Red Edition Turbo S/S și încă 1 nivel de echipare | 1,4 L | 110 kW (150 CP) | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 5,7 L/100 km NEDC | 132 g/km |
| 20181.4 150PS Black Edition Turbo S/S · 1.4 150PS Red Edition Turbo S/S · 1.4 150PS White Edition Turbo S/S | 1,4 L | 110 kW (150 CP) | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 5,8 L/100 km NEDC | 133 g/km |
| 2016–20181.4i 75PS Design with 14'', 15'' and 16'' wheels · 1.4i 75PS SRI VX-Line ecoFLEX with 14'', 15'', 16'' and 17'' wheels · 1.4i 75PS Limited Edition with 14'', 15'', 16'' & 17'' wheels și încă 4 niveluri de echipare | 1,4 L | 55 kW (75 CP) | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 5,2 L/100 km NEDC | 120 g/km |
| 2016–20181.4i 75PS Energy with 16'' wheels · 1.4i 75PS SRi with 16'' wheels · 1.4i 75PS Sting with 16'' wheels și încă 11 niveluri de echipare | 1,4 L | 55 kW (75 CP) | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 5,1 L/100 km NEDC | 118 g/km |
| 20181.4I 75PS SRi VX-Line Nav Black · 1.4I 75PS Design · 1.4I 75PS Active și încă 3 niveluri de echipare | 1,4 L | 55 kW (75 CP) | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 5,7 L/100 km NEDC | 130 g/km |
| 20181.4I 75PS SRi VX-Line Nav Black · 1.4I 75PS SE Nav · 1.4I 75PS Design și încă 4 niveluri de echipare | 1,4 L | 55 kW (75 CP) | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 5,7 L/100 km NEDC | 130 g/km |
| 2016–20181.4i 90PS Energy ecoFLEX with 16'' wheels · 1.4I 90PS Engery · 1.4I 90PS SE și încă 1 nivel de echipare | 1,4 L | 66 kW (90 CP) | Benzină | Automată cu 6 trepte | 5,9 L/100 km NEDC | 135 g/km |
| 2016–20181.4i 90PS Limited Edition with 14'', 15'', 16'' and 17'' wheels · 1.4i 90PS Elite ecoFLEX with 14'', 15'', 16'' and 17'' wheels · 1.4i (90PS) Limited Edition EcoFlex with 14'', 15'' 16'' and 17'' wheels și încă 6 niveluri de echipare | 1,4 L | 66 kW (90 CP) | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 5,2 L/100 km NEDC | 120 g/km |
| 2016–20181.4i 90PS Energy with 16'' wheels · 1.4i 90PS SE with 16" wheel. · 1.4i 90PS SRi with 16'' wheels și încă 6 niveluri de echipare | 1,4 L | 66 kW (90 CP) | Benzină | Automată cu 6 trepte | 5,9 L/100 km NEDC | 137 g/km |
| 20181.4I 90PS Energy · 1.4I 90PS SE · 1.4I 90PS SRi și încă 3 niveluri de echipare | 1,4 L | 66 kW (90 CP) | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 5,1 L/100 km NEDC | 118 g/km |
| 20181.4I 90PS Design Easytronic S/S | 1,4 L | 66 kW (90 CP) | Benzină | Automată cu 6 trepte | 4,8 L/100 km NEDC | 112 g/km |
| 20181.4I 90PS Energy Easytronic S/S | 1,4 L | 66 kW (90 CP) | Benzină | Automată cu 6 trepte | 4,7 L/100 km NEDC | 110 g/km |
| 20181.4I 90PS SE Nav · 1.4I 90PS SRi VX-Line Nav Black · 1.4I 90PS SRi Nav și încă 6 niveluri de echipare | 1,4 L | 66 kW (90 CP) | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 5,7 L/100 km NEDC | 130 g/km |
| 20181.4I 90PS SE Nav Automatic · 1.4I 90PS Energy | 1,4 L | 66 kW (90 CP) | Benzină | Automată cu 5 trepte | 6,2 L/100 km NEDC | 142 g/km |
| 20181.4I 90PS Design · 1.4I 90PS Elite · 1.4I 90PS SRi VX-Line | 1,4 L | 66 kW (90 CP) | Benzină | Automată cu 6 trepte | 6,0 L/100 km NEDC | 139 g/km |
| 20181.4I 90PS SE Automatic · 1.4I 90PS SE Nav Automatic · 1.4I 90PS Design Automatic și încă 2 niveluri de echipare | 1,4 L | 66 kW (90 CP) | Benzină | Automată cu 5 trepte | 6,6 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2016–20181.6i 205PS VXR Turbo with 17" and 18" wheel. · 1.6 205PS VXR Turbo | 1,6 L | 151 kW (205 CP) | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 7,5 L/100 km NEDC | 174 g/km |
| 2015–20171.0i 90PS SE Turbo ecoFLEX Stop/Start with 16'' wheels | 1,0 L | 66 kW (90 CP) | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 4,5 L/100 km NEDC | 106 g/km |
| 2015–20171.0i 90PS SRi Turbo ecoFLEX Stop/Start with 16'' wheels | 1,0 L | 66 kW (90 CP) | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 4,4 L/100 km NEDC | 104 g/km |
| 2015–20171.0i 115PS Turbo Stop/Start ecoFLEX with 15'', 16'' and 17'' wheels · 1.0i 115PS Limited Edition Turbo Stop/Start ecoFLEX with 15'', 16'' and 17'' wheels · 1.0i 115PS SRI VX-LINE Turbo Stop/Start ecoFLEX with 15'', 16'' and 17'' wheels | 1,0 L | 85 kW (115 CP) | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 4,9 L/100 km NEDC | 115 g/km |
| 2015–20171.0i 115PS SRI VX-Line Turbo Stop/Start ecoFLEX with 15'', 16'' and 17'' wheels | 1,0 L | 85 kW (115 CP) | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 5,0 L/100 km NEDC | 117 g/km |
| 2015–20171.0i 115PS Sting R Turbo Stop/Start ecoFLEX with 16'' wheels · 1.0i 115PS Excite Turbo Stop/Start ecoFLEX with 16'' wheels | 1,0 L | 85 kW (115 CP) | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 4,9 L/100 km NEDC | 114 g/km |
| 2016–20171.0i 115PS SRi VX-Line Turbo ecoFLEX Stop/Start with 15'', 16'' and 17'' wheels · 1.0i 115PS SRi VX-Line Turbo ecoFLEX Stop/Start with 15'', 16', 17'' and 18'' wheels | 1,0 L | 85 kW (115 CP) | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 4,9 L/100 km NEDC | 114 g/km |
| 2015–20171.2i 70PS Design, Limited Edition with 14'', 15'' and 16'' wheels · 1.2i 70PS Design, Limited Edition with 14'', 15'', 16'' and 17'' wheels · 1.2i 70PS Design with 14'', 15'' and 16'' wheels și încă 1 nivel de echipare | 1,2 L | 52 kW (70 CP) | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 5,4 L/100 km NEDC | 126 g/km |
| 2015–20171.2i 70PS Excite, SRi with 16'' wheels · 1.2i 70PS with 16'' wheels · 1.2i 70PS Excite with 16'' wheels și încă 4 niveluri de echipare | 1,2 L | 52 kW (70 CP) | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 5,3 L/100 km NEDC | 124 g/km |
| 2015–20171.2i 90PS Excite with 16'' wheels | 1,2 L | 66 kW (90 CP) | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 5,3 L/100 km NEDC | 124 g/km |
| 2015–20171.3 CDTi 75PS SRi Stop/Start ecoFLEX with 16'' wheels | 1,2 L | 55 kW (75 CP) | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 3,7 L/100 km NEDC | 99 g/km |
| 2015–20171.3 CDTi 75PS Life Stop/Start ecoFLEX with 15'' & 16'' wheels · 1.3 CDTi 75PS Police with 15'' and 16'' wheels · 1.4 CDTi 75PS Police Stop/Start ecoFLEX with 15'' and 16'' wheels | 1,2 L | 55 kW (75 CP) | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 3,8 L/100 km NEDC | 100 g/km |
| 2016–20171.3 CDTi 75PS SE Stop/Start ecoFLEX with 16'' wheels · 1.3 CDTi 75PS Energy Stop/Start ecoFLEX with 16'' wheels | 1,2 L | 55 kW (75 CP) | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 3,6 L/100 km NEDC | 96 g/km |
| 2015–20171.3 CDTi 95PS SRi VX-Line Stop/Start ecoFLEX with 15'', 16'' and 17'' wheels · 1.3 CDTi 95PS SRi VX-Line ecoFLEX Stop/Start with 15'', 16'' and 17'' wheels · 1.3 CDTi 95PS Design ecoFLEX Stop/Start with 15'' and 16'' wheels | 1,2 L | 70 kW (95 CP) | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 3,3 L/100 km NEDC | 87 g/km |
| 2015–20171.3 CDTi 95PS SE Stop/Start ecoFLEX with 16'' wheels | 1,2 L | 70 kW (95 CP) | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 3,3 L/100 km NEDC | 87 g/km |
| 2015–20171.3 CDTi 95PS SRi VX-Line Start/Stop ecoFLEX | 1,2 L | 70 kW (95 CP) | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 3,4 L/100 km NEDC | 89 g/km |
| 2015–20171.4i 100PS Excite Turbo Stop/Start ecoFLEX with 16'' wheels | 1,4 L | 74 kW (100 CP) | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 5,1 L/100 km NEDC | 120 g/km |
| 2016–20171.4i 100PS Limited Edition Turbo Stop / Start EcoFlex with 15", 16"and 17" wheel. · 1.4i 100PS SRi VX-Line Turbo ecoFLEX Stop/Start with 15'' 16'' and 17'' wheels | 1,4 L | 74 kW (100 CP) | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 5,3 L/100 km NEDC | 123 g/km |
| 20171.4i Design with 14'',15'' & 16'' wheels | 1,4 L | – | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 5,2 L/100 km NEDC | 120 g/km |
| 2016–20171.4i 75PS Limited Edition with 14'', 15'' 16'' and 17'' wheels | 1,4 L | 55 kW (75 CP) | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 5,2 L/100 km NEDC | 115 g/km |
| 2015–20171.4i 90PS Design with 14'', 15'' and 16'' wheels | 1,4 L | 66 kW (90 CP) | Benzină | Automată cu 6 trepte | 6,0 L/100 km NEDC | 140 g/km |
| 2015–20171.4i 90PS Limited Edition, SRi VX-Line with 14'', 15'', 16'' and 17'' wheels · 1.4i 90PS Limited Edition with 14'', 15'', 16'' and 17'' wheels · 1.4i 90PS SRi VX-Line with 14'', 15'', 16'' and 17'' wheels și încă 1 nivel de echipare | 1,4 L | 66 kW (90 CP) | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 5,2 L/100 km NEDC | 121 g/km |
| 2015–20171.4i 90PS with 16'' wheels · 1.4i 90PS Excite ecoFLEX with 16'' wheels · 1.4i 90PS SE ecoFLEX with 16'' wheels și încă 3 niveluri de echipare | 1,4 L | 66 kW (90 CP) | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 5,1 L/100 km NEDC | 119 g/km |
| 2015–20171.4i 90PS Design with 14'', 15'' and 16'' wheels | 1,4 L | 66 kW (90 CP) | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 5,2 L/100 km NEDC | 122 g/km |
| 2015–20171.4i 90PS Excite Stop/Start ecoFLEX Easytronic with 14'', 15'', 16'' and 17'' wheels | 1,4 L | 66 kW (90 CP) | Benzină | Automată cu 5 trepte | 4,7 L/100 km NEDC | 110 g/km |
| 2015–20171.4i 90PS SE with 16'' wheels · 1.4i 90PS Excite with 16'' wheels | 1,4 L | 66 kW (90 CP) | Benzină | Automată cu 6 trepte | 5,9 L/100 km NEDC | 139 g/km |
| 2015–20171.4i 90PS SRi ecoFLEX with 16'' wheels · 1.4i 90PS Sting ecoFLEX with 16'' wheels · 1.4i 90PS Excite ecoFLEX with 16'' wheels și încă 1 nivel de echipare | 1,4 L | 66 kW (90 CP) | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 5,1 L/100 km NEDC | 120 g/km |
| 2016–20171.4i 90PS Energy ecoFLEX with 16'' wheels · 1.4i 90PS SE ecoFLEX with 16'' wheels | 1,4 L | 66 kW (90 CP) | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 5,1 L/100 km NEDC | 118 g/km |
| 2015–20171.6i 210PS VXR Turbo with 17'' & 18'' wheels | 1,6 L | 155 kW (210 CP) | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 7,5 L/100 km NEDC | 174 g/km |
| 20151.0i 65PS Excite 12v ecoFLEX with 14'' and 15'' wheels · 1.0i 65PS Sting 12v ecoFLEX with 14" and 15" wheels · 1.0i 65PS 12v Excite ecoFLEX with 14'', 15'' and 16'' wheels | 1,0 L | 48 kW (65 CP) | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 5,1 L/100 km NEDC | 120 g/km |
| 20151.2i 85PS 16v Excite A/C with 14", 15" and 16" wheels · 1.2i 85PS 16v SE A/C with 14'', 15'' and 16'' wheels · 1.2i 85PS Energy 16v A/C with 14'', 15'' and 16'' wheels și încă 7 niveluri de echipare | 1,2 L | 63 kW (85 CP) | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 5,5 L/100 km NEDC | 129 g/km |
| 20151.3 CDTi 75PS Limited Edition A/C ecoFLEX with 14'', 15'', 16'' and 17'' wheels | 1,2 L | 55 kW (75 CP) | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 4,2 L/100 km NEDC | 110 g/km |
| 20151.3 CDTi 75PS SE A/C ecoFLEX with 14'' and 15'' wheel | 1,2 L | 55 kW (75 CP) | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 4,2 L/100 km NEDC | 112 g/km |
| 20151.3 CDTi 95PS SXI A/C ecoFLEX with 15'' and 16'' wheels | 1,2 L | 70 kW (95 CP) | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 4,4 L/100 km NEDC | 115 g/km |
| 20151.3 CDTi 95PS Design A/C ecoFLEX Stop/Start with 14'' and 15'' wheels | 1,2 L | 70 kW (95 CP) | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 3,3 L/100 km NEDC | 88 g/km |
| 20151.4i 120PS 16v Turbo Black Edition A/C Stop/Start with 15'', 16'' and 17'' wheels | 1,4 L | 88 kW (120 CP) | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 5,5 L/100 km NEDC | 129 g/km |
| 20151.4i 100PS Energy A/C 16v with 14", 15" and 16" wheels · 1.4i 100PS 16v SRi A/C with 14'', 15'' and 16'' wheels · 1.4i 100PS 16v SE A/C with 14'' 15'' and 16'' wheels | 1,4 L | 74 kW (100 CP) | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 5,5 L/100 km NEDC | 129 g/km |
| 20151.6i 16v 210PS VXR Turbo Clubsport with 18" wheels | 1,6 L | 155 kW (210 CP) | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 7,6 L/100 km NEDC | 178 g/km |
Modele similare de la alte mărci
Cifrele oficiale sunt măsurate prin proceduri de testare standard și diferă de la o piață la alta. Consumul dumneavoastră depinde de modul, locul și condițiile în care conduceți.





