Suzuki Celerio first generation

Suzuki Celerio first generation (2014–2021): dimensiuni, greutăți, fiabilitate și cifrele oficiale pentru cele 10 versiuni ale sale disponibile în Uniunea Europeană, Regatul Unit și Franța.
Vândut în: Uniunea Europeană, Regatul Unit și Franța
Dimensiuni, mase și capacități
| Specificație | Europa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Dimensiuni | ||
| Lungime | 3.600 mm RDW | 3.600 mm |
| Lățime | 1.600 mm RDW | 1.600 mm |
| Înălțime | 1.530–1.540 mm RDW | 1.540 mm |
| Ampatament | 2.430 mm RDW | 2.425 mm |
| Ecartament față | 1.420 mm ASTRA | – |
| Ecartament spate | 1.410 mm ASTRA | – |
| Mase și capacități de remorcare | ||
| Masă proprie | 785–790 kg RDW | 785–895 kg |
| Masă în ordine de mers | 885–890 kg RDW | – |
| Masă totală a vehiculului | 1.260 kg RDW | – |
| Capacitate de remorcare, remorcă cu frână | 400 kg RDW | – |
| Capacitate de remorcare, remorcă fără frână | 400 kg RDW | – |
| Locuri și spațiu | ||
| Locuri | 5 RDW | – |
| Uși | 5 RDW | – |
| Volumul portbagajului | – | 254 L |
| Rezervor de combustibil | – | 32–35 L |
| Performanțe | ||
| Viteză maximă | 155 km/h RDW | 150–155 km/h |
| Cuplu | 90–93 Nm ASTRA | 89–90 Nm |
Dimensiuni ale anvelopelor (începând cu cele mai frecvente): 165/65R14
Valorile acoperă versiunile și tipurile de caroserie ale generației; versiunile europene și nord-americane pot diferi. Surse: Omologări de tip RDW (Țările de Jos), Wikipedia (en, de, fr, ja, pl), Omologări de tip ASTRA (Elveția), Omologări de tip Traficom (Finlanda). Datele Wikipedia sunt utilizate conform licenței CC BY-SA 4.0.
Fiabilitate și relatări ale proprietarilor
ITP în Regatul Unit: rata de promovare la prima inspecție, în funcție de vechime
| Vechimea la inspecție | Rata de promovare | Media în Regatul Unit | Inspecții |
|---|---|---|---|
| 3 ani | 97,3 % (96,5–98,0) | 92,2 % | 1.987 |
| 4–5 ani | 95,4 % (95,1–95,7) | 91,0 % | 17.162 |
| 6–8 ani | 93,3 % (93,0–93,5) | 86,4 % | 50.428 |
| 9–12 ani | 90,1 % (89,3–90,8) | 77,9 % | 6.592 |
Ce constată testul MOT
| Categorie | Acest model | Media Regatului Unit, aceleași vârste |
|---|---|---|
| Anvelope | 25,5 % | 27,3 % |
| Frâne | 15,0 % | 20,0 % |
| Vizibilitate (geamuri, oglinzi, ștergătoare) | 8,6 % | 6,7 % |
| Lumini și instalație electrică | 4,7 % | 8,2 % |
| Suspensie | 3,6 % | 11,9 % |
Primul test MOT anual al fiecărei mașini în 2022–2024, pe baza rezultatelor anonimizate ale testelor DVSA; sunt afișate doar grupele de vârstă cu cel puțin 500 de teste. Valoarea dintre paranteze este intervalul de încredere de 95%; verde sau roșu indică o valoare clar peste sau sub media Regatului Unit. Al doilea tabel arată cât de des a fost menționat un element (defect sau recomandare) în fiecare categorie, în comparație cu media Regatului Unit pentru mașini de aceleași vârste. Inspecții tehnice periodice anonimizate ale DVSA (Licența Guvernului Deschis)
Toate cele 10 versiuni ale modelului Suzuki Celerio first generation
Uniunea Europeană 5 versiuni
Autoturisme noi înmatriculate în UE (plus Norvegia și Islanda), furnizate de Agenția Europeană de Mediu. Cifre bazate pe procedura NEDC până în 2020 și pe WLTP începând din 2021; versiunile sunt grupate după motor și putere, împreună cu numărul lor de înmatriculări.
| Ani și versiune | Motor | Putere | Combustibil | CO₂ | Înmatriculări în UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,0 L | 50 kW (68 CP) | Benzină | 108 g/km | 24 |
| 2014–2020 | 1,0 L | 50 kW (68 CP) | Benzină | 89–98 g/km | 201.105 |
| 2019 | 1,0 L | 66 kW (90 CP) | Benzină | 90 g/km | 28 |
| 2015–2017 | 1,0 L | – | Benzină | 99 g/km | 19.980 |
| 2017 | 1,0 L | 75 kW (102 CP) | Benzină | 99 g/km | 540 |
Regatul Unit 4 versiuni
Autoturisme noi puse în vânzare în Regatul Unit, furnizate de Agenția de Certificare a Vehiculelor (Vehicle Certification Agency). Cifre NEDC până în 2018 și cifre WLTP după acest an; anii reprezintă edițiile în care a apărut o versiune.
| Ani și versiune | Motor | Putere | Combustibil | Cutie de viteze | Consum (mixt) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191.0 2WD | 1,0 L | 50 kW (68 CP) | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 4,8 L/100 km WLTP | – |
| 2015–20181.0 2WD · 1.0l | 1,0 L | – | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 4,3 L/100 km NEDC | 99 g/km |
| 2015–20181.0 2WD | 1,0 L | – | Benzină | Automată cu 5 trepte | 4,3 L/100 km NEDC | 99 g/km |
| 2016–20171.0 Dualjet | 1,0 L | – | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 3,6 L/100 km NEDC | 84 g/km |
Franța versiunea 1
Autoturisme noi puse în vânzare în Franța, furnizate de etichetarea ecologică ADEME. Cifre NEDC până în 2015, cifre WLTP în catalogul curent.
| Ani și versiune | Motor | Putere | Combustibil | Cutie de viteze | Consum (mixt) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015CELERIO 1.0 | – | 50 kW (68 CP) | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 3,6 L/100 km NEDC | 84 g/km |
Modele similare de la alte mărci
Cifrele oficiale sunt măsurate prin proceduri de testare standard și diferă de la o piață la alta. Consumul dumneavoastră depinde de modul, locul și condițiile în care conduceți.





