SEAT CUPRA Born first generation

SEAT CUPRA Born first generation (din 2021): dimensiuni, greutăți, fiabilitate și cifrele oficiale pentru cele 24 versiuni ale sale disponibile în Uniunea Europeană și Regatul Unit.
Coduri de model: K11 · Vândut în: Uniunea Europeană și Regatul Unit
Dimensiuni, mase și capacități
| Specificație | Europa |
|---|---|
| Dimensiuni | |
| Lungime | 4.322 mm Traficom |
| Lățime | 1.809 mm Traficom |
| Înălțime | 1.540 mm Traficom |
| Mase și capacități de remorcare | |
| Masă în ordine de mers | 1.811–1.969 kg Traficom |
| Masă totală a vehiculului | 2.260–2.410 kg Traficom |
| Locuri și spațiu | |
| Locuri | 4–5 Traficom |
| Uși | 5 Traficom |
| Performanțe | |
| Viteză maximă | 160 km/h Traficom |
Dimensiuni ale anvelopelor (începând cu cele mai frecvente): 215/45R20, 215/50R19, 215/55R18
Valorile acoperă versiunile și tipurile de caroserie ale generației; versiunile europene și nord-americane pot diferi. Surse: Omologări de tip Traficom (Finlanda).
Toate cele 24 versiuni ale modelului SEAT CUPRA Born first generation
Afișați toate cele 24 de versiuni
Uniunea Europeană 3 versiuni
Autoturisme noi înmatriculate în UE (plus Norvegia și Islanda), furnizate de Agenția Europeană de Mediu. Cifre bazate pe procedura NEDC până în 2020 și pe WLTP începând din 2021; versiunile sunt grupate după motor și putere, împreună cu numărul lor de înmatriculări.
| Ani și versiune | Motor | Putere | Combustibil | Consum (mixt) | CO₂ | Autonomie electrică | Înmatriculări în UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022–2025 | Motor electric | 170 kW (231 CP) | Electric | 15,9–16,0 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 462–547 km | 1.921 |
| 2021–2025 | Motor electric | 150 kW (204 CP) | Electric | 15,6–42,3 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 157–420 km | 2.626 |
| 2024–2025 | Motor electric | 240 kW (326 CP) | Electric | 15,3–15,5 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 572–577 km | 59 |
Regatul Unit 21 de versiuni
Autoturisme noi puse în vânzare în Regatul Unit, furnizate de Agenția de Certificare a Vehiculelor (Vehicle Certification Agency). Cifre NEDC până în 2018 și cifre WLTP după acest an; anii reprezintă edițiile în care a apărut o versiune.
| Ani și versiune | Motor | Putere | Combustibil | Consum (mixt) | CO₂ | Autonomie electrică |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026CUPRA Born V1 59 kWh 230PS e-Boost · CUPRA Born V2 59 kWh 230PS e-Boost | Motor electric | 170 kW (231 CP) | Electric | 15,6 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 426 km |
| 2025–2026CUPRA Born V1 79 kWh 230PS e-Boost · CUPRA Born V3 79 kWh 230PS e-Boost | Motor electric | 170 kW (231 CP) | Electric | 15,9 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 558 km |
| 2025–2026CUPRA Born Exclusive Edition 59 kWh 230PS e-Boost | Motor electric | 170 kW (231 CP) | Electric | 15,8 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 422 km |
| 2025–2026CUPRA Born V2 79 kWh 230PS e-Boost | Motor electric | 170 kW (231 CP) | Electric | 15,9 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 557 km |
| 2025–2026CUPRA Born V3 59 kWh 230PS e-Boost | Motor electric | 170 kW (231 CP) | Electric | 16,0 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 417 km |
| 2025–2026CUPRA Born VZ 79 kWh 326PS e-Boost | Motor electric | 240 kW (326 CP) | Electric | 15,0 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 590 km |
| 2025–2026CUPRA Born VZ First Edition 79 kWh 326PS e-Boost | Motor electric | 240 kW (326 CP) | Electric | 15,2 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 583 km |
| 2024CUPRA Born V3 58 kWh 204PS | Motor electric | 204 kW (277 CP) | Electric | 15,9 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 427 km |
| 2024CUPRA Born V1 58 kWh 204PS | Motor electric | 204 kW (277 CP) | Electric | 15,3 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 427 km |
| 2024CUPRA Born V2 58 kWh 204PS | Motor electric | 204 kW (277 CP) | Electric | 15,5 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 427 km |
| 2024CUPRA Born V3 58 kWh 230PS e-Boost | Motor electric | 230 kW (313 CP) | Electric | 16,0 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 422 km |
| 2024CUPRA Born V3 77 kWh 230PS e-Boost | Motor electric | 230 kW (313 CP) | Electric | 16,1 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 552 km |
| 2024CUPRA Born V2 77 kWh 230PS e-Boost | Motor electric | 230 kW (313 CP) | Electric | 15,8 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 552 km |
| 2024CUPRA Born V2 58 kWh 230PS e-Boost | Motor electric | 230 kW (313 CP) | Electric | 15,5 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 422 km |
| 2023CUPRA Born V1 58 kWh 204PS | Motor electric | 150 kW (204 CP) | Electric | 15,3 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 427 km |
| 2023CUPRA Born V2 58 kWh 204PS | Motor electric | 150 kW (204 CP) | Electric | 15,5 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 427 km |
| 2023CUPRA Born V3 58 kWh 204PS | Motor electric | 150 kW (204 CP) | Electric | 15,9 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 427 km |
| 2023CUPRA Born V2 58 kWh 230PS e-Boost | Motor electric | 169 kW (230 CP) | Electric | 15,5 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 422 km |
| 2023CUPRA Born V2 77 kWh 230PS e-Boost | Motor electric | 169 kW (230 CP) | Electric | 15,8 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 552 km |
| 2023CUPRA Born V3 58 kWh 230PS e-Boost | Motor electric | 169 kW (230 CP) | Electric | 16,0 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 422 km |
| 2023CUPRA Born V3 77 kWh 230PS e-Boost | Motor electric | 169 kW (230 CP) | Electric | 16,1 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 552 km |
Modele similare de la alte mărci
Cifrele oficiale sunt măsurate prin proceduri de testare standard și diferă de la o piață la alta. Consumul dumneavoastră depinde de modul, locul și condițiile în care conduceți.





