Mercedes-Benz A-Class W176

Mercedes-Benz A-Class W176 (2012–2018): dimensiuni, greutăți, fiabilitate și cifrele oficiale pentru cele 214 versiuni ale sale disponibile în Uniunea Europeană, Regatul Unit și Franța.
Coduri de model: W176
Dimensiuni, mase și capacități
| Specificație | Europa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Dimensiuni | ||
| Lungime | 4.360–4.380 mm RDW | 4.292–4.367 mm |
| Lățime | 1.780–1.790 mm RDW | 1.780 mm |
| Înălțime | 1.440–1.460 mm RDW | 1.417–1.433 mm |
| Ampatament | 2.700 mm RDW | 2.699 mm |
| Ecartament față | 1.533–1.569 mm ASTRA | – |
| Ecartament spate | 1.527–1.573 mm ASTRA | – |
| Mase și capacități de remorcare | ||
| Masă proprie | 1.260–1.385 kg RDW | 1.295–1.555 kg |
| Masă în ordine de mers | 1.360–1.485 kg RDW | – |
| Masă totală a vehiculului | 1.920–2.010 kg RDW | – |
| Capacitate de remorcare, remorcă cu frână | 1.000–1.500 kg RDW | – |
| Capacitate de remorcare, remorcă fără frână | 680–730 kg RDW | – |
| Locuri și spațiu | ||
| Locuri | 5 RDW | – |
| Uși | 4–5 RDW | – |
| Volumul portbagajului | – | 341 L |
| Performanțe | ||
| Viteză maximă | 190–240 km/h RDW | 180–270 km/h |
| 0–100 km/h | – | 4,6 s |
| Cuplu | 200–450 Nm ASTRA | 180–475 Nm |
Dimensiuni ale anvelopelor (începând cu cele mai frecvente): 205/50R17, 225/40R18, 225/45R17, 205/55R16, 225/45R18, 225/40R19, 205/55R17, 205/60R16
Valorile acoperă versiunile și tipurile de caroserie ale generației; versiunile europene și nord-americane pot diferi. Surse: Omologări de tip RDW (Țările de Jos), Wikipedia (en, de, fr), Omologări de tip ASTRA (Elveția), Omologări de tip Traficom (Finlanda). Datele Wikipedia sunt utilizate conform licenței CC BY-SA 4.0.
Fiabilitate și relatări ale proprietarilor
ITP în Regatul Unit: rata de promovare la prima inspecție, în funcție de vechime
| Vechimea la inspecție | Rata de promovare | Media în Regatul Unit | Inspecții |
|---|---|---|---|
| 4–5 ani | 91,6 % (91,4–91,8) | 91,0 % | 115.596 |
| 6–8 ani | 87,4 % (87,3–87,6) | 86,4 % | 292.209 |
| 9–12 ani | 81,2 % (80,9–81,4) | 77,9 % | 110.676 |
Ce constată testul MOT
| Categorie | Acest model | Media Regatului Unit, aceleași vârste |
|---|---|---|
| Anvelope | 31,7 % | 27,9 % |
| Frâne | 19,6 % | 21,1 % |
| Suspensie | 7,0 % | 14,1 % |
| Vizibilitate (geamuri, oglinzi, ștergătoare) | 5,9 % | 6,9 % |
| Lumini și instalație electrică | 4,9 % | 9,5 % |
| Zgomot, emisii și scurgeri | 2,5 % | 3,9 % |
Primul test MOT anual al fiecărei mașini în 2022–2024, pe baza rezultatelor anonimizate ale testelor DVSA; sunt afișate doar grupele de vârstă cu cel puțin 500 de teste. Valoarea dintre paranteze este intervalul de încredere de 95%; verde sau roșu indică o valoare clar peste sau sub media Regatului Unit. Al doilea tabel arată cât de des a fost menționat un element (defect sau recomandare) în fiecare categorie, în comparație cu media Regatului Unit pentru mașini de aceleași vârste. Inspecții tehnice periodice anonimizate ale DVSA (Licența Guvernului Deschis)
Toate cele 214 versiuni ale modelului Mercedes-Benz A-Class W176
Afișați toate cele 214 versiuni
Uniunea Europeană 62 de versiuni
Autoturisme noi înmatriculate în UE (plus Norvegia și Islanda), furnizate de Agenția Europeană de Mediu. Cifre bazate pe procedura NEDC până în 2020 și pe WLTP începând din 2021; versiunile sunt grupate după motor și putere, împreună cu numărul lor de înmatriculări.
| Ani și versiune | Motor | Putere | Combustibil | CO₂ | Înmatriculări în UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1,5 L | 85 kW (116 CP) | Diesel | 111 g/km | 93.179 |
| 2018 | 1,3 L | 120 kW (163 CP) | Benzină | 126 g/km | 49.764 |
| 2012–2018 | 1,6 L | 90 kW (122 CP) | Benzină | 127–131 g/km | 367.691 |
| 2012–2018 | 1,5 L | 80 kW (109 CP) | Diesel | 100–104 g/km | 489.277 |
| 2014–2018 | 2,1 L | 100 kW (136 CP) | Diesel | 106–111 g/km | 224.556 |
| 2018 | 1,3 L | 120 kW (163 CP) | Benzină | 126 g/km | 21.173 |
| 2018 | 2,0 L | 165 kW (224 CP) | Benzină | 144 g/km | 12.076 |
| 2012–2018 | 1,6 L | 115 kW (156 CP) | Benzină | 127–132 g/km | 58.512 |
| 2018 | 1,3 L | 100 kW (136 CP) | Benzină | 125 g/km | 5.500 |
| 2013–2018 | 1,5 L | 66 kW (90 CP) | Diesel | 100–103 g/km | 46.978 |
| 2015–2018 | 1,6 L | 75 kW (102 CP) | Benzină | 124–125 g/km | 31.222 |
| 2018 | 2,0 L | 140 kW (190 CP) | Benzină | 143 g/km | 3.450 |
| 2015–2018 | 2,0 L | 280 kW (381 CP) | Benzină | 167–170 g/km | 19.948 |
| 2018 | 1,3 L | 80 kW (109 CP) | Benzină | 128 g/km | 1.388 |
| 2015–2018 | 2,1 L | 130 kW (177 CP) | Diesel | 111–113 g/km | 10.682 |
| 2012–2018 | 2,0 L | 155 kW (211 CP) | Benzină | 144–148 g/km | 16.631 |
| 2015–2018 | 2,0 L | 160 kW (218 CP) | Benzină | 151–152 g/km | 5.880 |
| 2014–2018 | 2,0 L | 135 kW (184 CP) | Benzină | 150–154 g/km | 3.986 |
| 2012–2018 | 2,0 L | 80 kW (109 CP) | Diesel | 140–143 g/km | 76 |
| 2018 | 2,0 L | 165 kW (224 CP) | Diesel | 112 g/km | 10 |
| 2017 | 1,6 L | 135 kW (184 CP) | Benzină | 126 g/km | 1.870 |
| 2017 | 2,1 L | 100 kW (136 CP) | Alt combustibil | 124 g/km | 1.352 |
| 2017 | 2,0 L | 280 kW (381 CP) | Alt combustibil | 168 g/km | 614 |
| 2017 | 2,0 L | 420 kW (571 CP) | Benzină | 170 g/km | 456 |
| 2017 | 2,0 L | 203 kW (276 CP) | Benzină | 154 g/km | 354 |
| 2017 | 2,1 L | 130 kW (177 CP) | Alt combustibil | 126 g/km | 214 |
| 2017 | 1,6 L | 113 kW (154 CP) | Benzină | 124 g/km | 186 |
| 2017 | 1,5 L | 99 kW (135 CP) | Diesel | 101 g/km | 114 |
| 2017 | 1,6 L | 173 kW (235 CP) | Benzină | 127 g/km | 106 |
| 2017 | 1,5 L | 120 kW (163 CP) | Diesel | 101 g/km | 58 |
| 2017 | 2,0 L | 155 kW (211 CP) | Alt combustibil | 155 g/km | 56 |
| 2012–2017 | 2,1 L | 120 kW (163 CP) | Diesel | 107–114 g/km | 502 |
| 2017 | 2,0 L | 160 kW (218 CP) | Alt combustibil | 155 g/km | 22 |
| 2017 | 1,5 L | 80 kW (109 CP) | Alt combustibil | 102 g/km | 20 |
| 2017 | 1,6 L | – | Diesel | 127 g/km | 16 |
| 2017 | 2,0 L | 240 kW (326 CP) | Benzină | 152 g/km | 16 |
| 2017 | 2,0 L | 233 kW (317 CP) | Benzină | 153 g/km | 10 |
| 2017 | 2,1 L | 195 kW (265 CP) | Diesel | 110 g/km | 10 |
| 2013–2016 | 2,0 L | 265 kW (360 CP) | Benzină | 163–164 g/km | 14.122 |
| 2016 | 2,0 L | 280 kW (381 CP) | Benzină | 171 g/km | 38 |
| 2012–2016 | 2,1 L | 125 kW (170 CP) | Diesel | 112–114 g/km | 15.183 |
| 2016 | 1,6 L | 75 kW (102 CP) | Diesel | 123 g/km | 14 |
| 2012–2015 | 1,8 L | 80 kW (109 CP) | Diesel | 113–114 g/km | 34.243 |
| 2012–2015 | 1,8 L | 100 kW (136 CP) | Diesel | 115–117 g/km | 66.919 |
| 2012–2014 | – | – | Benzină | 130–143 g/km | 1.046 |
| 2014 | 1,6 L | 155 kW (211 CP) | Benzină | 139 g/km | 46 |
| 2014 | 1,6 L | 90 kW (122 CP) | Diesel | 118 g/km | 32 |
| 2012–2014 | 2,0 L | 80 kW (109 CP) | Diesel | 137–140 g/km | 22.342 |
| 2013 | 1,8 L | – | Alt combustibil | 114 g/km | 7.242 |
| 2013 | 1,5 L | – | Alt combustibil | 103 g/km | 4.004 |
| 2013 | 1,6 L | – | Alt combustibil | 132 g/km | 1.118 |
| 2013 | 2,1 L | – | Alt combustibil | 114 g/km | 798 |
| 2013 | 2,0 L | – | Alt combustibil | 143 g/km | 514 |
| 2012–2013 | 1,5 L | 70 kW (95 CP) | Benzină | 149–150 g/km | 26.671 |
| 2012–2013 | 2,0 L | 60 kW (82 CP) | Diesel | 127–132 g/km | 6.567 |
| 2012–2013 | – | – | Diesel | 110–112 g/km | 320 |
| 2013 | 1,5 L | 80 kW (109 CP) | Benzină | 113 g/km | 20 |
| 2013 | 2,4 L | – | Alt combustibil | 116 g/km | 18 |
| 2012 | 1,7 L | 85 kW (116 CP) | Benzină | 158 g/km | 3.374 |
| 2012 | 2,0 L | 103 kW (140 CP) | Diesel | 144 g/km | 618 |
| 2012 | 2,0 L | 100 kW (136 CP) | Benzină | 167 g/km | 424 |
| 2012 | 2,0 L | 100 kW (136 CP) | Diesel | 143 g/km | 30 |
Regatul Unit 105 versiuni
Autoturisme noi puse în vânzare în Regatul Unit, furnizate de Agenția de Certificare a Vehiculelor (Vehicle Certification Agency). Cifre NEDC până în 2018 și cifre WLTP după acest an; anii reprezintă edițiile în care a apărut o versiune.
| Ani și versiune | Motor | Combustibil | Cutie de viteze | Consum (mixt) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018A 200 with 16'' rear wheels | 1,3 L | Benzină | Automată cu 7 trepte | 5,2 L/100 km NEDC | 120 g/km |
| 2018A 200 with 17'' rear wheels · A 200 with 18'' rear wheels | 1,3 L | Benzină | Automată cu 7 trepte | 5,3 L/100 km NEDC | 123 g/km |
| 2015–2018A 180 CDI with 16'' rear wheels · A180 d with 16" rear wheels · A180 d with 16'' rear wheels și încă 1 nivel de echipare | 1,5 L | Diesel | Automată cu 7 trepte | 3,7 L/100 km NEDC | 98 g/km |
| 2015–2018A 180 CDI with 17'' rear wheels · A180 d with 17" rear wheels · A180 d with 18" rear wheels și încă 4 niveluri de echipare | 1,5 L | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 3,9 L/100 km NEDC | 102 g/km |
| 2015–2018A 180 CDI with 17''rear wheels · A180 d with 17" rear wheels · A180 d with 18" rear wheels și încă 4 niveluri de echipare | 1,5 L | Diesel | Automată cu 7 trepte | 3,8 L/100 km NEDC | 101 g/km |
| 2016–2018A180 d with 16" rear wheels · A180 d BlueEFFICIENCY Edition with 16'' rear wheels · A180 d with 16'' rear wheels și încă 1 nivel de echipare | 1,5 L | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 3,5 L/100 km NEDC | 89 g/km |
| 2018A 180 d with 16'' rear wheels | 1,5 L | Diesel | Automată cu 7 trepte | 4,1 L/100 km NEDC | 108 g/km |
| 2018A 180 d with 17'' rear wheels · A 180 d with 18'' rear wheels | 1,5 L | Diesel | Automată cu 7 trepte | 4,2 L/100 km NEDC | 111 g/km |
| 2014–2018A 180 with 16" rear wheels · A180 with 16" rear wheels · A180 with 16'' rear wheels și încă 1 nivel de echipare | 1,6 L | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 5,5 L/100 km NEDC | 127 g/km |
| 2014–2018A 180 with 17" rear wheels · A180 with 17" rear wheels · A180 with 18" rear wheels și încă 4 niveluri de echipare | 1,6 L | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 5,6 L/100 km NEDC | 131 g/km |
| 2015–2018A 200 with 17" rear wheels · A200 with 17" rear wheels · A200 with 18" rear wheels și încă 4 niveluri de echipare | 1,6 L | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 5,7 L/100 km NEDC | 132 g/km |
| 2016–2018A200 with 16" rear wheels · A200 with 16'' rear wheels · A 200 with 16'' rear wheels | 1,6 L | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 5,5 L/100 km NEDC | 128 g/km |
| 2016–2018A160 with 16'' rear wheels · A180 with 16'' rear wheels · A200 with 16'' rear wheels și încă 3 niveluri de echipare | 1,6 L | Benzină | Automată cu 7 trepte | 5,2 L/100 km NEDC | 121 g/km |
| 2016–2018A160 with 16'' rear wheels · A 160 with 16'' rear wheels | 1,6 L | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 5,4 L/100 km NEDC | 124 g/km |
| 2016–2018A160 with 17'' rear wheels · A160 with 18'' rear wheels · A180 with 17'' rear wheels și încă 9 niveluri de echipare | 1,6 L | Benzină | Automată cu 7 trepte | 5,4 L/100 km NEDC | 126 g/km |
| 2016–2018A160 with 18'' rear wheels · A160 with 17'' rear wheels · A 160 with 17'' rear wheels și încă 1 nivel de echipare | 1,6 L | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 5,5 L/100 km NEDC | 126 g/km |
| 2016–2018A250 AMG with 18" rear wheels · A250 AMG with 19" rear wheels · A250 AMG with 18'' rear wheels și încă 2 niveluri de echipare | 2,0 L | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 6,8 L/100 km NEDC | 158 g/km |
| 2016–2018AMG A45 4MATIC with 18'' rear wheels · AMG A 45 4MATIC with 18'' rear wheels | 2,0 L | Benzină | Automată cu 7 trepte | 6,9 L/100 km NEDC | 162 g/km |
| 2016–2018AMG A45 4MATIC with 19'' rear wheels · AMG A 45 4MATIC with 19'' rear wheels | 2,0 L | Benzină | Automată cu 7 trepte | 7,3 L/100 km NEDC | 171 g/km |
| 2016–2018A250 4MATIC AMG with 18'' rear wheels · A250 4MATIC AMG with 19'' rear wheels · A 250 4MATIC AMG with 18'' rear wheels | 2,0 L | Benzină | Automată cu 7 trepte | 6,7 L/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2016–2018A250 AMG with 18'' rear wheels · A 250 AMG with 18'' rear wheels · A 250 AMG with 19'' rear wheels | 2,0 L | Benzină | Automată cu 7 trepte | 6,3 L/100 km NEDC | 145 g/km |
| 2018A 250 with 18'' rear wheels | 2,0 L | Benzină | Automată cu 7 trepte | 6,2 L/100 km NEDC | 141 g/km |
| 2015–2018A 220 CDI with 17" rear wheels ECO Start/Stop · A 220 CDI with 17'' rear wheels · A 220 d with 17'' rear wheels și încă 3 niveluri de echipare | 2,1 L | Diesel | Automată cu 7 trepte | 4,1 L/100 km NEDC | 107 g/km |
| 2015–2018A 200 CDI with 17'' rear wheels ECO Start/Stop · A200 d with 17" rear wheels · A200 d with 18" rear wheels și încă 4 niveluri de echipare | 2,1 L | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 4,3 L/100 km NEDC | 111 g/km |
| 2015–2018A 200 CDI with 17''rear wheels ECO Start/Stop · A200 d with 17" rear wheels · A200 d with 18" rear wheels și încă 4 niveluri de echipare | 2,1 L | Diesel | Automată cu 7 trepte | 4,0 L/100 km NEDC | 103 g/km |
| 2016–2018A200 d with 16" rear wheels · A200 d with 16'' rear wheels · A 200 d with 16'' rear wheels | 2,1 L | Diesel | Automată cu 7 trepte | 3,8 L/100 km NEDC | 99 g/km |
| 2016–2018A200 d with 16" rear wheels · A200 d with 16'' rear wheels · A 200 d with 16'' rear wheels | 2,1 L | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 4,1 L/100 km NEDC | 106 g/km |
| 2016–2018A220 d 4MATIC with 18" rear wheels · A220 d 4MATIC with 18'' rear wheels · A 220 d 4MATIC with 18'' rear wheels | 2,1 L | Diesel | Automată cu 7 trepte | 4,8 L/100 km NEDC | 124 g/km |
| 2015–2016A 180 CDI with 16'' rear wheels · A180 d with 16'' rear wheels | 1,5 L | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 3,7 L/100 km NEDC | 98 g/km |
| 2014–2016A 180 with 17" rear wheels · A 200 with 17" rear wheels · A180 with 17" rear wheels și încă 3 niveluri de echipare | 1,6 L | Benzină | Automată cu 7 trepte | 5,3 L/100 km NEDC | 124 g/km |
| 2015–2016A 180 with 16" rear wheels · A180 with 16" rear wheels · A200 with 16" rear wheels | 1,6 L | Benzină | Automată cu 7 trepte | 5,1 L/100 km NEDC | 119 g/km |
| 2014–2016A 250 4MATIC Engineered by AMG with 18" rear wheels · A250 AMG 4MATIC with 18" rear wheels | 2,0 L | Benzină | Automată cu 7 trepte | 6,6 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2015–2016A 250 Engineered by AMG with 18'' rear wheels · A250 AMG with 18" rear wheels · A250 AMG with 19'' rear wheels | 2,0 L | Benzină | Automată cu 7 trepte | 6,2 L/100 km NEDC | 143 g/km |
| 2016AMG GT S with 21'' rear wheels | 4,0 L | Benzină | Automată cu 7 trepte | 9,6 L/100 km NEDC | 224 g/km |
| 2015A 180 CDI with 16" rear wheels | 1,5 L | Diesel | Automată cu 7 trepte | 4,0 L/100 km NEDC | 103 g/km |
| 2015A 180 CDI with 16" rear wheels | 1,5 L | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 3,6 L/100 km NEDC | 92 g/km |
| 2015A 180 CDI with 17" rear wheels | 1,5 L | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 4,0 L/100 km NEDC | 102 g/km |
| 2015A 180 CDI with 17" rear wheels | 1,5 L | Diesel | Automată cu 7 trepte | 4,1 L/100 km NEDC | 108 g/km |
| 2015A 180 CDI with 18" rear wheels | 1,5 L | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 4,0 L/100 km NEDC | 105 g/km |
| 2015A 180 CDI with 18" rear wheels | 1,5 L | Diesel | Automată cu 7 trepte | 4,3 L/100 km NEDC | 111 g/km |
| 2014–2015A 180 with 17" rear wheels · A 180 with 18" rear wheels | 1,6 L | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 5,7 L/100 km NEDC | 133 g/km |
| 2014–2015A 200 with 17" rear wheels · A 200 with 18" rear wheels | 1,6 L | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 5,7 L/100 km NEDC | 134 g/km |
| 2014–2015A 200 with 18" rear wheels · A 180 with 18" rear wheels | 1,6 L | Benzină | Automată cu 7 trepte | 5,4 L/100 km NEDC | 126 g/km |
| 2014–2015A 45 AMG 4MATIC with 18" rear wheels | 2,0 L | Benzină | Automată cu 7 trepte | 6,9 L/100 km NEDC | 161 g/km |
| 2014–2015A 250 4MATIC with 18" rear wheels | 2,0 L | Benzină | Automată cu 7 trepte | 6,6 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2014–2015A 250 Engineered by AMG with 18" rear wheels | 2,0 L | Benzină | Automată cu 7 trepte | 6,0–6,4 L/100 km NEDC | 140–148 g/km |
| 2014–2015A 250 with 18" rear wheels | 2,0 L | Benzină | Automată cu 7 trepte | 6,0–6,2 L/100 km NEDC | 140–145 g/km |
| 2014–2015A 45 AMG 4MATIC with 19" rear wheels | 2,0 L | Benzină | Automată cu 7 trepte | 6,9–7,1 L/100 km NEDC | 165 g/km |
| 2014–2015A 200 CDI with 17" rear wheels ECO Start/Stop 2143cc · A 200 CDI with 17" rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 L | Diesel | Automată cu 7 trepte | 4,1 L/100 km NEDC | 106 g/km |
| 2014–2015A 200 CDI with 17" rear wheels ECO Start/Stop 2143cc · A 200 CDI with 17" rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 L | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 4,4 L/100 km NEDC | 114 g/km |
| 2014–2015A 200 CDI with 18" rear wheels ECO Start/Stop 2143cc · A 200 CDI with 18" rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 L | Diesel | Automată cu 7 trepte | 4,1 L/100 km NEDC | 108 g/km |
| 2014–2015A 220 CDI with 18" rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 L | Diesel | Automată cu 7 trepte | 4,2–4,4 L/100 km NEDC | 109–115 g/km |
| 2014–2015A 200 CDI with 18" rear wheels ECO Start/Stop 2143cc · A 200 CDI with 18" rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 L | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 4,5 L/100 km NEDC | 116 g/km |
| 2013–2014A 180 CDI with 16" rear wheels · A 160 CDI with 16" rear wheels | 1,5 L | Diesel | Manuală | 3,8 L/100 km NEDC | 98 g/km |
| 2013–2014A 180 CDI with 18" rear wheels | 1,5 L | Diesel | Manuală | 4,0 L/100 km NEDC | 105 g/km |
| 2013–2014A 180 CDI with 17" rear wheels | 1,5 L | Diesel | Manuală | 3,9–4,0 L/100 km NEDC | 102–105 g/km |
| 2014A 180 CDI ECO with 16" rear wheels | 1,5 L | Diesel | Manuală | 3,6 L/100 km NEDC | 92 g/km |
| 2014A 180 CDI with 16" rear wheels 1461cc · A 180 CDI with 16" rear wheels | 1,5 L | Diesel | Automată | 4,0 L/100 km NEDC | 103 g/km |
| 2014A 180 CDI with 17" rear wheels 1461cc | 1,5 L | Diesel | Automată | 4,1 L/100 km NEDC | 108 g/km |
| 2014A 180 CDI with 18" rear wheels 1461cc | 1,5 L | Diesel | Automată | 4,3 L/100 km NEDC | 111 g/km |
| 2014A 180 with 16" rear wheels | 1,6 L | Benzină | Automată cu 7 trepte | 5,4 L/100 km NEDC | 127 g/km |
| 2014A 180 with 16" rear wheels | 1,6 L | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 5,5 L/100 km NEDC | 128 g/km |
| 2014A 180 with 17" rear wheels · A 200 with 17" rear wheels | 1,6 L | Benzină | Automată cu 7 trepte | 5,6 L/100 km NEDC | 131 g/km |
| 2014A 180 with 18" rear wheels · A 200 with 18" rear wheels | 1,6 L | Benzină | Automată cu 7 trepte | 5,7 L/100 km NEDC | 133 g/km |
| 2014A 180 with 18" rear wheels | 1,6 L | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 5,8 L/100 km NEDC | 135 g/km |
| 2014A 200 with 18" rear wheels | 1,6 L | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 5,8 L/100 km NEDC | 136 g/km |
| 2013–2014A 180 CDI with 16" rear wheels | 1,8 L | Diesel | Automată | 4,1 L/100 km NEDC | 109 g/km |
| 2013–2014A 180 CDI with 17" rear wheels · A 200 CDI with 17" rear wheels | 1,8 L | Diesel | Automată | 4,3 L/100 km NEDC | 114 g/km |
| 2013–2014A 180 CDI with 18" rear wheels · A 200 CDI with 18" rear wheels | 1,8 L | Diesel | Automată | 4,4 L/100 km NEDC | 116 g/km |
| 2013–2014A 200 CDI with 17" rear wheels | 1,8 L | Diesel | Manuală | 4,5 L/100 km NEDC | 118 g/km |
| 2013–2014A 200 CDI with 18" rear wheels | 1,8 L | Diesel | Manuală | 4,6 L/100 km NEDC | 121 g/km |
| 2013A 180 with 16" rear wheels | 1,6 L | Benzină | Automată | 5,4 L/100 km NEDC | 127 g/km |
| 2013A 180 with 16" rear wheels | 1,6 L | Benzină | Manuală | 5,5 L/100 km NEDC | 128 g/km |
| 2013A 180 with 15" rear wheels | 1,6 L | Benzină | Manuală | 5,5 L/100 km NEDC | 129 g/km |
| 2013A 180 with 17" rear wheels · A 200 with 17" rear wheels | 1,6 L | Benzină | Automată | 5,6 L/100 km NEDC | 131 g/km |
| 2013A 180 with 18" rear wheels · A 200 with 18" rear wheels | 1,6 L | Benzină | Automată | 5,7 L/100 km NEDC | 133 g/km |
| 2013A 180 with 17" rear wheels | 1,6 L | Benzină | Manuală | 5,7 L/100 km NEDC | 133 g/km |
| 2013A 200 with 17" rear wheels | 1,6 L | Benzină | Manuală | 5,7 L/100 km NEDC | 134 g/km |
| 2013A 180 with 18" rear wheels | 1,6 L | Benzină | Manuală | 5,8 L/100 km NEDC | 135 g/km |
| 2013A 200 with 18" rear wheels | 1,6 L | Benzină | Manuală | 5,8 L/100 km NEDC | 136 g/km |
| 2013A 250 with 18" rear wheels | 2,0 L | Benzină | Automată | 6,2 L/100 km NEDC | 145 g/km |
| 2013A 250 Engineered by AMG with 18" rear wheels | 2,0 L | Benzină | Automată | 6,4 L/100 km NEDC | 148 g/km |
| 2013A 220 CDI with 18" rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 L | Diesel | Automată | 4,4 L/100 km NEDC | 115 g/km |
| 2012A 160 with 15 inch rear wheels | 1,5 L | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 6,0 L/100 km NEDC | 139 g/km |
| 2012A 160 with 15 inch rear wheels | 1,5 L | Benzină | Transmisie variabilă continuă (CVT) | 6,8 L/100 km NEDC | 159 g/km |
| 2012A 160 with 16 inch rear wheels | 1,5 L | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 6,2 L/100 km NEDC | 143 g/km |
| 2012A 160 with 16 inch rear wheels | 1,5 L | Benzină | Transmisie variabilă continuă (CVT) | 7,0 L/100 km NEDC | 164 g/km |
| 2012A 160 with 17 inch & 18 inch rear wheels | 1,5 L | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 6,2 L/100 km NEDC | 143 g/km |
| 2012A 160 with 17 inch & 18 inch rear wheels | 1,5 L | Benzină | Transmisie variabilă continuă (CVT) | 7,2 L/100 km NEDC | 168 g/km |
| 2012A 180 with 15 inch rear wheels | 1,7 L | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 6,3 L/100 km NEDC | 145 g/km |
| 2012A 180 with 15 inch rear wheels | 1,7 L | Benzină | Transmisie variabilă continuă (CVT) | 6,8 L/100 km NEDC | 159 g/km |
| 2012A 180 with 16 inch rear wheels | 1,7 L | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 6,5 L/100 km NEDC | 151 g/km |
| 2012A 180 with 16 inch rear wheels | 1,7 L | Benzină | Transmisie variabilă continuă (CVT) | 7,1 L/100 km NEDC | 168 g/km |
| 2012A 180 with 17 inch & 18 inch rear wheels | 1,7 L | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 6,6 L/100 km NEDC | 153 g/km |
| 2012A 180 with 17 inch & 18 inch rear wheels | 1,7 L | Benzină | Transmisie variabilă continuă (CVT) | 7,3 L/100 km NEDC | 171 g/km |
| 2012A 160 CDI with 15 inch rear wheels | 2,0 L | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 4,5 L/100 km NEDC | 118 g/km |
| 2012A 160 CDI with 15 inch rear wheels · A 180 CDI with 15 inch rear wheels | 2,0 L | Diesel | Transmisie variabilă continuă (CVT) | 5,4 L/100 km NEDC | 142 g/km |
| 2012A 160 CDI with 16 inch rear wheels | 2,0 L | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 4,6 L/100 km NEDC | 122 g/km |
| 2012A 160 CDI with 16 inch rear wheels | 2,0 L | Diesel | Transmisie variabilă continuă (CVT) | 5,6 L/100 km NEDC | 147 g/km |
| 2012A 160 CDI with 17 inch & 18 inch rear wheels | 2,0 L | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 4,7 L/100 km NEDC | 125 g/km |
| 2012A 160 CDI with 17 inch & 18 inch rear wheels · A 180 CDI with 17 inch & 18 inch rear wheels | 2,0 L | Diesel | Transmisie variabilă continuă (CVT) | 5,8 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2012A 180 CDI with 15 inch rear wheels | 2,0 L | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 4,9 L/100 km NEDC | 128 g/km |
| 2012A 180 CDI with 16 inch rear wheels | 2,0 L | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 5,1 L/100 km NEDC | 136 g/km |
| 2012A 180 CDI with 16 inch rear wheels | 2,0 L | Diesel | Transmisie variabilă continuă (CVT) | 5,5 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2012A 180 CDI with 17 inch & 18 inch rear wheels | 2,0 L | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 5,2 L/100 km NEDC | 138 g/km |
Franța 47 de versiuni
Autoturisme noi puse în vânzare în Franța, furnizate de etichetarea ecologică ADEME. Cifre NEDC până în 2015, cifre WLTP în catalogul curent.
| Ani și versiune | Motor | Putere | Combustibil | Cutie de viteze | Consum (mixt) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014–2015A 160 CDI BVM6 FAP | – | 66 kW (90 CP) | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 3,8–4,0 L/100 km NEDC | 98–105 g/km |
