Ford Crown Victoria first generation

Ford Crown Victoria first generation (1992–1997): dimensiuni, greutăți, fiabilitate și cifrele oficiale pentru cele 9 versiuni ale sale disponibile în Statele Unite și Canada.
Coduri de model: Panther · Vândut în: Statele Unite și Canada
Dimensiuni, mase și capacități
| Specificație | America de Nord | Wikipedia |
|---|---|---|
| Dimensiuni | ||
| Lungime | – | 5.385–5.395 mm |
| Lățime | – | 1.976 mm |
| Înălțime | – | 1.440–1.443 mm |
| Ampatament | – | 2.906 mm |
| Mase și capacități de remorcare | ||
| Masă proprie | – | 1.700–1.746 kg |
| Locuri și spațiu | ||
| Volum pentru bagaje (EPA) | 595 L EPA | – |
| Volum pentru pasageri (EPA) | 3.143 L EPA | – |
Valorile acoperă versiunile și tipurile de caroserie ale generației; versiunile europene și nord-americane pot diferi. Surse: Wikipedia, Date EPA SUA privind consumul de combustibil. Datele Wikipedia sunt utilizate conform licenței CC BY-SA 4.0.
Fiabilitate și relatări ale proprietarilor
Reclamații ale proprietarilor către NHTSA (SUA)
1.498 de reclamații pentru anii de model 1992–1997. 90 de accidente · 92 de incendii · 107 vătămări · 13 decese
- Motor 215
- Frâne 121
- Controlul vitezei 115
- Suspensie 88
- Transmisie și grup motopropulsor 87
- Direcție 85
Reclamațiile sunt raportate de proprietari și nu sunt verificate de NHTSA; ele nu sunt raportate la numărul de mașini vândute, astfel că modelele populare au mai multe reclamații. Reclamații ale proprietarilor către NHTSA
Toate cele 9 versiuni ale modelului Ford Crown Victoria first generation
Statele Unite 8 versiuni
Ani-model vânduți în SUA, de la EPA și Departamentul Energiei (fueleconomy.gov). Valori MPG conform testului EPA; litri la 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Ani și versiune | Motor | Combustibil | Cutie de viteze | Tracțiune | Consum (mixt) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996–1997(FFS), CLKUP · (POLICE) (FFS), CLKUP | 4,6 L | Benzină | Automată cu 4 trepte | Tracțiune spate | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1994–1997(FFS), CLKUP | 4,6 L | Benzină | Automată cu 4 trepte | Tracțiune spate | 18 MPG (13,1 L/100 km) EPA | 243–307 g/km |
| 1997(NGV) (FFS), CLKUP | 4,6 L | Benzină | Automată cu 4 trepte | Tracțiune spate | 18 MPG (13,1 L/100 km) EPA | 243 g/km |
| 1995(POLICE) (FFS), CLKUP | 4,6 L | Benzină | Automată cu 4 trepte | Tracțiune spate | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1993–1994(POLICE) (FFS) · (POLICE) (FFS) | 4,6 L | Benzină | Automată cu 4 trepte | Tracțiune spate | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1993(FFS) | 4,6 L | Benzină | Automată cu 4 trepte | Tracțiune spate | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1992(FFS), Mech Overdrive | 4,6 L | Benzină | Automată cu 4 trepte | Tracțiune spate | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1992(FFS), Elec Overdrive | 4,6 L | Benzină | Automată cu 4 trepte | Tracțiune spate | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
Canada versiunea 1
Ani-model vânduți în Canada, conform clasamentelor de consum de combustibil ale Natural Resources Canada (test în 5 cicluri).
| Ani și versiune | Motor | Combustibil | Cutie de viteze | Consum (mixt) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995–1997Full-size | 4,6 L | Benzină | Automată cu 4 trepte | 12,8–12,9 L/100 km 5-cycle | 294–297 g/km |
Modele similare de la alte mărci
Cifrele oficiale sunt măsurate prin proceduri de testare standard și diferă de la o piață la alta. Consumul dumneavoastră depinde de modul, locul și condițiile în care conduceți.





