Dodge Dakota second generation

Το Dodge Dakota second generation (1997–2004): διαστάσεις, βάρη, αξιοπιστία και τα επίσημα στοιχεία των 37 εκδόσεών του στις τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.
Κωδικοί μοντέλου: AN · Διατίθεται σε: Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς
Διαστάσεις, βάρη και χωρητικότητα
| Προδιαγραφή | Wikipedia |
|---|---|
| Διαστάσεις | |
| Μήκος | 4.973–5.464 mm |
| Πλάτος | 1.816 mm |
| Ύψος | 1.643–1.748 mm |
| Μεταξόνιο | 2.842–3.327 mm |
Τα εύρη καλύπτουν τις εκδόσεις και τους τύπους αμαξώματος της γενιάς· οι ευρωπαϊκές και οι βορειοαμερικανικές εκδόσεις ενδέχεται να διαφέρουν. Πηγές: Wikipedia. Τα στοιχεία της Wikipedia χρησιμοποιούνται με άδεια CC BY-SA 4.0.
Αξιοπιστία και αναφορές ιδιοκτητών
Καταγγελίες ιδιοκτητών προς την NHTSA (ΗΠΑ)
4.294 καταγγελίες για τα έτη μοντέλου 1997–2004. 320 τροχαία ατυχήματα · 68 πυρκαγιές · 209 τραυματισμοί · 14 θάνατοι
- Ανάρτηση 1.921
- Φρένα 644
- Κιβώτιο ταχυτήτων και σύστημα μετάδοσης κίνησης 228
- Σύστημα διεύθυνσης 124
- Κινητήρας 120
- Ηλεκτρικό σύστημα 114
Οι καταγγελίες υποβάλλονται από ιδιοκτήτες και δεν ελέγχονται από την NHTSA· δεν προσαρμόζονται ανάλογα με τον αριθμό των αυτοκινήτων που πωλήθηκαν, επομένως τα δημοφιλή μοντέλα έχουν περισσότερες. Καταγγελίες ιδιοκτητών προς την NHTSA
Όλες οι εκδόσεις 37 του Dodge Dakota second generation
Εμφάνιση και των 37 εκδόσεων
Ηνωμένες Πολιτείες 26 εκδόσεις
Έτη μοντέλου που πωλήθηκαν στις ΗΠΑ, από την EPA και το Υπουργείο Ενέργειας (fueleconomy.gov). MPG στη δοκιμή της EPA· λίτρα ανά 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Έτη και έκδοση | Κινητήρας | Καύσιμο | Κιβώτιο ταχυτήτων | Μετάδοση | Κατανάλωση (μικτός κύκλος) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004–2011CLKUP · CMODE | 3,7 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 2004–2009CLKUP · CMODE | 3,7 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Τετρακίνηση | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2004 | 3,7 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 2004 | 3,7 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Τετρακίνηση | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2000–2004 | 4,7 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2003–2004CLKUP | 4,7 L | Βενζίνη | Αυτόματο 5 σχέσεων | Τετρακίνηση | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 2000–2004 | 4,7 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Τετρακίνηση | 14–15 MPG (15,7–16,8 L/100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 2003–2004CLKUP | 4,7 L | Βενζίνη | Αυτόματο 5 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 15–16 MPG (14,7–15,7 L/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 1998–2003SIL | 3,9 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Τετρακίνηση | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1998–2003 | 3,9 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Τετρακίνηση | 14–15 MPG (15,7–16,8 L/100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 1998–2003 | 3,9 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1998–2003SIL | 3,9 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 2000–2003CLKUP | 5,9 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Τετρακίνηση | 12–13 MPG (18,1–19,6 L/100 km) EPA | 425–460 g/km |
| 2003 | 5,9 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1999–2002SIL | 2,5 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 19–20 MPG (11,8–12,4 L/100 km) EPA | 276–291 g/km |
| 2000–2002CLKUP | 4,7 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 14–15 MPG (15,7–16,8 L/100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 2000–2002CLKUP | 4,7 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Τετρακίνηση | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1998–2002CLKUP | 5,9 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1998–1999CLKUP | 5,2 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1998–1999SIL | 5,2 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1999CLKUP | 5,2 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Τετρακίνηση | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1998–1999SIL | 5,2 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Τετρακίνηση | 13–14 MPG (16,8–18,1 L/100 km) EPA | 394–425 g/km |
| 1997–1998(FFS), SIL · SIL | 2,5 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1997(FFS) | 3,9 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1997(FFS) | 3,9 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Τετρακίνηση | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1997(FFS), CLKUP | 5,2 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους πίσω τροχούς | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
Καναδάς 11 εκδόσεις
Έτη μοντέλου που πωλήθηκαν στον Καναδά, από τις αξιολογήσεις κατανάλωσης καυσίμου του Natural Resources Canada (δοκιμή 5 κύκλων).
| Έτη και έκδοση | Κινητήρας | Καύσιμο | Κιβώτιο ταχυτήτων | Κατανάλωση (μικτός κύκλος) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004Pickup truck: Standard | 3,7 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | 13,7–14,8 L/100 km 5-cycle | 315–340 g/km |
| 2004Pickup truck: Standard | 3,7 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | 14,2–14,7 L/100 km 5-cycle | 327–338 g/km |
| 2003–2004Pickup truck: Standard | 4,7 L | Βενζίνη | Αυτόματο 5 σχέσεων | 14,4–16,5 L/100 km 5-cycle | 331–380 g/km |
| 2000–2004Pickup truck: Standard | 4,7 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | 14,8–16,6 L/100 km 5-cycle | 340–382 g/km |
| 1997–2003Pickup truck: Standard | 3,9 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | 14,1–17,0 L/100 km 5-cycle | 324–391 g/km |
| 1997–2003Pickup truck: Standard | 3,9 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | 14,3–16,8 L/100 km 5-cycle | 329–386 g/km |
| 1998–2003Pickup truck: Standard | 5,9 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | 17,3–19,3 L/100 km 5-cycle | 398–444 g/km |
| 2000–2002Pickup truck: Standard | 4,7 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | 15,5–17,3 L/100 km 5-cycle | 357–398 g/km |
| 1997–1999Pickup truck: Standard | 2,5 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | 11,8–12,2 L/100 km 5-cycle | 271–281 g/km |
| 1997–1999Pickup truck: Standard | 5,2 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | 16,5–18,3 L/100 km 5-cycle | 380–421 g/km |
| 1997–1999Pickup truck: Standard | 5,2 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | 16,3–18,4 L/100 km 5-cycle | 375–423 g/km |
Παρόμοια μοντέλα από άλλες μάρκες
Τα επίσημα στοιχεία μετρούνται σύμφωνα με τυπικές διαδικασίες δοκιμών και διαφέρουν μεταξύ των αγορών. Η κατανάλωσή σας εξαρτάται από τον τρόπο, τον τόπο και τις συνθήκες οδήγησής σας.





