Dodge Stratus First generation

Dodge Stratus First generation (1995–2000): মাত্রা, ওজন, নির্ভরযোগ্যতা এবং যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা-এ এর ১৪ সংস্করণগুলোর সরকারি পরিসংখ্যান।
মডেল কোড: JA · যেখানে বিক্রি হয়েছে: ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা
মাত্রা, ওজন ও ধারণক্ষমতা
| বৈশিষ্ট্য | উত্তর আমেরিকা | উইকিপিডিয়া |
|---|---|---|
| মাত্রা | ||
| দৈর্ঘ্য | – | ৪,৭২৪ mm |
| প্রস্থ | – | ১,৮২১ mm |
| উচ্চতা | – | ১,৩৩১–১,৩৮২ mm |
| হুইলবেস | – | ২,৭৪৩ mm |
| আসন ও জায়গা | ||
| মালপত্র রাখার জায়গা (EPA) | ৩৯৬–৪৫৩ L EPA | – |
| যাত্রীদের জন্য জায়গা (EPA) | ২,৬৯০–২,৭১৮ L EPA | – |
এই প্রজন্মের বিভিন্ন সংস্করণ ও বডি-স্টাইলের পরিসর এখানে অন্তর্ভুক্ত; ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকান সংস্করণে পার্থক্য থাকতে পারে। সূত্র: উইকিপিডিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের EPA জ্বালানি-সাশ্রয়ী তথ্য. উইকিপিডিয়ার পরিসংখ্যান CC BY-SA 4.0 লাইসেন্সের অধীনে ব্যবহৃত হয়েছে।
নির্ভরযোগ্যতা ও মালিকদের প্রতিবেদন
NHTSA-তে গাড়ির মালিকদের অভিযোগ (যুক্তরাষ্ট্র)
1995–2000 মডেল বছরের গাড়ির জন্য ১,৯৬০টি অভিযোগ। ১৫৬টি সংঘর্ষ · ২২৩টি আগুন লাগার ঘটনা · ১২৪টি আহত হওয়ার ঘটনা · ৩টি মৃত্যুর ঘটনা
- ইঞ্জিন ৭৪৮
- ব্রেক ১৬৮
- ট্রান্সমিশন ও ড্রাইভট্রেন ১৪১
- স্টিয়ারিং ১১৯
- বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ৭২
- এয়ারব্যাগ ৭০
অভিযোগগুলো গাড়ির মালিকেরা জানান; NHTSA সেগুলো যাচাই করে না। কতগুলো গাড়ি বিক্রি হয়েছে, সেই হিসাবেও অভিযোগের সংখ্যা সমন্বয় করা হয় না—তাই জনপ্রিয় মডেলগুলোর অভিযোগের সংখ্যা বেশি। NHTSA-তে গাড়ির মালিকদের অভিযোগ
Dodge Stratus First generation-এর সব ১৪ সংস্করণ
সব ১৪টি সংস্করণ দেখান
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১০ সংস্করণ
ইপিএ এবং জ্বালানি বিভাগের (fueleconomy.gov) তথ্য অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রিত মডেলের বছরগুলো। ইপিএ টেস্টে MPG; প্রতি ১০০ কিলোমিটারে লিটার = ২৩৫.২১৫ ÷ MPG।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | জ্বালানি | গিয়ারবক্স | ড্রাইভ | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000CLKUP | ২.০ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | সামনের চাকার ড্রাইভ | ২২ MPG (১০.৭ L/100 km) EPA | ২৫১ g/km |
| 1998–2000CLKUP | ২.৪ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | সামনের চাকার ড্রাইভ | ২০–২২ MPG (১০.৭–১১.৮ L/100 km) EPA | ২৫১–২৭৬ g/km |
| 1999–2000CLKUP · VMODE CLKUP | ২.৫ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | সামনের চাকার ড্রাইভ | ২০ MPG (১১.৮ L/100 km) EPA | ২৭৬ g/km |
| 1998–2000VMODE CLKUP | ২.৫ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | সামনের চাকার ড্রাইভ | ১৯–২০ MPG (১১.৮–১২.৪ L/100 km) EPA | ২৭৬–২৯১ g/km |
| 1998–1999 | ২.০ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | সামনের চাকার ড্রাইভ | ২৭ MPG (৮.৭ L/100 km) EPA | ২০৫ g/km |
| 1996–1997(FFS), CLKUP | ২.০ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | সামনের চাকার ড্রাইভ | ২২–২৩ MPG (১০.২–১০.৭ L/100 km) EPA | ২৪০–২৫১ g/km |
| 1996–1997(FFS) | ২.০ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | সামনের চাকার ড্রাইভ | ২৬–২৭ MPG (৮.৭–৯.০ L/100 km) EPA | ২০৫–২১২ g/km |
| 1995–1997(FFS), CLKUP | ২.৪ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | সামনের চাকার ড্রাইভ | ২১ MPG (১১.২ L/100 km) EPA | ২৬৩ g/km |
| 1995–1997(FFS), CLKUP · (FFS), VMODE CLKUP | ২.৫ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | সামনের চাকার ড্রাইভ | ২১ MPG (১১.২ L/100 km) EPA | ২৬৩ g/km |
| 1996(FFS), VMODE CLKUP | ২.৫ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | সামনের চাকার ড্রাইভ | ২০ MPG (১১.৮ L/100 km) EPA | ২৭৬ g/km |
কানাডা ৪ সংস্করণ
ন্যাচারাল রিসোর্সেস কানাডার জ্বালানি খরচের রেটিং (৫-সাইকেল টেস্ট) অনুযায়ী কানাডায় বিক্রিত মডেলের বছরগুলো।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | জ্বালানি | গিয়ারবক্স | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996–1999Mid-size | ২.৪ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১০.৮–১১.২ L/100 km 5-cycle | ২৪৮–২৫৮ g/km |
| 1995–1999Mid-size | ২.৫ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১১.৩–১৩.৩ L/100 km 5-cycle | ২৬০–৩০৬ g/km |
| 1996–1998Mid-size | ২.০ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১০.০–১০.৪ L/100 km 5-cycle | ২৩০–২৩৯ g/km |
| 1995–1998Mid-size | ২.০ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৮.৭–৯.৩ L/100 km 5-cycle | ২০০–২১৪ g/km |
অন্যান্য ব্র্যান্ডের অনুরূপ মডেল
দাপ্তরিক পরিমাপগুলো মানসম্মত পরীক্ষার পদ্ধতিতে মাপা হয় এবং বাজারভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। আপনার জ্বালানি ব্যবহার নির্ভর করে আপনি কীভাবে, কোথায় এবং কোন পরিস্থিতিতে গাড়ি চালান তার ওপর।





