Dodge Ram 2500 second generation

Dodge Ram 2500 second generation (1994–1996): মাত্রা, ওজন, নির্ভরযোগ্যতা এবং যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা-এ এর ১৪ সংস্করণগুলোর সরকারি পরিসংখ্যান।
মডেল কোড: BR, BE
মাত্রা, ওজন ও ধারণক্ষমতা
| বৈশিষ্ট্য | উইকিপিডিয়া |
|---|---|
| মাত্রা | |
| দৈর্ঘ্য | ৫,১৮৪–৬,২০০ mm |
| প্রস্থ | ২,০১৪–২,৩৮৩ mm |
| উচ্চতা | ১,৮১৬–১,৮৯২ mm |
| হুইলবেস | ৩,০১৫–৩,৯২৯ mm |
এই প্রজন্মের বিভিন্ন সংস্করণ ও বডি-স্টাইলের পরিসর এখানে অন্তর্ভুক্ত; ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকান সংস্করণে পার্থক্য থাকতে পারে। সূত্র: উইকিপিডিয়া. উইকিপিডিয়ার পরিসংখ্যান CC BY-SA 4.0 লাইসেন্সের অধীনে ব্যবহৃত হয়েছে।
নির্ভরযোগ্যতা ও মালিকদের প্রতিবেদন
NHTSA-তে গাড়ির মালিকদের অভিযোগ (যুক্তরাষ্ট্র)
1994–1996 মডেল বছরের গাড়ির জন্য ৭২৬টি অভিযোগ। ৪৭টি সংঘর্ষ · ৩৪টি আগুন লাগার ঘটনা · ২৫টি আহত হওয়ার ঘটনা
- ব্রেক ১০৯
- ট্রান্সমিশন ও ড্রাইভট্রেন ৭২
- টায়ার ৪৪
- গতি নিয়ন্ত্রণ ২৮
- স্টিয়ারিং ২৫
অভিযোগগুলো গাড়ির মালিকেরা জানান; NHTSA সেগুলো যাচাই করে না। কতগুলো গাড়ি বিক্রি হয়েছে, সেই হিসাবেও অভিযোগের সংখ্যা সমন্বয় করা হয় না—তাই জনপ্রিয় মডেলগুলোর অভিযোগের সংখ্যা বেশি। NHTSA-তে গাড়ির মালিকদের অভিযোগ
Dodge Ram 2500 second generation-এর সব ১৪ সংস্করণ
সব ১৪টি সংস্করণ দেখান
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১০ সংস্করণ
ইপিএ এবং জ্বালানি বিভাগের (fueleconomy.gov) তথ্য অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রিত মডেলের বছরগুলো। ইপিএ টেস্টে MPG; প্রতি ১০০ কিলোমিটারে লিটার = ২৩৫.২১৫ ÷ MPG।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | জ্বালানি | গিয়ারবক্স | ড্রাইভ | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994–1996(FFS), Creeper | ৫.২ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ১৩ MPG (১৮.১ L/100 km) EPA | ৪২৫ g/km |
| 1994–1996(FFS) · (FFS), CLKUP | ৫.২ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | চার বা সকল চাকার ড্রাইভ | ১২ MPG (১৯.৬ L/100 km) EPA | ৪৬০ g/km |
| 1994–1996(FFS), Creeper | ৫.২ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | চার বা সকল চাকার ড্রাইভ | ১২–১৩ MPG (১৮.১–১৯.৬ L/100 km) EPA | ৪২৫–৪৬০ g/km |
| 1996(FFS), CLKUP | ৫.২ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ১৪ MPG (১৬.৮ L/100 km) EPA | ৩৯৪ g/km |
| 1994–1996(FFS) · (FFS), CLKUP | ৫.৯ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | চার বা সকল চাকার ড্রাইভ | ১২ MPG (১৯.৬ L/100 km) EPA | ৪৬০ g/km |
| 1994–1996(FFS), Creeper | ৫.৯ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | চার বা সকল চাকার ড্রাইভ | ১২–১৩ MPG (১৮.১–১৯.৬ L/100 km) EPA | ৪২৫–৪৬০ g/km |
| 1996(FFS), CLKUP | ৫.৯ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ১৩ MPG (১৮.১ L/100 km) EPA | ৪২৫ g/km |
| 1994–1996(FFS), Creeper | ৫.৯ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ১২–১৩ MPG (১৮.১–১৯.৬ L/100 km) EPA | ৪২৫–৪৬০ g/km |
| 1994–1995(FFS) | ৫.২ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ১৩ MPG (১৮.১ L/100 km) EPA | ৪২৫ g/km |
| 1994–1995(FFS) | ৫.৯ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ১২ MPG (১৯.৬ L/100 km) EPA | ৪৬০ g/km |
কানাডা ৪ সংস্করণ
ন্যাচারাল রিসোর্সেস কানাডার জ্বালানি খরচের রেটিং (৫-সাইকেল টেস্ট) অনুযায়ী কানাডায় বিক্রিত মডেলের বছরগুলো।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | জ্বালানি | গিয়ারবক্স | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995–1996Pickup truck: Standard | ৫.২ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১৭.৬–১৯.১ L/100 km 5-cycle | ৪০৫–৪৩৯ g/km |
| 1995–1996Pickup truck: Standard | ৫.২ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ১৮.৪–২০.০ L/100 km 5-cycle | ৪২৩–৪৬০ g/km |
| 1995–1996Pickup truck: Standard | ৫.৯ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১৮.৬–২০.৭ L/100 km 5-cycle | ৪২৮–৪৭৬ g/km |
| 1995–1996Pickup truck: Standard | ৫.৯ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ১৯.১–২০.১ L/100 km 5-cycle | ৪৩৯–৪৬২ g/km |
অন্যান্য ব্র্যান্ডের অনুরূপ মডেল
দাপ্তরিক পরিমাপগুলো মানসম্মত পরীক্ষার পদ্ধতিতে মাপা হয় এবং বাজারভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। আপনার জ্বালানি ব্যবহার নির্ভর করে আপনি কীভাবে, কোথায় এবং কোন পরিস্থিতিতে গাড়ি চালান তার ওপর।





