Suzuki Sidekick first generation

Suzuki Sidekick first generation (1989–1998): размери, тегла, надеждност и официални данни за всичките си 33 версии на пазарите Съединените щати и Канада.
Кодове на модела: ET, TA · Продава се в: Съединени щати и Канада
Размери, тегло и вместимост
| Характеристика | Уикипедия |
|---|---|
| Размери | |
| Ширина | 1695 mm |
| Междуосие | 2200–2480 mm |
Диапазоните обхващат версиите и типовете каросерия в поколението; европейските и северноамериканските версии може да се различават. Източници: Уикипедия. Данните от Уикипедия се използват съгласно лиценза CC BY-SA 4.0.
Надеждност и сигнали от собственици
Оплаквания на собственици до NHTSA (САЩ)
228 оплаквания за моделни години 1989–1998. 24 катастрофи · 9 пожара · 30 наранявания · 1 смъртен случай
- Двигател 36
- Окачване 31
- Трансмисия и задвижване 21
- Предпазни колани 20
Оплакванията са подадени от собственици и не са проверени от NHTSA; не са съпоставени с броя продадени автомобили, затова за популярните модели има повече оплаквания. Оплаквания на собственици до NHTSA
Всички 33 версии на Suzuki Sidekick first generation
Покажете всички версии 33
Съединени щати 28 версии
Моделни години, продавани в САЩ, според данни на EPA и Министерството на енергетиката (fueleconomy.gov). MPG според изпитването на EPA; литри на 100 km = 235.215 ÷ MPG.
| Години и версия | Двигател | Гориво | Скоростна кутия | Задвижване | Разход (комбиниран) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991–1998(FFS) | 1,6 L | Бензин | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | Задно задвижване | 22–23 MPG (10,2–10,7 L/100 km) EPA | 240–251 g/km |
| 19982MODE 2LKUP | 1,6 L | Бензин | Автоматична скоростна кутия с 4 предавки | Задвижване на четирите или на всички колела | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1991–1998(FFS) | 1,6 L | Бензин | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | Задвижване на четирите или на всички колела | 22–23 MPG (10,2–10,7 L/100 km) EPA | 240–251 g/km |
| 19982MODE 2LKUP | 1,6 L | Бензин | Автоматична скоростна кутия с 4 предавки | Задно задвижване | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1998 | 1,6 L | Бензин | Автоматична скоростна кутия с 3 предавки | Задно задвижване | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1998 | 1,6 L | Бензин | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | Задно задвижване | 22 MPG (10,7 L/100 km) EPA | 251 g/km |
| 1998 | 1,6 L | Бензин | Автоматична скоростна кутия с 3 предавки | Задвижване на четирите или на всички колела | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1998 | 1,6 L | Бензин | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | Задвижване на четирите или на всички колела | 22 MPG (10,7 L/100 km) EPA | 251 g/km |
| 1996–1998(FFS), 2MODE CLKUP · 2MODE 2LKUP | 1,8 L | Бензин | Автоматична скоростна кутия с 4 предавки | Задвижване на четирите или на всички колела | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1998 | 1,8 L | Бензин | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | Задвижване на четирите или на всички колела | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1997–1998(FFS), 2MODE CLKUP · 2MODE 2LKUP | 1,8 L | Бензин | Автоматична скоростна кутия с 4 предавки | Задно задвижване | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1998 | 1,8 L | Бензин | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | Задно задвижване | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1993–1997(FFS) | 1,6 L | Бензин | Автоматична скоростна кутия с 3 предавки | Задно задвижване | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1991–1997(FFS) | 1,6 L | Бензин | Автоматична скоростна кутия с 3 предавки | Задвижване на четирите или на всички колела | 20–21 MPG (11,2–11,8 L/100 km) EPA | 263–276 g/km |
| 1996–1997(FFS), 2MODE CLKUP | 1,6 L | Бензин | Автоматична скоростна кутия с 4 предавки | Задно задвижване | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1996–1997(FFS), 2MODE CLKUP | 1,6 L | Бензин | Автоматична скоростна кутия с 4 предавки | Задвижване на четирите или на всички колела | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1997(FFS) | 1,8 L | Бензин | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | Задно задвижване | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1996–1997(FFS) | 1,8 L | Бензин | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | Задвижване на четирите или на всички колела | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1992–1994(FFS) (MPFI) · (16VALVES) (FFS) | 1,6 L | Бензин | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | Задно задвижване | 21–22 MPG (10,7–11,2 L/100 km) EPA | 251–263 g/km |
| 1992–1994(FFS) (MPFI), 2MODE CLKUP · (16VALVES) (FFS), 2MODE CLKUP | 1,6 L | Бензин | Автоматична скоростна кутия с 4 предавки | Задвижване на четирите или на всички колела | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1992–1994(FFS) (MPFI) · (16VALVES) (FFS) | 1,6 L | Бензин | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | Задвижване на четирите или на всички колела | 21–22 MPG (10,7–11,2 L/100 km) EPA | 251–263 g/km |
| 1994(16VALVES) (FFS) · (FFS) | 1,6 L | Бензин | Автоматична скоростна кутия с 3 предавки | Задно задвижване | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1994(16VALVES) (FFS), 2MODE CLKUP | 1,6 L | Бензин | Автоматична скоростна кутия с 4 предавки | Задно задвижване | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1994(16VALVES) (FFS) · (FFS) | 1,6 L | Бензин | Автоматична скоростна кутия с 3 предавки | Задвижване на четирите или на всички колела | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1990(FFS) (SPFI) | 1,6 L | Бензин | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | Задно задвижване | 24 MPG (9,8 L/100 km) EPA | 230 g/km |
| 1989–1990(FFS) (SPFI) | 1,6 L | Бензин | Автоматична скоростна кутия с 3 предавки | Задвижване на четирите или на всички колела | 22–23 MPG (10,2–10,7 L/100 km) EPA | 240–251 g/km |
| 1989–1990(FFS) (SPFI) | 1,6 L | Бензин | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | Задвижване на четирите или на всички колела | 24–25 MPG (9,4–9,8 L/100 km) EPA | 221–230 g/km |
| 1989(FFS) | 1,3 L | Бензин | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | Задвижване на четирите или на всички колела | 25 MPG (9,4 L/100 km) EPA | 221 g/km |
Канада 5 версии
Моделни години, продавани в Канада, според оценките за разхода на гориво на Министерството на природните ресурси на Канада (изпитване с 5 цикъла).
| Години и версия | Двигател | Гориво | Скоростна кутия | Разход (комбиниран) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995–1998Sport utility vehicle | 1,6 L | Бензин | Автоматична скоростна кутия с 3 предавки | 11,2–11,3 L/100 km 5-цикъла | 258–260 g/km |
| 1995–1998Sport utility vehicle | 1,6 L | Бензин | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | 10,4–10,7 L/100 km 5-цикъла | 239–246 g/km |
| 1995–1998Sport utility vehicle | 1,6 L | Бензин | Автоматична скоростна кутия с 4 предавки | 10,9 L/100 km 5-цикъла | 251 g/km |
| 1996–1998Sport utility vehicle | 1,8 L | Бензин | Автоматична скоростна кутия с 4 предавки | 11,2 L/100 km 5-цикъла | 258 g/km |
| 1996–1998Sport utility vehicle | 1,8 L | Бензин | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | 11,1 L/100 km 5-цикъла | 255 g/km |
Подобни модели от други марки
Официалните стойности са измерени по стандартни процедури за изпитване и се различават между пазарите. Разходът ви зависи от това как, къде и при какви условия шофирате.




