Mitsubishi Eclipse I

Mitsubishi Eclipse I (1990–1994): размери, тегла, надеждност и официални данни за всичките си 10 версии на пазарите Съединените щати.
Кодове на модела: D20
Размери, тегло и вместимост
| Характеристика | Европа | Северна Америка | Уикипедия |
|---|---|---|---|
| Размери | |||
| Дължина | – | – | 4389 mm |
| Ширина | – | – | 1695 mm |
| Височина | – | – | 1306–1321 mm |
| Междуосие | 2470 mm RDW | – | 2470 mm |
| Тегло и теглене | |||
| Собствена маса | 1270–1400 kg RDW | – | 1145–1404 kg |
| Маса в готовност за движение | 1370–1500 kg RDW | – | – |
| Максимално допустима маса на автомобила | 1635 kg RDW | – | – |
| Теглене на ремарке със спирачки | 630 kg RDW | – | – |
| Теглене на ремарке без спирачки | 630 kg RDW | – | – |
| Седалки и пространство | |||
| Седалки | 4 RDW | – | – |
| Врати | 2 RDW | – | – |
| Обем на багажното пространство (EPA) | – | 227–538 L EPA | – |
| Обем на купето (EPA) | – | 2294 L EPA | – |
| Динамика | |||
| Максимална скорост | 220 km/h RDW | – | – |
Диапазоните обхващат версиите и типовете каросерия в поколението; европейските и северноамериканските версии може да се различават. Източници: Уикипедия, Типови одобрения на RDW (Нидерландия), Данни на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) за разхода на гориво. Данните от Уикипедия се използват съгласно лиценза CC BY-SA 4.0.
Надеждност и сигнали от собственици
Оплаквания на собственици до NHTSA (САЩ)
219 оплаквания за моделни години 1990–1994. 17 катастрофи · 5 пожара · 20 наранявания · 1 смъртен случай
- Трансмисия и задвижване 85
- Двигател 32
Оплакванията са подадени от собственици и не са проверени от NHTSA; не са съпоставени с броя продадени автомобили, затова за популярните модели има повече оплаквания. Оплаквания на собственици до NHTSA
Всички 10 версии на Mitsubishi Eclipse I
Съединени щати 10 версии
Моделни години, продавани в САЩ, според данни на EPA и Министерството на енергетиката (fueleconomy.gov). MPG според изпитването на EPA; литри на 100 km = 235.215 ÷ MPG.
| Години и версия | Двигател | Гориво | Скоростна кутия | Задвижване | Разход (комбиниран) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991–1994(SOHC) (FFS), 2MODE · SOHC (FFS), 2MODE | 1,8 L | Бензин | Автоматична скоростна кутия с 4 предавки | Предно задвижване | 23 MPG (10,2 L/100 km) EPA | 240 g/km |
| 1990–1994SOHC (FFS) · (SOHC) (FFS) | 1,8 L | Бензин | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | Предно задвижване | 24 MPG (9,8 L/100 km) EPA | 230 g/km |
| 1993–1994DOHC TURBO (FFS,TRBO), 2MODE | 2,0 L | Бензин | Автоматична скоростна кутия с 4 предавки | Задвижване на четирите или на всички колела | 18 MPG (13,1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1991–1994(DOHC) (FFS,TRBO), 2MODE · DOHC TURBO (FFS,TRBO), 2MODE | 2,0 L | Бензин | Автоматична скоростна кутия с 4 предавки | Предно задвижване | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1990–1994(FFS) · (DOHC) (FFS), 2MODE · DOHC (FFS), 2MODE | 2,0 L | Бензин | Автоматична скоростна кутия с 4 предавки | Предно задвижване | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1991–1994(DOHC) (FFS,TRBO) · DOHC TURBO (FFS,TRBO) | 2,0 L | Бензин | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | Предно задвижване | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1990–1994(FFS) · (FFS,TRBO) · (DOHC) (FFS) и още 1 модификация | 2,0 L | Бензин | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | Предно задвижване | 22 MPG (10,7 L/100 km) EPA | 251 g/km |
| 1990–1994(FFS,TRBO) · (DOHC) (FFS,TRBO) · DOHC TURBO (FFS,TRBO) | 2,0 L | Бензин | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | Задвижване на четирите или на всички колела | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1991–1992(DOHC) (FFS,TRBO), 2MODE · DOHC TURBO (FFS,TRBO), 2MODE | 2,0 L | Бензин | Автоматична скоростна кутия с 4 предавки | Задвижване на четирите или на всички колела | 18 MPG (13,1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1990SOHC (FFS), 2MODE | 1,8 L | Бензин | Автоматична скоростна кутия с 4 предавки | Предно задвижване | 23 MPG (10,2 L/100 km) EPA | 240 g/km |
Подобни модели от други марки
Официалните стойности са измерени по стандартни процедури за изпитване и се различават между пазарите. Разходът ви зависи от това как, къде и при какви условия шофирате.





