Fiat Ducato Ducato III

Fiat Ducato Ducato III (2006–2014): размери, тегла, надеждност и официални данни за всичките си 70 версии на пазарите Европейския съюз, Обединеното кралство и Франция.
Кодове на модела: X250 · Продава се в: Европейски съюз, Франция и Обединено кралство
Размери, тегло и вместимост
| Характеристика | Европа | Уикипедия |
|---|---|---|
| Размери | ||
| Дължина | 4960–6000 mm RDW | – |
| Ширина | 2020–2090 mm RDW | – |
| Височина | 2540–2600 mm RDW | – |
| Междуосие | 3000–4040 mm RDW | – |
| Предна следа | 1810 mm ASTRA | – |
| Задна следа | 1790–1980 mm ASTRA | – |
| Тегло и теглене | ||
| Собствена маса | 1910–2620 kg RDW | – |
| Маса в готовност за движение | 2010–2720 kg RDW | – |
| Максимално допустима маса на автомобила | 2900–3500 kg RDW | – |
| Теглене на ремарке със спирачки | 2000–3000 kg RDW | – |
| Теглене на ремарке без спирачки | 750 kg RDW | – |
| Седалки и пространство | ||
| Седалки | 2–9 RDW | – |
| Врати | 4 RDW | – |
| Динамика | ||
| Максимална скорост | 147–150 km/h RDW | 128–144 km/h |
| Въртящ момент | 280–400 Nm ASTRA | – |
Размери на гумите (първо най-често срещаните): 225/70R15, 225/75R16, 215/70R15, 215/75R16
Диапазоните обхващат версиите и типовете каросерия в поколението; европейските и северноамериканските версии може да се различават. Източници: Типови одобрения на RDW (Нидерландия), Типови одобрения на ASTRA (Швейцария), Уикипедия (en, de), Типови одобрения от Traficom (Финландия). Данните от Уикипедия се използват съгласно лиценза CC BY-SA 4.0.
Надеждност и сигнали от собственици
Технически прегледи в Обединеното кралство: процент на успешно преминалите от първия път според възрастта
| Възраст при прегледа | Процент на успешно преминалите | Средно за Обединеното кралство | Прегледи |
|---|---|---|---|
| 6–8 години | 79,5% (78,3–80,8) | 86,4% | 4009 |
| 9–12 години | 81,6% (81,2–82,0) | 77,9% | 37 322 |
| 13 и повече години | 78,5% (78,2–78,8) | 69,2% | 68 175 |
Какво установява MOT
| Област | Този модел | Средно за Обединеното кралство, същата възраст |
|---|---|---|
| Светлини и електрическа система | 22,9% | 24,2% |
| Спирачки | 20,9% | 32,8% |
| Окачване | 19,1% | 35,7% |
| Гуми | 15,3% | 31,1% |
| Каросерия, шаси и конструкция | 10,6% | 14,3% |
| Видимост (стъкла, огледала, чистачки) | 10,1% | 10,5% |
Първият MOT тест на всеки автомобил за всяка година в периода 2022–2024, според анонимизираните резултати от тестовете на DVSA; показани са само възрастови групи с поне 500 теста. Числото в скоби е 95% доверителен интервал; зеленото или червеното означава, че резултатът е ясно над или под средното за Обединеното кралство. Във втората таблица е показано колко често е отбелязана дадена позиция (дефект или препоръка) във всяка област спрямо средното за Обединеното кралство за автомобили на същата възраст. Анонимизирани технически прегледи на DVSA (Лиценз за отворено правителство)
Всички 70 версии на Fiat Ducato Ducato III
Покажете всички версии 70
Европейски съюз 18 версии
Нови автомобили, регистрирани в ЕС (както и в Норвегия и Исландия), според данни на Европейската агенция по околна среда. Стойности по процедурата NEDC до 2020 г. и по WLTP от 2021 г.; версиите са групирани по двигател и мощност, заедно с броя регистрации.
| Години и версия | Двигател | Мощност | Гориво | CO₂ | Регистрации в ЕС |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2014 | 2,3 L | 96 kW (131 PS) | Дизел | 179–180 g/km | 5844 |
| 2011–2014 | 2,0 L | 85 kW (116 PS) | Дизел | 171–172 g/km | 2839 |
| 2011–2014 | 2,3 L | 109 kW (148 PS) | Дизел | 179–182 g/km | 1255 |
| 2011–2014 | 3,0 L | 130 kW (177 PS) | Дизел | 199–203 g/km | 893 |
| 2013 | 2,3 L | – | Друго гориво | 187 g/km | 18 |
| 2011–2012 | 2,3 L | 88 kW (120 PS) | Дизел | 200–201 g/km | 2186 |
| 2011–2012 | 3,0 L | 116 kW (158 PS) | Дизел | 212–217 g/km | 507 |
| 2011–2012 | 2,2 L | 74 kW (101 PS) | Дизел | 197–199 g/km | 457 |
| 2010–2012 | – | – | Дизел | 186–212 g/km | 35 |
| 2011 | 2,3 L | 88 kW (120 PS) | Бензин | – | 97 |
| 2011 | 3,0 L | 116 kW (158 PS) | Бензин | 219 g/km | 87 |
| 2011 | 3,0 L | 115 kW (156 PS) | Дизел | 217 g/km | 18 |
| 2011 | 3,0 L | 100 kW (136 PS) | Природен газ | 239 g/km | 11 |
| 2010 | 2,3 L | – | Дизел | 201 g/km | 3782 |
| 2010 | 2,2 L | – | Дизел | 199 g/km | 720 |
| 2010 | 3,0 L | – | Дизел | 219 g/km | 666 |
| 2010 | 3,0 L | – | Природен газ | 239 g/km | 64 |
| 2010 | – | – | Друго гориво | 200 g/km | 22 |
Обединено кралство 4 версии
Нови автомобили, предлагани в Обединеното кралство, според данни на Агенцията за сертифициране на превозни средства. Стойности по NEDC до 2018 г. и по WLTP след това; годините са изданията, в които се е появила дадена версия.
| Години и версия | Двигател | Гориво | Скоростна кутия | Разход (комбиниран) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007–2010Combi 2.3 MultiJet 120 short wheelbase | 2,3 L | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 7,2 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2007–2010Combi 2.3 MultiJet 120 medium wheelbase High Roof · Combi 2.3 MultiJet 120 medium wheelbase high roof | 2,3 L | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 7,5 L/100 km NEDC | 199 g/km |
| 2007–2008Combi 2.2 MultiJet 100 | 2,2 L | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | 7,3 L/100 km NEDC | 193 g/km |
| 20062.3 JTD Combi | 2,3 L | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | 7,8 L/100 km NEDC | 208 g/km |
Франция 48 версии
Нови автомобили, предлагани във Франция, според данни от етикетите на ADEME Car Labelling. Стойности по NEDC до 2015 г. и по WLTP в актуалния каталог.
| Години и версия | Двигател | Мощност | Гориво | Скоростна кутия | Разход (комбиниран) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013–2015Combi 3.0 - C H1 - 3.0 Mjt (180ch) | – | 130 kW (177 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 7,0 L/100 km NEDC | 184 g/km |
| 2013–2014Combi 3.0 - C H1 - 2.0 Mjt (115ch) | – | 85 kW (116 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | 6,4–7,0 L/100 km NEDC | 166–182 g/km |
| 2013–2014Combi 3.3 - M H2 - 2.0 Mjt (115ch) | – | 85 kW (116 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | 6,7 L/100 km NEDC | 174 g/km |
| 2013–2014Combi 3.5 - L H2 - 2.0 Mjt (115ch) Flexfloor | – | 85 kW (116 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | 7,0 L/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2013–2014Panorama 3.3 - M H2 - 2.0 Mjt (115ch) | – | 85 kW (116 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | 7,0 L/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2013–2014Panorama 3.3 - M H2 - 2.0 Mjt (115ch) Flexfloor | – | 85 kW (116 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 5 предавки | 7,0 L/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2012–2014Combi 3.0 - C H1 - 2.3 Mjt (130ch) | – | 96 kW (131 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 6,4–6,6 L/100 km NEDC | 167–173 g/km |
| 2013–2014Combi 3.0 - C H1 - 2.3 Mjt (130ch) | – | 96 kW (131 PS) | Дизел | Автоматична скоростна кутия с 6 предавки | 6,6 L/100 km NEDC | 173 g/km |
| 2013–2014Combi 3.3 - M H2 - 2.3 Mjt (130ch) | – | 96 kW (131 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 6,7–6,9 L/100 km NEDC | 174–180 g/km |
| 2013–2014Combi 3.3 - M H2 - 2.3 Mjt (130ch) | – | 96 kW (131 PS) | Дизел | Автоматична скоростна кутия с 6 предавки | 6,9 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2013–2014Combi 3.5 - L H2 - 2.3 Mjt (130ch) Flexfloor | – | 96 kW (131 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 6,9–7,1 L/100 km NEDC | 180–186 g/km |
| 2013–2014Combi 3.5 - L H2 - 2.3 Mjt (130ch) Flexfloor | – | 96 kW (131 PS) | Дизел | Автоматична скоростна кутия с 6 предавки | 7,1 L/100 km NEDC | 186 g/km |
| 2012–2014Panorama 3.0 - C H1 - 2.3 Mjt (130ch) | – | 96 kW (131 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 6,9–7,1 L/100 km NEDC | 180–186 g/km |
| 2013–2014Panorama 3.0 - C H1 - 2.3 Mjt (130ch) | – | 96 kW (131 PS) | Дизел | Автоматична скоростна кутия с 6 предавки | 7,1 L/100 km NEDC | 186 g/km |
| 2012–2014Panorama 3.3 - M H2 - 2.3 Mjt (130ch) | – | 96 kW (131 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 6,9–7,1 L/100 km NEDC | 180–186 g/km |
| 2013–2014Panorama 3.3 - M H2 - 2.3 Mjt (130ch) | – | 96 kW (131 PS) | Дизел | Автоматична скоростна кутия с 6 предавки | 7,1 L/100 km NEDC | 186 g/km |
| 2012–2014Panorama 3.3 - M H2 - 2.3 Mjt (130ch) Flexfloor | – | 96 kW (131 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 6,9 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2014DUCATO Combi 3.3 - M H2 - 2.3 Mjt (130ch) 4x4 DANGEL | – | 96 kW (131 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 7,4 L/100 km NEDC | 195 g/km |
| 2014DUCATO Combi 3.5 - L H2 - 2.3 Mjt (130ch) Flexfloor 4x4 DANGEL | – | 96 kW (131 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 7,4 L/100 km NEDC | 195 g/km |
| 2014DUCATO Panorama 3.3 - M H2 - 2.3 Mjt (130ch) 4x4 DANGEL | – | 96 kW (131 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 7,4 L/100 km NEDC | 195 g/km |
| 2014DUCATO Panorama 3.3 - M H2 - 2.3 Mjt (130ch) Flexfloor 4x4 DANGEL | – | 96 kW (131 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 7,4 L/100 km NEDC | 195 g/km |
| 2012–2014Combi 3.0 - C H1 - 2.3 Mjt (150ch) | – | 109 kW (148 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 6,4–6,6 L/100 km NEDC | 167–173 g/km |
| 2013–2014Combi 3.0 - C H1 - 2.3 Mjt (150ch) | – | 109 kW (148 PS) | Дизел | Автоматична скоростна кутия с 6 предавки | 6,6 L/100 km NEDC | 173 g/km |
| 2013–2014Combi 3.3 - M H2 - 2.3 Mjt (150ch) | – | 109 kW (148 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 6,9 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2013–2014Combi 3.3 - M H2 - 2.3 Mjt (150ch) | – | 109 kW (148 PS) | Дизел | Автоматична скоростна кутия с 6 предавки | 6,9 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2013–2014Combi 3.5 - L H2 - 2.3 Mjt (150ch) Flexfloor | – | 109 kW (148 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 6,9–7,1 L/100 km NEDC | 180–186 g/km |
| 2013–2014Combi 3.5 - L H2 - 2.3 Mjt (150ch) Flexfloor | – | 109 kW (148 PS) | Дизел | Автоматична скоростна кутия с 6 предавки | 7,1 L/100 km NEDC | 186 g/km |
| 2012–2014Panorama 3.0 - C H1 - 2.3 Mjt (150ch) | – | 109 kW (148 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 6,9–7,1 L/100 km NEDC | 180–186 g/km |
| 2013–2014Panorama 3.0 - C H1 - 2.3 Mjt (150ch) | – | 109 kW (148 PS) | Дизел | Автоматична скоростна кутия с 6 предавки | 7,1 L/100 km NEDC | 186 g/km |
| 2012–2014Panorama 3.3 - M H2 - 2.0 Mjt (115ch) | – | 109 kW (148 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 6,9 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2012–2014Panorama 3.3 - M H2 - 2.3 Mjt (150ch) | – | 109 kW (148 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 6,7–7,1 L/100 km NEDC | 174–186 g/km |
| 2013–2014Panorama 3.3 - M H2 - 2.3 Mjt (150ch) | – | 109 kW (148 PS) | Дизел | Автоматична скоростна кутия с 6 предавки | 7,1 L/100 km NEDC | 186 g/km |
| 2012–2014Panorama 3.3 - M H2 - 2.3 Mjt (150ch) Flexfloor | – | 109 kW (148 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 6,9–7,1 L/100 km NEDC | 180–186 g/km |
| 2013–2014Panorama 3.3 - M H2 - 2.3 Mjt (150ch) Flexfloor | – | 109 kW (148 PS) | Дизел | Автоматична скоростна кутия с 6 предавки | 7,1 L/100 km NEDC | 186 g/km |
| 2014DUCATO Combi 3.3 - M H2 - 2.3 Mjt (150ch) 4x4 DANGEL | – | 109 kW (148 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 7,4 L/100 km NEDC | 195 g/km |
| 2014DUCATO Combi 3.5 - L H2 - 2.3 Mjt (150ch) Flexfloor 4x4 DANGEL | – | 109 kW (148 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 7,4 L/100 km NEDC | 195 g/km |
| 2014DUCATO Panorama 3.3 - M H2 - 2.3 Mjt (150ch) 4x4 DANGEL | – | 109 kW (148 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 7,4 L/100 km NEDC | 195 g/km |
| 2014DUCATO Panorama 3.3 - M H2 - 2.3 Mjt (150ch) Flexfloor 4x4 DANGEL | – | 109 kW (148 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 7,4 L/100 km NEDC | 195 g/km |
| 2013–2014Combi 3.0 - C H1 - 3.0 Mjt (180ch) | – | 130 kW (177 PS) | Дизел | Автоматична скоростна кутия с 6 предавки | 6,9 L/100 km NEDC | 181 g/km |
| 2013–2014Panorama 3.0 - C H1 - 3.0 Mjt (180ch) | – | 130 kW (177 PS) | Дизел | Автоматична скоростна кутия с 6 предавки | 7,9 L/100 km NEDC | 207 g/km |
| 2013–2014Panorama 3.0 - C H1 - 3.0 Mjt (180ch) | – | 130 kW (177 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 8,0 L/100 km NEDC | 210 g/km |
| 2013–2014Panorama 3.3 - M H2 - 3.0 Mjt (180ch) | – | 130 kW (177 PS) | Дизел | Автоматична скоростна кутия с 6 предавки | 7,9 L/100 km NEDC | 207 g/km |
| 2013–2014Panorama 3.3 - M H2 - 3.0 Mjt (180ch) | – | 130 kW (177 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 8,0 L/100 km NEDC | 210 g/km |
| 2013–2014Panorama 3.3 - M H2 - 3.0 Mjt (180ch) Flexfloor | – | 130 kW (177 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 8,0 L/100 km NEDC | 210 g/km |
| 2013–2014Panorama 3.3 - M H2 - 3.0 Mjt (180ch) Flexfloor | – | 130 kW (177 PS) | Дизел | Автоматична скоростна кутия с 6 предавки | 7,9 L/100 km NEDC | 207 g/km |
| 2012–2013Combi 3.3 - M H2 - 2.3 Mjt (130ch) · Combi 3.0 - C H1 - 2.3 Mjt (130ch) | – | 96 kW (131 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 6,4 L/100 km NEDC | 167 g/km |
| 2012Panorama 3.5 - L H2 - 2.3 Mjt (130ch) Flexfloor | – | 96 kW (131 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 6,9 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2012Panorama 3.5 - L H2 - 2.3 Mjt (150ch) Flexfloor | – | 109 kW (148 PS) | Дизел | Ръчна скоростна кутия с 6 предавки | 6,9 L/100 km NEDC | 180 g/km |
Подобни модели от други марки
Официалните стойности са измерени по стандартни процедури за изпитване и се различават между пазарите. Разходът ви зависи от това как, къде и при какви условия шофирате.





